| Spieltag: 27.09.2015 |
| SC Niefern-Öschelbronn 1 | SK Jöhlingen 1 | 4.5 | 3.5 |
| Schneider,Birgit | Kast,Joannis | 0.5 | 0.5 |
| Schneider,Michael | Schuster,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Musovic,Naser | Yesilyurt,Mücahit | 0.0 | 1.0 |
| Ohnmacht,Rolf | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
| Baumann,Martin | Schmidt,Erhard | 1.0 | 0.0 |
| Gremmelmaier,Thomas | Dehm,David | 0.5 | 0.5 |
| Normann,Olaf | Dehm,Tobias | 1.0 | 0.0 |
| Löffler,Christian | - | + |
| SK Jöhlingen 2 | SC Waldbronn 2 | 1.0 | 7.0 |
| Dehm,Michael | Hagenbrock,Werner | 0.5 | 0.5 |
| Schneider,Klaus | Apelt,Werner | 0.0 | 1.0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | Neidhardt,Wolfram | 0.0 | 1.0 |
| Schnepfe,Martin | Linowski,Clemens | 0.0 | 1.0 |
| Ibrahim Rascid,Shirdon | Donkoff,Georg | 0.0 | 1.0 |
| Weinreuter,Mark | John,Thilo | 0.5 | 0.5 |
| Herrmann,Adrian | - | + |
| Breidohr,Bernd | - | + |
| SK Jöhlingen 3 | SC Karlsdorf 2 (A) | 2.0 | 6.0 |
| Maier,Rolf | Stößer,Gregor,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Morath,Norbert | Gröbner,Georg | 0.0 | 1.0 |
| Fischer,Franz | Schäfer,Steffen | 1.0 | 0.0 |
| Magas,Günter | Scaglione,Marco | 0.0 | 1.0 |
| Wolf,Paul | Nosal,Mischa | 1.0 | 0.0 |
| Wolf,Peter | Schäfer,Ruben | 0.0 | 1.0 |
| Gern,Martin | - | + |
| Huber,Reinhold | - | + |
| Spieltag: 25.10.2015 |
| SK Jöhlingen 1 | SV Calw 1 | 1.0 | 7.0 |
| Kast,Joannis | Döhler,Tobias | 0.0 | 1.0 |
| Schuster,Günter | Lehmann,Erich | 0.0 | 1.0 |
| Yesilyurt,Mücahit | Renke,Mathias,Dr. | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Joachim | Blaich,Günther | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Jürgen | Schwalb,Manfred | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,David | Bender,Erwin | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Tobias | Luz,Siegfried | 0.0 | 1.0 |
| Löffler,Christian | Gerlinger,Uwe-Michael,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| SF Egg.-Leopoldshafen 2 | SK Jöhlingen 2 | 2.0 | 6.0 |
| Prskawetz,Frank | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Wieschermann,Axel | Stehle,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Lang,Markus | Schotschneider,Vitali | 0.0 | 1.0 |
| Weindel,Walter | Mundinger,Hans | 0.5 | 0.5 |
| Maksic,Radomir | Schneider,Klaus | 0.5 | 0.5 |
| Zeh-Marschke,Andreas | Tepel,Jürgen,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Schöpp,Alexander | Schnepfe,Martin | 0.0 | 1.0 |
| Ibrahim Rascid,Shirdon | - | + |
| SF Neureut 3 | SK Jöhlingen 3 | 5.5 | 2.5 |
| Klant,Adrian | Schley,Jonas | 0.0 | 1.0 |
| Mendel,Andreas | Maier,Rolf | 0.5 | 0.5 |
| Berkmann,Michael | Unger,Christoph | 0.5 | 0.5 |
| Berkmann,Henrik | Morath,Norbert | 1.0 | 0.0 |
| Zimmer,Leander | Fischer,Franz | 0.5 | 0.5 |
| Nichterlein,Sandro Luca | Magas,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Möllers,Gerrit | | + | - |
| Lamm,David | | + | - |
| Spieltag: 22.11.2015 |
| Karlsruher SF 4 | SK Jöhlingen 1 | 5.5 | 2.5 |
| Rochau,Normen | Kast,Joannis | 0.5 | 0.5 |
| Schuster,Ullrich | Schuster,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Joeres,Stefan | Yesilyurt,Mücahit | 0.5 | 0.5 |
| Tepper,Dieter | Dehm,Joachim | 1.0 | 0.0 |
| Friedrich,Reinhard | Dehm,Jürgen | 0.0 | 1.0 |
| Geibel,Roland,Dr. | Schmidt,Erhard | 1.0 | 0.0 |
| Joeres,Roman | Machauer,Markus | 0.5 | 0.5 |
| Strebel,Hans | Dehm,David | 1.0 | 0.0 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Wiesental 2 | 4.5 | 3.5 |
| Dehm,Michael | Gillner,Markus Karl | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Tobias | Schmitt,Andreas | 1.0 | 0.0 |
| Schotschneider,Vitali | Gillner,Edmund | 0.5 | 0.5 |
| Mundinger,Hans | Keller,Edgar | 0.0 | 1.0 |
| Schneider,Klaus | Heiler,Reiner | 0.5 | 0.5 |
| Löffler,Christian | Bade,Gerhard | 0.5 | 0.5 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | Zimprich,Edgar | 1.0 | 0.0 |
| Schnepfe,Martin | Heilig,Alexander | 0.5 | 0.5 |
| SK Jöhlingen 3 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 6.5 | 1.5 |
| Weinreuter,Mark | Deter,Andreas | 0.5 | 0.5 |
| Schley,Jonas | Klotter,Jochen | 0.5 | 0.5 |
| Maier,Rolf | Hauck,Hans-Peter | 0.5 | 0.5 |
| Morath,Norbert | Steller,Max | 1.0 | 0.0 |
| Fischer,Franz | Schoch,Jakob | 1.0 | 0.0 |
| Magas,Günter | | + | - |
| Wolf,Paul | | + | - |
| Wolf,Peter | | + | - |
| Spieltag: 13.12.2015 |
| TV Neuenbürg 1 (N) | SK Jöhlingen 1 | 5.0 | 3.0 |
| von Ehr,Martin | Kast,Joannis | 0.5 | 0.5 |
| Dieterle,Patrik | Schuster,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Klarmann,Klaus | Yesilyurt,Mücahit | 0.5 | 0.5 |
| Dathe,Christian | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Hermann,Rico | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
| Wolf,Michael | Schmidt,Erhard | 1.0 | 0.0 |
| Hermann,Ulrich | Machauer,Markus | 1.0 | 0.0 |
| von Wilke,Andreas | Dehm,David | 0.5 | 0.5 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Hambrücken 1 (N) | 3.5 | 3.5 |
| Dehm,Michael | Notheisen,Achim | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Tobias | Lumpp,Gregor | 0.5 | 0.5 |
| Mundinger,Hans | Bischoff,Sebastian | 0.5 | 0.5 |
| Schneider,Klaus | Leibold,Patrick | 1.0 | 0.0 |
| Löffler,Christian | Morfis,Michael | 0.0 | 1.0 |
| Ibrahim Rascid,Shirdon | Riedel,Oliver | 0.0 | 1.0 |
| Weinreuter,Mark | Bischoff,Philipp | 1.0 | 0.0 |
| SK Ettlingen 5 | SK Jöhlingen 3 | 4.5 | 3.5 |
| Weber,Thomas,Dr. | Maier,Rolf | 1.0 | 0.0 |
| Krepper,Andreas | Unger,Christoph | 0.5 | 0.5 |
| Tkachenko,Andrey | Morath,Norbert | 0.0 | 1.0 |
| Pyvovar,Illya | Fischer,Franz | 0.0 | 1.0 |
| Nill,Gabriel | Magas,Günter | 1.0 | 0.0 |
| George-Lembach,Carl | Angster,Bernhard | 0.0 | 1.0 |
| Hartlage,Robin | | + | - |
| Schakimov,Akim | | + | - |
| Spieltag: 24.01.2016 |
| SK Jöhlingen 1 | SF Conweiler 1 | 4.0 | 4.0 |
| Kast,Joannis | Gauss,Thomas,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Schuster,Günter | Hünerberg,Clemens | 1.0 | 0.0 |
| Yesilyurt,Mücahit | Redcher,Alexander | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Joachim | König,Torsten | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Jürgen | Kolbe,David | 0.5 | 0.5 |
| Schmidt,Erhard | Gewiese,Vincent | 0.5 | 0.5 |
| Machauer,Markus | Kozel,Friedrich,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,David | Merz,Georg | 1.0 | 0.0 |
| SK Ettlingen 4 | SK Jöhlingen 2 | 4.5 | 3.5 |
| Bremenkamp,Holger | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Köbele,Winfried | Dehm,Tobias | 1.0 | 0.0 |
| Klumpe,Lothar | Schneider,Klaus | 0.0 | 1.0 |
| Müller,Klaus | Löffler,Christian | 0.5 | 0.5 |
| Roczek,Andrej | Tepel,Jürgen,Dr. | 0.5 | 0.5 |
| Baur,Andreas | Schnepfe,Martin | 1.0 | 0.0 |
| Ünsal,Ege | Ibrahim Rascid,Shirdon | 1.0 | 0.0 |
| Aziziyan,Mostafa | Weinreuter,Mark | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 3 | SF Graben-Neudorf 2 | 3.0 | 4.0 |
| Maier,Rolf | Soder,Patrick | 0.5 | 0.5 |
| Unger,Christoph | Meyer,Matthias | 0.5 | 0.5 |
| Morath,Norbert | Heilig,Matthias | 0.5 | 0.5 |
| Fischer,Franz | Stritt,Fabian | 1.0 | 0.0 |
| Magas,Günter | Hanfland,Fabian | 0.5 | 0.5 |
| Wolf,Paul | Springer,Florian | 0.0 | 1.0 |
| Wolf,Peter | Springer,Simon | 0.0 | 1.0 |
| Spieltag: 14.02.2016 |
| SC Bretten 1 | SK Jöhlingen 1 | 1.5 | 6.5 |
| Bendrich,Thorsten | Kast,Joannis | 0.0 | 1.0 |
| Barikzai,Mohammed Daud | Schuster,Günter | 0.0 | 1.0 |
| Urasow,Rachimschan | Yesilyurt,Mücahit | 0.0 | 1.0 |
| Niedermaier,Helmut | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Wigger,Bernd | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
| Mößner,Klaus | Schmidt,Erhard | 0.5 | 0.5 |
| Grimm,Thomas | Machauer,Markus | 0.0 | 1.0 |
| Legner,Gerhard | Dehm,David | 0.5 | 0.5 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Forst 3 (N) | 6.5 | 1.5 |
| Dehm,Michael | Baumgärtner,Jens | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Tobias | Weber,Norbert | 1.0 | 0.0 |
| Schotschneider,Vitali | Kesselring,Andre | 1.0 | 0.0 |
| Mundinger,Hans | Fauth,Dominik | 1.0 | 0.0 |
| Schneider,Klaus | Hügel,Alfred | 1.0 | 0.0 |
| Löffler,Christian | Yurten,Rafael | 0.5 | 0.5 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | Dauner,Benedikt | 0.0 | 1.0 |
| Schnepfe,Martin | Dang,Philipp | 1.0 | 0.0 |
| SK Sulzfeld 3 | SK Jöhlingen 3 | 0.0 | 8.0 |
| Spieltag: 06.03.2016 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Ersingen 1 | 5.0 | 3.0 |
| Kast,Joannis | Wolf,Heinz | 0.0 | 1.0 |
| Schuster,Günter | Joao,Carlos | 1.0 | 0.0 |
| Yesilyurt,Mücahit | Maissenbacher,Werner | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Joachim | Sonntag,Uwe | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Jürgen | Goldschmitt,Walter | 1.0 | 0.0 |
| Schmidt,Erhard | Dehmel,Lucas | 0.5 | 0.5 |
| Machauer,Markus | Naß,Maximilian | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,David | Lauser,Luka Tobias | 0.5 | 0.5 |
| SF Zeutern 2 (N) | SK Jöhlingen 2 | 3.0 | 5.0 |
| Becher,Walerij | Dehm,Michael | 0.0 | 1.0 |
| Essert,Alois | Dehm,Tobias | 1.0 | 0.0 |
| Clauß,Benjamin | Schotschneider,Vitali | 0.0 | 1.0 |
| Schäufele,Werner | Mundinger,Hans | 0.0 | 1.0 |
| Ritschel,Jürgen | Schneider,Klaus | 0.0 | 1.0 |
| Mayer,Dieter | Löffler,Christian | 1.0 | 0.0 |
| Folwarczny,Wieslaw | Ibrahim Rascid,Shirdon | 1.0 | 0.0 |
| Knaus,Daniel | Weinreuter,Mark | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 3 | SSV Bruchsal 2 | 0.5 | 7.5 |
| Maier,Rolf | Schmitt,Harry | 0.0 | 1.0 |
| Unger,Christoph | Pravez,Luca | 0.5 | 0.5 |
| Morath,Norbert | Hochscheidt,Lukas | 0.0 | 1.0 |
| Fischer,Franz | Hammer,Ralf | 0.0 | 1.0 |
| Magas,Günter | Wolosski,Alexej | 0.0 | 1.0 |
| Angster,Bernhard | Roos,Matthias | 0.0 | 1.0 |
| Wolf,Paul | Pravez,Jürgen | 0.0 | 1.0 |
| Wolf,Peter | Spitz,Maria-Anna | 0.0 | 1.0 |
| Spieltag: 20.03.2016 |
| SF Birkenfeld 2 (N) | SK Jöhlingen 1 | 4.0 | 4.0 |
| Becht,Jürgen | Kast,Joannis | 0.0 | 1.0 |
| Hofmann,Petra | Schuster,Günter | 0.5 | 0.5 |
| Wagener,Rainer | Yesilyurt,Mücahit | 1.0 | 0.0 |
| Zefferer,Rolf | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Mijic,Ivo | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
| Mijic,Marcel | Dehm,Michael | 1.0 | 0.0 |
| Hofmann,Sven | Dehm,David | 1.0 | 0.0 |
| Adam,Matthias | Stehle,Michael | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Kraichtal 1 (A) | 2.0 | 6.0 |
| Dehm,Tobias | Bauer,Roland | 1.0 | 0.0 |
| Schotschneider,Vitali | Gromer,Rudolf | 0.0 | 1.0 |
| Mundinger,Hans | Fessler,Uwe | 0.0 | 1.0 |
| Schneider,Klaus | Richter,Alfred | 0.0 | 1.0 |
| Löffler,Christian | Fuchs,Gabriele | 0.0 | 1.0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | Wiedemann,Bernhard | 1.0 | 0.0 |
| Schnepfe,Martin | Schembri,Daniel | 0.0 | 1.0 |
| Ibrahim Rascid,Shirdon | Gellweiler,Markus | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 3 | Karlsruher SF 7 | 2.5 | 5.5 |
| Weinreuter,Mark | Klingenberg,Jürgen | 0.0 | 1.0 |
| Schley,Jonas | Chung,Simone | 1.0 | 0.0 |
| Maier,Rolf | Bykov,Ilona | 0.0 | 1.0 |
| Unger,Christoph | Harder,Karl | 0.0 | 1.0 |
| Morath,Norbert | Müller,Klaus-Dieter | 0.5 | 0.5 |
| Fischer,Franz | Ermoshkin,Andrej | 1.0 | 0.0 |
| Wolf,Paul | Chung,Dana | 0.0 | 1.0 |
| Wolf,Peter | Kiefhaber,Tobias | 0.0 | 1.0 |
| Spieltag: 17.04.2016 |
| SK Jöhlingen 1 | SV Pfinztal 1 (A) | 4.0 | 4.0 |
| Kast,Joannis | Hirschberg,Leander | 0.5 | 0.5 |
| Schuster,Günter | Ripp,Dirk | 0.5 | 0.5 |
| Yesilyurt,Mücahit | Gassner,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Joachim | Kayser,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Jürgen | Fischbach,Gerald | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,David | Fischbach,Alexander | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Tobias | Schade,Stephan | 0.5 | 0.5 |
| Schotschneider,Vitali | Gräber,Nils | 0.5 | 0.5 |
| SK Sulzfeld 2 | SK Jöhlingen 2 | 4.0 | 4.0 |
| Antritter,Dieter | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Schölch,Jan | Mundinger,Hans | 0.0 | 1.0 |
| Diefenbacher,Rainer | Schneider,Klaus | 0.0 | 1.0 |
| Strehl,Klaus-Gerhard | Löffler,Christian | 1.0 | 0.0 |
| Hagenbucher,Rudolf | Tepel,Jürgen,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Eckl,Franz | Schnepfe,Martin | 1.0 | 0.0 |
| Antritter,Bernd | Ibrahim Rascid,Shirdon | 0.5 | 0.5 |
| Klebsattel,Gerhard | | + | - |
| Karlsruher SF 8 (N) | SK Jöhlingen 3 | 5.5 | 2.5 |
| Landenberger,Anja Kathrin | Weinreuter,Mark | 0.5 | 0.5 |
| Sabelfeld,Anastasia | Maier,Rolf | 0.0 | 1.0 |
| Chung,Simone | Morath,Norbert | 1.0 | 0.0 |
| Bykov,Ilona | Magas,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Chung,Dana | Angster,Bernhard | 0.0 | 1.0 |
| Scheer,Franziska | Wolf,Paul | 1.0 | 0.0 |
| Eichhorn,Elisabeth | Wolf,Peter | 1.0 | 0.0 |
| Rogge,Roman | | + | - |