| Spieltag: 17.10.2010 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Ersingen 1 | 5.5 | 2.5 |
| Schuster,Günter | Waidelich,Dominik | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Jürgen | Kühnel,Lena | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Joachim | Wolf,Heinz | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Michael | Halfar,Alexander | 0.5 | 0.5 |
| Kast,Joannis | Joao,Carlos | 1.0 | 0.0 |
| Machauer,Markus | Maissenbacher,Werner | 1.0 | 0.0 |
| Schmidt,Erhard | Sonntag,Uwe | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Tobias | Brenk,Andreas | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 2 | SK Durlach 2 | 4.0 | 4.0 |
| Gänßmantel,Alfons | Walter,Rolf | 0.5 | 0.5 |
| Schneider,Klaus | Ospina Ocampo,José Joaquín | 0.0 | 1.0 |
| Mundinger,Hans | Geißler,Theo | 1.0 | 0.0 |
| Schotschneider,Vitali | Grabe,Eckart | 0.0 | 1.0 |
| Weinreuter,Mark | Hopp,Holger,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Schnepfe,Martin | Gessner,Philipp | 0.5 | 0.5 |
| Maier,Rolf | | + | - |
| Kast,Larissa | | + | - |
| SK Jöhlingen 3 | SC Untergrombach 4 | 2.5 | 2.5 |
| Unger,Christoph | Schleicher,Heiko | 0.0 | 1.0 |
| Fischer,Franz | Fritz,Fabian | 1.0 | 0.0 |
| Weiß,Fabian | Lamberth,Paul | 0.5 | 0.5 |
| Meyer,Michel | Fritz,Marc | 0.0 | 1.0 |
| Stevens,Philipp | Doll,Alexander | 1.0 | 0.0 |
| Spieltag: 31.10.2010 |
| SF Zeutern 1 | SK Jöhlingen 1 | 2.5 | 5.5 |
| Kolb,Hans-Martin | Schuster,Günter | 0.5 | 0.5 |
| Holzwarth,Patrick | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
| Linn,Thorsten | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Simonis,Rüdiger | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Weschenfelder,Daniel,Dr. | Machauer,Markus | 0.5 | 0.5 |
| Schmidt,Erhard | Schmidt,Erhard | 0.5 | 0.5 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | - | + |
| Dehm,Tobias | - | + |
| SF Malsch 1 | SK Jöhlingen 2 | 6.0 | 2.0 |
| Zwick,Michael | Schneider,Klaus | 1.0 | 0.0 |
| Habel,Dirk | Mundinger,Hans | 1.0 | 0.0 |
| Schick,Thomas | Schotschneider,Vitali | 0.5 | 0.5 |
| Metzler,Heinz | Weinreuter,Mark | 1.0 | 0.0 |
| Weingärtner,Erich | Schnepfe,Martin | 0.0 | 1.0 |
| Schneider,Peter | Maier,Rolf | 0.5 | 0.5 |
| Fleig,Paul | Fischer,Franz | 1.0 | 0.0 |
| Schindler,Marion | | + | - |
| SC Karlsdorf 3 | SK Jöhlingen 3 | 2.0 | 2.0 |
| Nosal,Stevan | Unger,Christoph | 1.0 | 0.0 |
| Keller,Florian | Weiß,Kevin | 1.0 | 0.0 |
| Schäfer,Ruben | Weiß,Fabian | 0.0 | 1.0 |
| Nosal,Mischa | Laufer,Tobias | 0.0 | 1.0 |
| Spieltag: 21.11.2010 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Bretten 1 | 5.0 | 3.0 |
| Schuster,Günter | Rätz,Günter,Dr. | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Jürgen | Barikzai,Mohammed Daud | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Joachim | Margariants,Serguei | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Michael | Niedermaier,Helmut | 1.0 | 0.0 |
| Kast,Joannis | Wigger,Bernd | 0.5 | 0.5 |
| Machauer,Markus | Urasow,Rachimschan | 0.0 | 1.0 |
| Schmidt,Erhard | Weisbarth,Jörg | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Tobias | Tot,Zvonko | 1.0 | 0.0 |
| SK Jöhlingen 2 | SK Ettlingen 4 | 6.0 | 2.0 |
| Gänßmantel,Alfons | Köbele,Winfried | 0.0 | 1.0 |
| Schneider,Klaus | Klumpe,Lothar | 1.0 | 0.0 |
| Mundinger,Hans | Weber,Clemens | 1.0 | 0.0 |
| Schotschneider,Vitali | Fülöp,Kalman | 0.0 | 1.0 |
| Weinreuter,Mark | Roczek,Andrej | 1.0 | 0.0 |
| Schnepfe,Martin | Ballester,Thomas | 1.0 | 0.0 |
| Maier,Rolf | Schwingen,Eric | 1.0 | 0.0 |
| Fischer,Franz | Schwingen,Birgit | 1.0 | 0.0 |
| SK Jöhlingen 3 | SC Oberhausen-Rheinhausen 2 | 2.0 | 3.0 |
| Kast,Larissa | Zollt,Josef | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,David | Otto,Marius Torsten | 1.0 | 0.0 |
| Meyer,Michel | Marmann,Jan | 0.0 | 1.0 |
| Schley,Jonas | Scheurer,Valerie | 0.0 | 1.0 |
| Stevens,Michael | | + | - |
| Spieltag: 12.12.2010 |
| SF Wiesental 1 | SK Jöhlingen 1 | 4.0 | 4.0 |
| Widmann,Volker | Schuster,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Amann,Hubert | Dehm,Jürgen | 0.0 | 1.0 |
| Heilig,Hubert | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Werner,Sebastian | Dehm,Michael | 0.0 | 1.0 |
| Martus,Jürgen | Kast,Joannis | 1.0 | 0.0 |
| Schnorrberger,Klaus | Machauer,Markus | 1.0 | 0.0 |
| Rothardt,Frank | Schmidt,Erhard | 1.0 | 0.0 |
| Keller,Benjamin | Dehm,Tobias | 0.0 | 1.0 |
| SC Waldbronn 2 | SK Jöhlingen 2 | 2.0 | 6.0 |
| Prautzsch,Simon | Schneider,Klaus | 1.0 | 0.0 |
| Donkoff,Georg | Stehle,Michael | 0.0 | 1.0 |
| Weingärtner,Stefan | Mundinger,Hans | 0.0 | 1.0 |
| Linowski,Clemens | Schotschneider,Vitali | 0.0 | 1.0 |
| Aßenmacher,Uwe | Weinreuter,Mark | 0.0 | 1.0 |
| Kapfer,Richard | Schnepfe,Martin | 1.0 | 0.0 |
| Bell,Dieter | Maier,Rolf | 0.0 | 1.0 |
| Serna,Johel | Fischer,Franz | 0.0 | 1.0 |
| SF Wiesental 4 | SK Jöhlingen 3 | 2.0 | 3.0 |
| Widmann,Julian | Unger,Christoph | 0.0 | 1.0 |
| Filipski,Anika | Kast,Larissa | 0.0 | 1.0 |
| Köhler,Florian | Dehm,David | 0.0 | 1.0 |
| Grimm,Kevin | Meyer,Michel | 1.0 | 0.0 |
| Gäng,Rüdiger | Stevens,Philipp | 1.0 | 0.0 |
| Spieltag: 23.01.2011 |
| SK Jöhlingen 1 | SK Durlach 1 | 4.5 | 3.5 |
| Schuster,Günter | Wagner,Bernd | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Jürgen | Kleifges,Matthias | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Michael | Oppelt,Wulf | 0.0 | 1.0 |
| Kast,Joannis | Chevts,Vitali | 1.0 | 0.0 |
| Machauer,Markus | Litterst,Reinhard | 0.5 | 0.5 |
| Schmidt,Erhard | Knöpfle,Andreas | 1.0 | 0.0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | Possiel,Markus | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Tobias | Ospina Ocampo,José Joaquín | 0.5 | 0.5 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Neureut 2 | 1.5 | 6.5 |
| Gänßmantel,Alfons | Enzmann,Alexander | 0.0 | 1.0 |
| Schneider,Klaus | Härter,Jan | 0.5 | 0.5 |
| Mundinger,Hans | Rajc,Eduard | 0.5 | 0.5 |
| Schotschneider,Vitali | Papendieck,Roland | 0.5 | 0.5 |
| Weinreuter,Mark | Kreuter,Edgar | 0.0 | 1.0 |
| Schnepfe,Martin | Heiermann,Klaus | 0.0 | 1.0 |
| Fischer,Franz | Helmers,Dietmar | 0.0 | 1.0 |
| Kast,Larissa | Schnauder,Rudolf | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 3 | | 0.0 | 0.0 |
| Spieltag: 13.02.2011 |
| SC Niefern-Öschelbronn 1 | SK Jöhlingen 1 | 4.0 | 4.0 |
| Schneider,Michael | Schuster,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Riewe,Edwin | Dehm,Jürgen | 1.0 | 0.0 |
| Heuser,Joachim,Dr. | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Schneider,Birgit | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Ohnmacht,Simon | Kast,Joannis | 0.5 | 0.5 |
| Hammer,Klaus | Machauer,Markus | 0.0 | 1.0 |
| Talmon,Tobias | Schmidt,Erhard | 1.0 | 0.0 |
| Baumann,Martin | Dehm,Tobias | 0.0 | 1.0 |
| SV Pfinztal 3 | SK Jöhlingen 2 | 3.0 | 5.0 |
| Majewski,Helmut | Tepel,Jürgen,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Neumaier,Andreas | Schneider,Klaus | 0.5 | 0.5 |
| Gröning,Johann | Mundinger,Hans | 0.0 | 1.0 |
| Liedhegener,Andreas | Schotschneider,Vitali | 1.0 | 0.0 |
| Bantle,Tobias | Weinreuter,Mark | 0.0 | 1.0 |
| Aufmkolk,Jonas | Schnepfe,Martin | 0.0 | 1.0 |
| Winterstein,Thomas | Fischer,Franz | 0.5 | 0.5 |
| Gräber,Nils | Kast,Larissa | 1.0 | 0.0 |
| SF Graben-Neudorf 2 | SK Jöhlingen 3 | 2.0 | 3.0 |
| Kronbach,Werner | Weiß,Kevin | 0.5 | 0.5 |
| Becker,Christoph | Weiß,Fabian | 0.5 | 0.5 |
| Schwörer,Willi | Dehm,David | 1.0 | 0.0 |
| Hanfland,Fabian | Meyer,Michel | 0.0 | 1.0 |
| Schley,Jonas | - | + |
| Spieltag: 13.03.2011 |
| SK Jöhlingen 1 | SK Ettlingen 2 | 3.0 | 5.0 |
| Schuster,Günter | Schlippe,Axel | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Jürgen | Weber,Raphael | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Joachim | Ehrenfried,Stefan | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Michael | Volz,Daniel | 0.5 | 0.5 |
| Kast,Joannis | Batton,Thomas | 0.0 | 1.0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | Wipfler,Volker | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Tobias | Anderer,Wolfgang | 0.0 | 1.0 |
| Schotschneider,Vitali | Becker,Johannes | 0.5 | 0.5 |
| SK Jöhlingen 2 | SC uBu Karlsruhe 1 | 4.0 | 3.0 |
| Gänßmantel,Alfons | Hermann,Sven,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Schneider,Klaus | Dochev,Dian | 0.5 | 0.5 |
| Mundinger,Hans | Krug,Marcus | 0.5 | 0.5 |
| Weinreuter,Mark | Anderer,Bernd | 0.0 | 1.0 |
| Schnepfe,Martin | Bischoff,Robby | 1.0 | 0.0 |
| Maier,Rolf | | + | - |
| Fischer,Franz | | + | - |
| SK Jöhlingen 3 | SF Hambrücken 2 | 1.5 | 2.5 |
| Kast,Larissa | Notheisen,Manuel | 1.0 | 0.0 |
| Weiß,Kevin | Angele,Wolfgang | 0.0 | 1.0 |
| Weiß,Fabian | Gärtner,Peter | 0.0 | 1.0 |
| Stevens,Philipp | Leibold,Steffen | 0.5 | 0.5 |
| Spieltag: 03.04.2011 |
| SK Jöhlingen 1 | SV Calw 1 | 4.5 | 3.5 |
| Schuster,Günter | Fronczek,Heinrich | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Jürgen | Bender,Erwin | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Joachim | Schwalb,Manfred | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Michael | Luz,Siegfried | 0.5 | 0.5 |
| Kast,Joannis | Friebel,Klaus | 1.0 | 0.0 |
| Machauer,Markus | Fronczek,Darius | 0.5 | 0.5 |
| Schmidt,Erhard | Kalte,Jan-Hendrik | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Tobias | | + | - |
| SK Jöhlingen 2 | SK Rheinstetten 1 | 2.5 | 5.5 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | Henn,Wolfgang | 0.5 | 0.5 |
| Schneider,Klaus | Schindele,Andreas | 0.0 | 1.0 |
| Mundinger,Hans | Klein,Michael | 0.0 | 1.0 |
| Schotschneider,Vitali | Deck,Michael | 0.0 | 1.0 |
| Weinreuter,Mark | Oberle,Franz | 1.0 | 0.0 |
| Maier,Rolf | Marcy,Harald | 1.0 | 0.0 |
| Fischer,Franz | Ströbel,Ulrich | 0.0 | 1.0 |
| Kast,Larissa | Weiß,Helmut | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 3 | SSV Bruchsal 2 | 2.5 | 2.5 |
| Weiß,Kevin | Hochscheidt,Lukas | 0.5 | 0.5 |
| Weiß,Fabian | Krämer,Robin | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,David | Pravez,Jürgen | 1.0 | 0.0 |
| Stevens,Philipp | Winzer,Patrick | 0.0 | 1.0 |
| Hochscheidt,Simon | - | + |
| Spieltag: 17.04.2011 |
| Karlsruher SF 3 | SK Jöhlingen 1 | 5.5 | 2.5 |
| Kiefhaber,Veronika | Schuster,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Khalil,Alaa El-din | Dehm,Jürgen | 1.0 | 0.0 |
| Grofig,Patrick | Dehm,Joachim | 1.0 | 0.0 |
| Schuster,Ullrich | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Ospina Ocampo,Camilo | Kast,Joannis | 0.5 | 0.5 |
| Pfatteicher,Lukas | Machauer,Markus | 0.5 | 0.5 |
| Shahisavandi,Abdollah | Dehm,Tobias | 0.0 | 1.0 |
| Wiesner,Paula | Schotschneider,Vitali | 1.0 | 0.0 |
| Karlsruher SF 5 | SK Jöhlingen 2 | 5.0 | 3.0 |
| Karzenburg,Dieter | Schneider,Klaus | 1.0 | 0.0 |
| Mie,Thilo | Mundinger,Hans | 0.5 | 0.5 |
| Berger,Jürgen | Weinreuter,Mark | 1.0 | 0.0 |
| Bykov,Ilya | Schnepfe,Martin | 0.5 | 0.5 |
| Theuns,Denis | Maier,Rolf | 1.0 | 0.0 |
| Klemens,Peter | Fischer,Franz | 0.5 | 0.5 |
| Wohlfrom,Andreas | Kast,Larissa | 0.5 | 0.5 |
| Freiberg,Roman | Weiß,Kevin | 0.0 | 1.0 |
| SSV Bruchsal 3 | SK Jöhlingen 3 | 0.5 | 4.5 |
| Böser,Mirco | Unger,Christoph | 0.0 | 1.0 |
| Wolosski,Alexej | Weiß,Fabian | 0.0 | 1.0 |
| Belov,Artur | Meyer,Michel | 0.0 | 1.0 |
| Maier,Benedikt | Schley,Jonas | 0.0 | 1.0 |
| Spitz,Maria-Anna | Stevens,Philipp | 0.5 | 0.5 |