Weitere Informationen
- Wird eine Paarung nicht gespielt, so geht die Paarung mit Remis in die Auslosung für die nächste Runde ein, muss aber sobald wie möglich gespielt werden.
- Kann ein Spieler an einem Spielabend nicht, so muss er persönlich seinen Gegner informieren und einen Ersatztermin vereinbaren (bevorzugt Nachholtermin). Es reicht nicht, dass die Information auf der
Internetseite veröffentlicht ist. Eine Teilnehmerliste mit Telefonnummern wird vor der 2. Runde per Mail verteilt und hängt im Vereinsraum aus.
- Es steht ein separater Raum für die Analyse zur Verfügung.
- Die Handy-Klingeln Regel gilt nicht.
- Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.
Die Preise die es zu gewinnen gibt:
- Platz 1: 60 € Ralph Pallandt
- Platz 2: 40 € Joachim Dehm
- Platz 3: 30 € Jürgen Martus
- Bester unter 1600 DWZ: 40 € Silke Pollandt
Doppelpreise nicht möglich.
Zur DWZ Auswertung
Termine
- 15.01.16 W-Open Runde 1
- 22.01.16 Nachhol
- 29.01.16 W-Open Runde 2
- 12.02.16 Nachhol
- 19.02.16 W-Open Runde 3
- 26.02.16 Nachhol
- 04.03.16 W-Open Runde 4
- 11.03.16 Nachhol
- 01.04.16 W-Open Runde 5
- 08.04.16 Nachhol
- 15.04.16 W-Open Runde 6
- 22.04.16 Nachhol
- 29.04.16 W-Open Runde 7
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh
|
|---|
| 1. | Pollandt,Ralph | | 1819 | 1 | SV Pfinztal | GER | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 72.0
|
| 2. | Dehm, Joachim | | 1905 | 1 | SK Jöhlingen | GER | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 80.0
|
| 3. | Martus,Jürgen | | 1832 | 1 | SF Wiesental | GER | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 79.0
|
| 4. | Weber,Uwe | | 1705 | 1 | SK Ettlingen | GER | 3 | 4 | 0 | 13.0 | 73.0
|
| 5. | Pollandt,Silke,Dr. | | 1595 | 1 | SV Pfinztal | GER | 3 | 4 | 0 | 13.0 | 67.0
|
| 6. | Dehm,Michael | | 1797 | 1 | SK Jöhlingen | GER | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 68.0
|
| 7. | Bremenkamp,Holger | | 1658 | 1 | SK Ettlingen | GER | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 71.0
|
| 7. | Jahraus,Marlis | | 1315 | 1 | SC Untergrombach | GER | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 71.0
|
| 9. | Schneider,Klaus | | 1484 | 1 | SK Jöhlingen | GER | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 69.0
|
| 10. | Schmidt,Erhard | | 1560 | 1 | SK Jöhlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 66.0
|
| 11. | Maier,Rolf | | 1361 | 1 | SK Jöhlingen | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 60.0
|
| 12. | Schmitt,Harry | | 1540 | 1 | SSV Bruchsal | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 57.0
|
| 13. | Ibrahim Rascid,Shirdon | | 1032 | 1 | SK Jöhlingen | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 56.0
|
| 14. | Löffler,Christian | | 1324 | 1 | SK Jöhlingen | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 53.0
|
| 15. | Anderer,Bernd | | 1546 | 1 | SC Rheinstetten | GER | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 82.0
|
| 16. | Morath,Norbert | | 1030 | 1 | SK Jöhlingen | GER | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0
|
| 17. | Magas,Günter | | 865 | 1 | SK Jöhlingen | GER | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 48.0
|
Paarungen
Runde 7: 29. April 16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3. | Pollandt,Ralph | | (13) | - | 2. | Martus,Jürgen | | (13) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 5. | Weber,Uwe | | (12) | - | 1. | Dehm, Joachim | | (13) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 6. | Bremenkamp,Holger | | (10) | - | 8. | Schmidt,Erhard | | (9) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (10) | - | 13. | Löffler,Christian | | (9) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 4. | Dehm,Michael | | (9) | - | 10. | Schmitt,Harry | | (9) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 11. | Schneider,Klaus | | (8) | - | 9. | Anderer,Bernd | | (8) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 12. | Maier,Rolf | | (6) | - | 16. | Morath,Norbert | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 17. | Magas,Günter | | (3) | - | 15. | Ibrahim Rascid,Shirdon | | (6) | - | - | + |
|
| 9 | 14. | Jahraus,Marlis | | (8) | - | 18. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Runde 6: 15. April 16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Dehm, Joachim | | (13) | - | 3. | Pollandt,Ralph | | (10) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2. | Martus,Jürgen | | (10) | - | 6. | Bremenkamp,Holger | | (10) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 8. | Schmidt,Erhard | | (9) | - | 5. | Weber,Uwe | | (9) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 9. | Anderer,Bernd | | (7) | - | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (9) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 14. | Jahraus,Marlis | | (7) | - | 11. | Schneider,Klaus | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 16. | Morath,Norbert | | (6) | - | 4. | Dehm,Michael | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 10. | Schmitt,Harry | | (6) | - | 12. | Maier,Rolf | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 13. | Löffler,Christian | | (6) | - | 17. | Magas,Günter | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 15. | Ibrahim Rascid,Shirdon | | (3) | - | 18. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Runde 5: 1. April 16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (8) | - | 1. | Dehm, Joachim | | (12) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 8. | Schmidt,Erhard | | (9) | - | 2. | Martus,Jürgen | | (7) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 11. | Schneider,Klaus | | (7) | - | 3. | Pollandt,Ralph | | (7) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 6. | Bremenkamp,Holger | | (7) | - | 14. | Jahraus,Marlis | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 5. | Weber,Uwe | | (6) | - | 16. | Morath,Norbert | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 4. | Dehm,Michael | | (5) | - | 9. | Anderer,Bernd | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 17. | Magas,Günter | | (3) | - | 10. | Schmitt,Harry | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 15. | Ibrahim Rascid,Shirdon | | (3) | - | 13. | Löffler,Christian | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 12. | Maier,Rolf | | (3) | - | 18. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Runde 4: 4. März 16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Dehm, Joachim | | (9) | - | 11. | Schneider,Klaus | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (7) | - | 6. | Bremenkamp,Holger | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 3. | Pollandt,Ralph | | (6) | - | 14. | Jahraus,Marlis | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 9. | Anderer,Bernd | | (6) | - | 8. | Schmidt,Erhard | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 5. | Weber,Uwe | | (5) | - | 4. | Dehm,Michael | | (4) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 12. | Maier,Rolf | | (3) | - | 2. | Martus,Jürgen | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 16. | Morath,Norbert | | (3) | - | 17. | Magas,Günter | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 10. | Schmitt,Harry | | (3) | - | 15. | Ibrahim Rascid,Shirdon | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 13. | Löffler,Christian | | (0) | - | 18. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Runde 3: 19. Feb. 16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 9. | Anderer,Bernd | | (6) | - | 1. | Dehm, Joachim | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 11. | Schneider,Klaus | | (6) | - | 5. | Weber,Uwe | | (4) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 2. | Martus,Jürgen | | (4) | - | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4. | Dehm,Michael | | (4) | - | 3. | Pollandt,Ralph | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 6. | Bremenkamp,Holger | | (3) | - | 12. | Maier,Rolf | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 8. | Schmidt,Erhard | | (3) | - | 16. | Morath,Norbert | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 14. | Jahraus,Marlis | | (3) | - | 15. | Ibrahim Rascid,Shirdon | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 13. | Löffler,Christian | | (0) | - | 10. | Schmitt,Harry | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 17. | Magas,Günter | | (0) | - | 18. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Runde 2: 29. Jan. 16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Dehm, Joachim | | (3) | - | 6. | Bremenkamp,Holger | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 5. | Weber,Uwe | | (3) | - | 2. | Martus,Jürgen | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 3. | Pollandt,Ralph | | (3) | - | 9. | Anderer,Bernd | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (3) | - | 4. | Dehm,Michael | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 10. | Schmitt,Harry | | (0) | - | 11. | Schneider,Klaus | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 15. | Ibrahim Rascid,Shirdon | | (0) | - | 8. | Schmidt,Erhard | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 17. | Magas,Günter | | (0) | - | 12. | Maier,Rolf | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 13. | Löffler,Christian | | (0) | - | 14. | Jahraus,Marlis | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 16. | Morath,Norbert | | (0) | - | 18. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Die Paarung Weber-Martus ging mit remis in die Auslosung
Runde 1: 15. Jan. 16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | Schmidt,Erhard | | () | - | 1. | Dehm, Joachim | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2. | Martus,Jürgen | | () | - | 10. | Schmitt,Harry | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 12. | Maier,Rolf | | () | - | 3. | Pollandt,Ralph | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4. | Dehm,Michael | | () | - | 13. | Löffler,Christian | | () | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 14. | Jahraus,Marlis | | () | - | 5. | Weber,Uwe | | () | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 6. | Bremenkamp,Holger | | () | - | 15. | Ibrahim Rascid,Shirdon | | () | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 16. | Morath,Norbert | | () | - | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | () | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 11. | Schneider,Klaus | | () | - | 17. | Magas,Günter | | () | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 9. | Anderer,Bernd | | () | - | 18. | spielfrei | | () | + | - | - |
|
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein
|
|---|
| 1. | Dehm, Joachim | 1905 | SK Jöhlingen
|
| 2. | Martus,Jürgen | 1832 | SF Wiesental
|
| 3. | Pollandt,Ralph | 1819 | SV Pfinztal
|
| 4. | Dehm,Michael | 1797 | SK Jöhlingen
|
| 5. | Weber,Uwe | 1705 | SK Ettlingen
|
| 6. | Bremenkamp,Holger | 1658 | SK Ettlingen
|
| 7. | Pollandt,Silke,Dr. | 1595 | SV Pfinztal
|
| 8. | Schmidt,Erhard | 1560 | SK Jöhlingen
|
| 9. | Anderer,Bernd | 1546 | SC Rheinstetten
|
| 10. | Schmitt,Harry | 1540 | SSV Bruchsal
|
| 11. | Schneider,Klaus | 1484 | SK Jöhlingen
|
| 12. | Maier,Rolf | 1361 | SK Jöhlingen
|
| 13. | Löffler,Christian | 1324 | SK Jöhlingen
|
| 14. | Jahraus,Marlis | 1315 | SC Untergrombach
|
| 15. | Ibrahim Rascid,Shirdon | 1032 | SK Jöhlingen
|
| 16. | Morath,Norbert | 1030 | SK Jöhlingen
|
| 17. | Magas,Günter | 865 | SK Jöhlingen |