Schachklub 1929 Jöhlingen e.V.
18.10. Oktoberfest
Weihnachtsblitz

Weihnachtsblitz

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe
1 Schneider   0 0 0 0 0 1/2 0 1 1,5
2 Dehm Joachim 1   1 1 1 1 1 0 1 7
3 Schuster  1 0   1 1 1 0,5 1 1 6,5
4 Machauer 1 0 0   1 1 0 0 1 4
5 Meizinger 1 0 0 0   0 1 0 1 3
6 Schnepfe 1 0 0 0 1   1 0 1 4
7 Fischer 0,5 0 0,5 1 0 0   0 0 2
8 Kruk, Jens 1 1 0 1 1 1 1   1 7
9 Vorderer 0 0 0 0 0 0 1 0   1

 

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe
1 Schneider   0 0 0 1 1 0 0 1 3
2 Dehm Joachim 1   0 1 1 1 1 1 1 7
3 Schuster  1 1   1 1 1 0 1 1 7
4 Machauer 1 0 0   1 1 1 1 1 6
5 Meizinger 0 0 0 0   1 0 0 1 2
6 Schnepfe 0 0 0 0 0   0 0 1 1
7 Fischer 1 0 1 0 1 1   1 0 5
8 Kruk, Jens 1 0 0 0 1 1 0   1 4
9 Vorderer 0 0 0 0 0 0 1 0   1
Home Seitenanfang