Schachklub 1929 Jöhlingen e.V.
18.10. Oktoberfest
Faschingsblitz 00/01

Faschingsblitz 00/01

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe
1 Schuster 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5
2 Stehle 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 10
3 Dehm, Joachim 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
4 Schnepfe 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7
5 Schneider 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6
6 Kruk, Jens 1 0 1 ½ 0 0 1 0 1 1 0 5,5
7 Meizinger 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5
8 Machauer 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5
9 Oser 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
10 Unger 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
11 Vorderer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12 Maier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home Seitenanfang