Schachklub 1929 Jöhlingen e.V.
18.10. Oktoberfest
Winterturnier 98/99

Winterturnier 98/99

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Total Prozent Position
1 Schuster,Günter   1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 17 22 77,27 2
2 Dehm,Jürgen 1   1 1 0 1 2 2 2 2 1 2 15 22 68,18 4
3 Dehm,Joachim 1 1   0 2 1 2 1 2 1 2 1 14 22 63,64 5
4 Buth,Lothar 2 1 2   1 1 2 2 2 2 2 2 19 22 86,36 1
5 Tepel,Jürgen 0 2 0 1   0 2 2 0 2 2 2 13 22 59,09 6
6 Dehm,Michael 1 1 1 1 2   1 2 1 2 2 2 16 22 72,73 3
7 Schneider,Klaus 0 0 0 0 0 1   2 1 1 2 2 9 22 40,91 8
8 Kruk,Jens 0 0 1 0 0 0 0   0 0 1   2 20 10,00 11
9 Meizinger,Mathias 0 0 0 0 2 1 1 2   2 2 2 12 22 54,55 7
10 Maier,Rolf 0 0 1 0 0 0 1 2 0   2 2 8 22 36,36 9
11 Machauer,Markus 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   2 4 22 18,18 10
12 Hauswirth,André 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0   1 20 5,00 12
Home Seitenanfang