Schachklub 1929 Jöhlingen e.V.
18.10. Oktoberfest
Blitzmeisterschaft 98/99

Blitzmeisterschaft 98/99

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summe
1 Tepel 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5
2 Machauer 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
3 Unger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 Oser 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
5 Maier 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
6 Stöckle 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
7 Schneider 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
8 Schuster 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
9 Fischer 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
10 Meizinger 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
Home Seitenanfang