Nachdem das Walzbachtal-Open dieses Jahr nicht stattfindet, wird nun ein Vereinsturnier mit begrenzter Bedenkzeit gespeilt. Gespielt wird ein Rundensystem mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten für die Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Spielbeginn ist 19:00 Uhr.
Termine
- 24.01.25 Vereinsturnier Runde 1
- 31.01.25 Vereinsturnier Runde 2
- 14.02.25 Vereinsturnier Runde 3
- 28.02.25 Vereinsturnier Runde 4
- 07.03.25 Vereinsturnier Runde 5
- 21.03.25 Vereinsturnier Runde 6
- 11.04.25 Vereinsturnier Runde 7
- 25.04.25 Vereinsturnier Runde 8
- 16.05.25 Vereinsturnier Runde 9
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg
|
|---|
| 1 | Jürgen Dehm | | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 22.0 | 72.50
|
| 2 | Günter Schuster | | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 59.00
|
| 3 | Joachim Dehm | | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 15.0 | 44.00
|
| 4 | Istvan-Szilamer Dali | | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 14.0 | 32.00
|
| 5 | Erhard Schmidt | | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | + | 1 | 11.0 | 22.00
|
| 6 | Simon Klepper | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | + | 1 | 8.0 | 14.50
|
| 7 | Felix Klepper | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | + | 1 | 8.0 | 12.50
|
| 8 | Rolf Maier | | - | 0 | - | - | - | - | - | ** | 1 | 3.0 | 0.00
|
| 9 | Helmut Schwenk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00
|
Paarungsliste der 1. Runde 24. Jan.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5 | Felix Klepper | | (0) | - | | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 6 | Günter Schuster | | (0) | - | 4 | Istvan-Szilamer Dali | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 7 | Simon Klepper | | (0) | - | 3 | Jürgen Dehm | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 8 | Joachim Dehm | | (0) | - | 2 | Erhard Schmidt | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 9 | Rolf Maier | | (0) | - | 1 | Helmut Schwenk | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde 31. Jan.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3 | Jürgen Dehm | | (0) | - | | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 4 | Istvan-Szilamer Dali | | (0) | - | 2 | Erhard Schmidt | | (0) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 5 | Felix Klepper | | (0) | - | 1 | Helmut Schwenk | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 6 | Günter Schuster | | (0) | - | 9 | Rolf Maier | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 7 | Simon Klepper | | (0) | - | 8 | Joachim Dehm | | (0) | ½ | - | ½ |
|
Paarungsliste der 3. Runde 14.Feb.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 9 | Rolf Maier | | (0) | - | | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 1 | Helmut Schwenk | | (0) | - | 8 | Joachim Dehm | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 2 | Erhard Schmidt | | (0) | - | 7 | Simon Klepper | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 3 | Jürgen Dehm | | (0) | - | 6 | Günter Schuster | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 4 | Istvan-Szilamer Dali | | (0) | - | 5 | Felix Klepper | | (0) | 1 | - | 0
|
Paarungsliste der 4. Runde 28. Feb.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Joachim Dehm | | (0) | - | | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 9 | Rolf Maier | | (0) | - | 7 | Simon Klepper | | (0) | - | - | + |
|
| 3 | 1 | Helmut Schwenk | | (0) | - | 6 | Günter Schuster | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 2 | Erhard Schmidt | | (0) | - | 5 | Felix Klepper | | (0) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 3 | Jürgen Dehm | | (0) | - | 4 | Istvan-Szilamer Dali | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 5. Runde 7. März
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4 | Istvan-Szilamer Dali | | (0) | - | | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 5 | Felix Klepper | | (0) | - | 3 | Jürgen Dehm | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 6 | Günter Schuster | | (0) | - | 2 | Erhard Schmidt | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 7 | Simon Klepper | | (0) | - | 1 | Helmut Schwenk | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 8 | Joachim Dehm | | (0) | - | 9 | Rolf Maier | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 6. Runde 21. März
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 7 | Simon Klepper | | (0) | - | | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 8 | Joachim Dehm | | (0) | - | 6 | Günter Schuster | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 9 | Rolf Maier | | (0) | - | 5 | Felix Klepper | | (0) | - | - | + |
|
| 4 | 1 | Helmut Schwenk | | (0) | - | 4 | Istvan-Szilamer Dali | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 2 | Erhard Schmidt | | (0) | - | 3 | Jürgen Dehm | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 7. Runde 11. April
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2 | Erhard Schmidt | | (0) | - | | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 3 | Jürgen Dehm | | (0) | - | 1 | Helmut Schwenk | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 4 | Istvan-Szilamer Dali | | (0) | - | 9 | Rolf Maier | | (0) | + | - | - |
|
| 4 | 5 | Felix Klepper | | (0) | - | 8 | Joachim Dehm | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 6 | Günter Schuster | | (0) | - | 7 | Simon Klepper | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 8. Runde 25. April
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6 | Günter Schuster | | (0) | - | | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 7 | Simon Klepper | | (0) | - | 5 | Felix Klepper | | (0) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 8 | Joachim Dehm | | (0) | - | 4 | Istvan-Szilamer Dali | | (0) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 9 | Rolf Maier | | (0) | - | 3 | Jürgen Dehm | | (0) | - | - | + |
|
| 5 | 1 | Helmut Schwenk | | (0) | - | 2 | Erhard Schmidt | | (0) | | - | |
|
Paarungsliste der 9. Runde 09. Mai
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1 | Helmut Schwenk | | () | - | | | | () | | - | |
|
| 2 | 2 | Erhard Schmidt | | () | - | 9 | Rolf Maier | | () | + | - | - |
|
| 3 | 3 | Jürgen Dehm | | () | - | 8 | Joachim Dehm | | () | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 4 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 7 | Simon Klepper | | () | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 5 | Felix Klepper | | () | - | 6 | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|