Schweizer-System-Turnier 2007
SK J?hlingen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Machauer, Markus | | () | - | 10. | Trumpf, Clara | | () | 1 | - | 0 |
|
2 | 11. | Schuster, G?nter | | () | - | 2. | Dehm, Michael | | () | ? | - | ? |
|
3 | 3. | Wei?, Kevin | | () | - | 12. | Kruk, Dieter | | () | 1 | - | 0 |
|
4 | 13. | Maier, Rolf | | () | - | 4. | Dehm, Joachim | | () | ? | - | ? |
|
5 | 5. | Yesilyurt, M?cahit | | () | - | 14. | Schmitt, Julian | | () | 1 | - | 0 |
|
6 | 15. | Dehm, J?rgen | | () | - | 6. | Schneider, Klaus | | () | ? | - | ? |
|
7 | 7. | Dehm, Tobias | | () | - | 16. | Schotschneider, Vitali | | () | ? | - | ? |
|
8 | 17. | Tepel, J?rgen | | () | - | 8. | G?tz, Tobias | | () | 1 | - | 0 |
|
9 | 9. | Weinreuter, Mark | | () | - | 18. | Fischer, Franz | | () | 0 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 5. | Yesilyurt, M?cahit | | (1) | - | 1. | Machauer, Markus | | (1) | ? | - | ? |
|
2 | 18. | Fischer, Franz | | (1) | - | 3. | Wei?, Kevin | | (1) | 1 | - | 0 |
|
3 | 2. | Dehm, Michael | | (?) | - | 17. | Tepel, J?rgen | | (1) | ? | - | ? |
|
4 | 4. | Dehm, Joachim | | (?) | - | 7. | Dehm, Tobias | | (?) | 1 | - | 0 |
|
5 | 6. | Schneider, Klaus | | (?) | - | 13. | Maier, Rolf | | (?) | 1 | - | 0 |
|
6 | 16. | Schotschneider, Vitali | | (?) | - | 11. | Schuster, G?nter | | (?) | 0 | - | 1 |
|
7 | 8. | G?tz, Tobias | | (0) | - | 15. | Dehm, J?rgen | | (?) | 0 | - | 1 |
|
8 | 12. | Kruk, Dieter | | (0) | - | 9. | Weinreuter, Mark | | (0) | 0 | - | 1 |
|
9 | 10. | Trumpf, Clara | | (0) | - | 14. | Schmitt, Julian | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Machauer, Markus | | (1?) | - | 18. | Fischer, Franz | | (2) | 1 | - | 0 |
|
2 | 11. | Schuster, G?nter | | (1?) | - | 4. | Dehm, Joachim | | (1?) | ? | - | ? |
|
3 | 15. | Dehm, J?rgen | | (1?) | - | 5. | Yesilyurt, M?cahit | | (1?) | ? | - | ? |
|
4 | 17. | Tepel, J?rgen | | (1?) | - | 6. | Schneider, Klaus | | (1?) | 1 | - | 0 |
|
5 | 9. | Weinreuter, Mark | | (1) | - | 2. | Dehm, Michael | | (1) | 0 | - | 1 |
|
6 | 14. | Schmitt, Julian | | (1) | - | 3. | Wei?, Kevin | | (1) | 0 | - | 1 |
|
7 | 13. | Maier, Rolf | | (?) | - | 16. | Schotschneider, Vitali | | (?) | 0 | - | 1 |
|
8 | 7. | Dehm, Tobias | | (?) | - | 8. | G?tz, Tobias | | (0) | 1 | - | 0 |
|
9 | 12. | Kruk, Dieter | | (0) | - | 10. | Trumpf, Clara | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 17. | Tepel, J?rgen | | (2?) | - | 1. | Machauer, Markus | | (2?) | 1 | - | 0 |
|
2 | 2. | Dehm, Michael | | (2) | - | 15. | Dehm, J?rgen | | (2) | ? | - | ? |
|
3 | 3. | Wei?, Kevin | | (2) | - | 11. | Schuster, G?nter | | (2) | 0 | - | 1 |
|
4 | 18. | Fischer, Franz | | (2) | - | 5. | Yesilyurt, M?cahit | | (2) | ? | - | ? |
|
5 | 4. | Dehm, Joachim | | (2) | - | 16. | Schotschneider, Vitali | | (1?) | 1 | - | 0 |
|
6 | 6. | Schneider, Klaus | | (1?) | - | 7. | Dehm, Tobias | | (1?) | 1 | - | 0 |
|
7 | 14. | Schmitt, Julian | | (1) | - | 9. | Weinreuter, Mark | | (1) | ? | - | ? |
|
8 | 13. | Maier, Rolf | | (?) | - | 12. | Kruk, Dieter | | (1) | 1 | - | 0 |
|
9 | 8. | G?tz, Tobias | | (0) | - | 10. | Trumpf, Clara | | (0) | ? | - | ? |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 11. | Schuster, G?nter | | (3) | - | 17. | Tepel, J?rgen | | (3?) | 1 | - | 0 |
|
2 | 5. | Yesilyurt, M?cahit | | (2?) | - | 4. | Dehm, Joachim | | (3) | ? | - | ? |
|
3 | 1. | Machauer, Markus | | (2?) | - | 2. | Dehm, Michael | | (2?) | 0 | - | 1 |
|
4 | 15. | Dehm, J?rgen | | (2?) | - | 18. | Fischer, Franz | | (2?) | ? | - | ? |
|
5 | 3. | Wei?, Kevin | | (2) | - | 6. | Schneider, Klaus | | (2?) | 0 | - | 1 |
|
6 | 7. | Dehm, Tobias | | (1?) | - | 13. | Maier, Rolf | | (1?) | 0 | - | 1 |
|
7 | 16. | Schotschneider, Vitali | | (1?) | - | 14. | Schmitt, Julian | | (1?) | 1 | - | 0 |
|
8 | 10. | Trumpf, Clara | | (?) | - | 9. | Weinreuter, Mark | | (1?) | 0 | - | 1 |
|
9 | 12. | Kruk, Dieter | | (1) | - | 8. | G?tz, Tobias | | (?) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 6. | Schneider, Klaus | | (3?) | - | 11. | Schuster, G?nter | | (4) | 1 | - | 0 |
|
2 | 4. | Dehm, Joachim | | (3?) | - | 17. | Tepel, J?rgen | | (3?) | ? | - | ? |
|
3 | 2. | Dehm, Michael | | (3?) | - | 5. | Yesilyurt, M?cahit | | (3) | ? | - | ? |
|
4 | 9. | Weinreuter, Mark | | (2?) | - | 15. | Dehm, J?rgen | | (3) | 0 | - | 1 |
|
5 | 18. | Fischer, Franz | | (3) | - | 13. | Maier, Rolf | | (2?) | 0 | - | 1 |
|
6 | 16. | Schotschneider, Vitali | | (2?) | - | 1. | Machauer, Markus | | (2?) | ? | - | ? |
|
7 | 14. | Schmitt, Julian | | (1?) | - | 12. | Kruk, Dieter | | (2) | ? | - | ? |
|
8 | 8. | G?tz, Tobias | | (?) | - | 3. | Wei?, Kevin | | (2) | - | - | + |
|
9 | 10. | Trumpf, Clara | | (?) | - | 7. | Dehm, Tobias | | (1?) | | - | |
|
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Dehm, Michael | | (4) | - | 6. | Schneider, Klaus | | (4?) | ? | - | ? |
|
2 | 15. | Dehm, J?rgen | | (4) | - | 4. | Dehm, Joachim | | (4) | ? | - | ? |
|
3 | 13. | Maier, Rolf | | (3?) | - | 11. | Schuster, G?nter | | (4) | 0 | - | 1 |
|
4 | 17. | Tepel, J?rgen | | (4) | - | 5. | Yesilyurt, M?cahit | | (3?) | 0 | - | 1 |
|
5 | 3. | Wei?, Kevin | | (3) | - | 16. | Schotschneider, Vitali | | (3) | ? | - | ? |
|
6 | 1. | Machauer, Markus | | (3) | - | 9. | Weinreuter, Mark | | (2?) | ? | - | ? |
|
7 | 18. | Fischer, Franz | | (3) | - | 10. | Trumpf, Clara | | (?) | 1 | - | 0 |
|
8 | 7. | Dehm, Tobias | | (2?) | - | 12. | Kruk, Dieter | | (2?) | 0 | - | 1 |
|
9 | 8. | G?tz, Tobias | | (?) | - | 14. | Schmitt, Julian | | (2) | - | - | + |
|