Schachklub 1929 Jöhlingen e.V.
Silversterblitz 00/01

Silversterblitz 00/01

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe
1 Schuster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 Meizinger 1 1 1 ½ 1 1 1 1 0 0 0 7,5
3 Schnepfe 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7
3 Schneider 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
5 Machauer 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6
5 Stöckle 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6
7 Kruk Jens 1 0 0 ½ 1 1 1 1 0 0 0 5,5
8 Unger 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5
9 Fischer 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
10 Oser 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
11 Vorderer ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2,5
12 Maier ½ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1,5

Datum: 21.12.2000

Home Seitenanfang