Gespielt wird ein Rundensystem mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten für 30 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Anmeldeschluss ist der 9. Oktober.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Spielbeginn ist 19:30 Uhr.
Die Runde 1 findet am Fr. 15. Oktober statt. Die weiteren Termine werden nach dem Anmeldeschluß festgelegt. Es ist geplant das Turnier spätestens am Dezember zu beenden.
Termine
- 09.10.21 Anmeldeschluß Vereinsturnier
- 15.10.21 Vereinsturnier Runde 1
- 29.10.21 Vereinsturnier Runde 2
- 12.11.21 Vereinsturnier Runde 3
- 22.04.22 Vereinsturnier Runde 5
- 06.05.22 Vereinsturnier Runde 6
- 20.05.22 Vereinsturnier Runde 7
- 24.06.22 Vereinsturnier Runde 4
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg
|
|---|
| 1 | Mücahit Yesilyurt | | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 17.0 | 48.50
|
| 2 | Günter Schuster | | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15.0 | 32.00
|
| 3 | Jürgen Dehm | | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 13.0 | 43.00
|
| 4 | Erhard Schmidt | | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 22.50
|
| 5 | Michael Dehm | | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 28.00
|
| 6 | Klaus Schneider | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 7.0 | 9.00
|
| 7 | Rolf Maier | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 4.0 | 6.50
|
| 8 | Norbert Morath | | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde (15. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
| 1 | 1 | Jürgen Dehm | | () | - | 8 | Günter Schuster | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 7 | Erhard Schmidt | | () | - | 2 | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 3 | Klaus Schneider | | () | - | 6 | Mücahit Yesilyurt | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 5 | Michael Dehm | | () | - | 4 | Norbert Morath | | () | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde (29. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Günter Schuster | | (0) | - | 2 | Rolf Maier | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 1 | Jürgen Dehm | | (3) | - | 3 | Klaus Schneider | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 4 | Norbert Morath | | (0) | - | 7 | Erhard Schmidt | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 6 | Mücahit Yesilyurt | | (3) | - | 5 | Michael Dehm | | (3) | ½ | - | ½ |
|
Paarungsliste der 3. Runde (12. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3 | Klaus Schneider | | (0) | - | 8 | Günter Schuster | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2 | Rolf Maier | | (0) | - | 4 | Norbert Morath | | (0) | + | - | - |
|
| 3 | 5 | Michael Dehm | | (4) | - | 1 | Jürgen Dehm | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 7 | Erhard Schmidt | | (6) | - | 6 | Mücahit Yesilyurt | | (4) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 4. Runde (24. Juni)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Günter Schuster | | (6) | - | 4 | Norbert Morath | | (0) | + | - | - |
|
| 2 | 3 | Klaus Schneider | | (0) | - | 5 | Michael Dehm | | (5) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 6 | Mücahit Yesilyurt | | (7) | - | 2 | Rolf Maier | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 1 | Jürgen Dehm | | (7) | - | 7 | Erhard Schmidt | | (6) | ½ | - | ½ |
|
Paarungsliste der 5. Runde (22. April)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5 | Michael Dehm | | (6) | - | 8 | Günter Schuster | | (9) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 4 | Norbert Morath | | (0) | - | 6 | Mücahit Yesilyurt | | (10) | - | - | + |
|
| 3 | 7 | Erhard Schmidt | | (7) | - | 3 | Klaus Schneider | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 2 | Rolf Maier | | (3) | - | 1 | Jürgen Dehm | | (8) | ½ | - | ½ |
|
Paarungsliste der 6. Runde (06. Mai)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Günter Schuster | | (12) | - | 6 | Mücahit Yesilyurt | | (13) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 5 | Michael Dehm | | (6) | - | 7 | Erhard Schmidt | | (10) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 1 | Jürgen Dehm | | (9) | - | 4 | Norbert Morath | | (0) | + | - | - |
|
| 4 | 3 | Klaus Schneider | | (1) | - | 2 | Rolf Maier | | (4) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 7. Runde (20. Mai)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 7 | Erhard Schmidt | | (11) | - | 8 | Günter Schuster | | (12) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 6 | Mücahit Yesilyurt | | (16) | - | 1 | Jürgen Dehm | | (12) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 2 | Rolf Maier | | (4) | - | 5 | Michael Dehm | | (7) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4 | Norbert Morath | | (0) | - | 3 | Klaus Schneider | | (4) | - | - | + | |