Schweizer 98/99
Schweizer 98/99
	
		| 1. Spieltag 06.11.98 | 
    
      | Schuster | Meizinger | 1 | 0 | 
    
      | Maier | Dehm, Joachim | 0 | 1 | 
    
      | Tepel | Machauer | 1 | 0 | 
    
      | Vorderer | St?ckle | ½ | ½ | 
    
      | Schneider | Laufer | 0 | 1 | 
	
		| 2. Spieltag 20.11.98 | 
    
      | Dehm, Joachim | Schuster | 0 | 1 | 
    
      | Laufer | Tepel | 0 | 1 | 
    
      | St?ckle | Schneider | 1 | 0 | 
    
      | Meizinger | Vorderer | 0 | 1 | 
    
      | Machauer | Maier | 0 | 1 | 
	
		| 3. Spieltag 15.01.99 | 
    
      | Tepel | Schuster | ½ | ½ | 
    
      | Dehm, Joachim | St?ckle | 1 | 0 | 
    
      | Voderer | Laufer | 1 | 0 | 
    
      | Maier | Meizinger | 1 | 0 | 
    
      | Schneider | Machauer | 1 | 0 | 
    
	
		| 4. Spieltag 26.02.99 | 
    
      | Schuster | Vorderer | 1 | 0 | 
    
      | Tepel | Dehm, Joachim | ½ | ½ | 
    
      | Schneider | Maier | 1 | 0 | 
    
      | Laufer | St?ckle | ½ | ½ | 
    
      | Machauer | Meizinger | 0 | 1 | 
	
		| 5. Spieltag 26.03.99 | 
    
      | St?ckle | Schuster | ½ | ½ | 
    
      | Meizinger | Tepel | 0 | 1 | 
    
      | Maier | Vorderer | 1 | 0 | 
    
      | Dehm, Joachim | Schneider | 1 | 0 | 
    
      | Maucher | Laufer | 1 | 0 OK | 
Tabelle
  
  	
  		| Platz | Name | Punkte | Buchholz | 
    
      | 1 | Schuster | 4,0 | 13,5 | 
    
      | 2 | Tepel | 4,0 | 11,0 | 
    
      | 3 | Dehm, Joachim | 3,5 | 15,5 | 
    
      | 4 | Maier | 3,0 | 10,0 | 
    
      | 5 | St?ckle | 2,5 | 13,5 | 
    
      | 6 | Vorderer | 2,5 | 12,0 | 
    
      | 7 | Schneider | 2,0 | 11,5 | 
    
      | 8 | Laufer | 1,5 | 12,0 | 
    
      | 9 | Meizinger | 1,0 | 14,5 | 
    
      | 10 | Machauer | 1,0 | 11,5 |