Tabelle
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde (Abschlusstabelle)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch | 
|---|
| 1. | Schuster,G?nter |  | 2041 | M | SK 1929 J?hlingen |  | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 21.5 | 
| 2. | Kast,Joannis |  | 1796 | M | SK 1929 J?hlingen | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 21.0 | 
| 3. | Oberst,Janosch |  | 1623 | M | SSV Bruchsal |  | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 21.0 | 
| 4. | Dehm,J?rgen |  | 1939 | M | SK 1929 J?hlingen |  | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 21.0 | 
| 4. | Dehm,Joachim |  | 1925 | M | SK 1929 J?hlingen |  | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 21.0 | 
| 6. | Pravez,Luca |  | 1422 | M | SSV Bruchsal |  | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 18.5 | 
| 7. | Schmidt,Erhard |  | 1624 | M | SK 1929 J?hlingen |  | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 18.5 | 
| 8. | Dehm,Tobias |  | 1678 | M | SK 1929 J?hlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 20.5 | 
| 9. | Schneider,Klaus |  | 1566 | M | SK 1929 J?hlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 18.0 | 
| 10. | Fischer,Franz |  | 1427 | M | SK 1929 J?hlingen |  | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 16.5 | 
| 11. | Schnepfe,Martin |  | 1566 | M | SK 1929 J?hlingen |  | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 17.0 | 
| 12. | Weinreuter,Mark |  | 1479 | M | SK 1929 J?hlingen |  | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 15.0 | 
| 13. | Maier,Rolf |  | 1400 | M | SK 1929 J?hlingen |  | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | 
| 14. | Wei?,Kevin |  | 1109 | M | SK 1929 J?hlingen |  | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 14.0 | 
| 15. | Kast,Larissa |  | 1299 | W | SK 1929 J?hlingen |  | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 15.0 | 
| 16. | Magas,G?nter |  |  | M | SK 1929 J?hlingen |  | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 15.5 | 
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. | 
|---|
| 1 | 1. | Schuster,G?nter |  | () | - | 10. | Schnepfe,Martin |  | () | 1 | - | 0 |  | 
| 2 | 13. | Pravez,Luca |  | () | - | 2. | Dehm,J?rgen |  | () | 0 | - | 1 |  | 
| 3 | 3. | Dehm,Joachim |  | () | - | 11. | Weinreuter,Mark |  | () | 1 | - | 0 |  | 
| 4 | 12. | Fischer,Franz |  | () | - | 4. | Kast,Joannis |  | () | 0 | - | 1 |  | 
| 5 | 5. | Dehm,Tobias |  | () | - | 14. | Maier,Rolf |  | () | 1 | - | 0 |  | 
| 6 | 15. | Kast,Larissa |  | () | - | 6. | Schmidt,Erhard |  | () | 0 | - | 1 |  | 
| 7 | 7. | Oberst,Janosch |  | () | - | 16. | Wei?,Kevin |  | () | 1 | - | 0 |  | 
| 8 | 9. | Schneider,Klaus |  | () | - | 17. | Magas,G?nter |  | () | 1 | - | 0 |  | 
Paarungsliste der 2. Runde  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. | 
|---|
| 1 | 6. | Schmidt,Erhard |  | (1) | - | 1. | Schuster,G?nter |  | (1) | 0 | - | 1 |  | 
| 2 | 7. | Oberst,Janosch |  | (1) | - | 3. | Dehm,Joachim |  | (1) | ? | - | ? |  | 
| 3 | 4. | Kast,Joannis |  | (1) | - | 9. | Schneider,Klaus |  | (1) | 1 | - | 0 |  | 
| 4 | 17. | Magas,G?nter |  | (0) | - | 5. | Dehm,Tobias |  | (1) | 0 | - | 1 |  | 
| 5 | 2. | Dehm,J?rgen |  | (1) | - | 10. | Schnepfe,Martin |  | (0) | 1 | - | 0 |  | 
| 6 | 11. | Weinreuter,Mark |  | (0) | - | 13. | Pravez,Luca |  | (0) | 0 | - | 1 |  | 
| 7 | 16. | Wei?,Kevin |  | (0) | - | 12. | Fischer,Franz |  | (0) | ? | - | ? |  | 
| 8 | 14. | Maier,Rolf |  | (0) | - | 15. | Kast,Larissa |  | (0) | 1 | - | 0 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Paarungsliste der 3. Runde  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. | 
|---|
| 1 | 1. | Schuster,G?nter |  | (2) | - | 4. | Kast,Joannis |  | (2) | ? | - | ? |  | 
| 2 | 5. | Dehm,Tobias |  | (2) | - | 2. | Dehm,J?rgen |  | (2) | ? | - | ? |  | 
| 3 | 3. | Dehm,Joachim |  | (1?) | - | 6. | Schmidt,Erhard |  | (1) | ? | - | ? |  | 
| 4 | 9. | Schneider,Klaus |  | (1) | - | 7. | Oberst,Janosch |  | (1?) | 0 | - | 1 |  | 
| 5 | 13. | Pravez,Luca |  | (1) | - | 14. | Maier,Rolf |  | (1) | 1 | - | 0 |  | 
| 6 | 12. | Fischer,Franz |  | (?) | - | 11. | Weinreuter,Mark |  | (0) | 1 | - | 0 |  | 
| 7 | 10. | Schnepfe,Martin |  | (0) | - | 16. | Wei?,Kevin |  | (?) | 1 | - | 0 |  | 
| 8 | 15. | Kast,Larissa |  | (0) | - | 17. | Magas,G?nter |  | (0) | 1 | - | 0 |  | 
Paarungsliste der 4. Runde 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. | 
|---|
| 1 | 2. | Dehm,J?rgen |  | (2?) | - | 7. | Oberst,Janosch |  | (2?) | 0 | - | 1 |  | 
| 2 | 4. | Kast,Joannis |  | (2) | - | 5. | Dehm,Tobias |  | (2?) | 1 | - | 0 |  | 
| 3 | 3. | Dehm,Joachim |  | (2) | - | 1. | Schuster,G?nter |  | (2) | 0 | - | 1 |  | 
| 4 | 6. | Schmidt,Erhard |  | (1?) | - | 13. | Pravez,Luca |  | (2) | 0 | - | 1 |  | 
| 5 | 14. | Maier,Rolf |  | (1) | - | 12. | Fischer,Franz |  | (1?) | 0 | - | 1 |  | 
| 6 | 10. | Schnepfe,Martin |  | (1) | - | 9. | Schneider,Klaus |  | (1) | 0 | - | 1 |  | 
| 7 | 16. | Wei?,Kevin |  | (?) | - | 15. | Kast,Larissa |  | (1) | 1 | - | 0 |  | 
| 8 | 11. | Weinreuter,Mark |  | (0) | - | 17. | Magas,G?nter |  | (0) | 1 | - | 0 | 
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. | 
|---|
| 1 | 7. | Oberst,Janosch |  | (3?) | - | 4. | Kast,Joannis |  | (3?) | ? | - | ? |  | 
| 2 | 1. | Schuster,G?nter |  | (3?) | - | 13. | Pravez,Luca |  | (3) | 1 | - | 0 |  | 
| 3 | 12. | Fischer,Franz |  | (2?) | - | 2. | Dehm,J?rgen |  | (2?) | 0 | - | 1 |  | 
| 4 | 5. | Dehm,Tobias |  | (2?) | - | 3. | Dehm,Joachim |  | (2) | 0 | - | 1 |  | 
| 5 | 9. | Schneider,Klaus |  | (2) | - | 6. | Schmidt,Erhard |  | (1?) | ? | - | ? |  | 
| 6 | 11. | Weinreuter,Mark |  | (1) | - | 16. | Wei?,Kevin |  | (1?) | 1 | - | 0 |  | 
| 7 | 15. | Kast,Larissa |  | (1) | - | 10. | Schnepfe,Martin |  | (1) | ? | - | ? |  | 
| 8 | 17. | Magas,G?nter |  | (0) | - | 14. | Maier,Rolf |  | (1) | 0 | - | 1 | 
Paarungsliste der 6. Runde 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. | 
|---|
| 1 | 7. | Oberst,Janosch |  | (4) | - | 1. | Schuster,G?nter |  | (4?) | 0 | - | 1 |  | 
| 2 | 4. | Kast,Joannis |  | (4) | - | 2. | Dehm,J?rgen |  | (3?) | ? | - | ? |  | 
| 3 | 13. | Pravez,Luca |  | (3) | - | 3. | Dehm,Joachim |  | (3) | 0 | - | 1 |  | 
| 4 | 9. | Schneider,Klaus |  | (2?) | - | 5. | Dehm,Tobias |  | (2?) | 0 | - | 1 |  | 
| 5 | 6. | Schmidt,Erhard |  | (2) | - | 12. | Fischer,Franz |  | (2?) | 1 | - | 0 |  | 
| 6 | 15. | Kast,Larissa |  | (1?) | - | 11. | Weinreuter,Mark |  | (2) | 0 | - | 1 |  | 
| 7 | 14. | Maier,Rolf |  | (2) | - | 10. | Schnepfe,Martin |  | (1?) | 0 | - | 1 |  | 
| 8 | 16. | Wei?,Kevin |  | (1?) | - | 17. | Magas,G?nter |  | (0) | 1 | - | 0 |  | 
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. | 
|---|
| 1 | 2. | Dehm,J?rgen |  | (4) | - | 1. | Schuster,G?nter |  | (5?) | ? | - | ? |  | 
| 2 | 3. | Dehm,Joachim |  | (4) | - | 4. | Kast,Joannis |  | (4?) | ? | - | ? |  | 
| 3 | 5. | Dehm,Tobias |  | (3?) | - | 7. | Oberst,Janosch |  | (4) | 0 | - | 1 |  | 
| 4 | 10. | Schnepfe,Martin |  | (2?) | - | 6. | Schmidt,Erhard |  | (3) | ? | - | ? |  | 
| 5 | 11. | Weinreuter,Mark |  | (3) | - | 9. | Schneider,Klaus |  | (2?) | 0 | - | 1 |  | 
| 6 | 13. | Pravez,Luca |  | (3) | - | 15. | Kast,Larissa |  | (1?) | 1 | - | 0 |  | 
| 7 | 14. | Maier,Rolf |  | (2) | - | 16. | Wei?,Kevin |  | (2?) | 1 | - | 0 |  | 
| 8 | 17. | Magas,G?nter |  | (0) | - | 12. | Fischer,Franz |  | (2?) | 0 | - | 1 |  |