Gespielt wird ein Rundensystem mit einer Bedenkzeit 40 Minuten für die Partie + 20 Sekunden pro Zug.
Spielbeginn ist Samstag 10 Uhr.
Termine
- 07.10.23 Jugendturnier Runde 1
- 14.10.23 Jugendturnier Runde 2
- 11.11.23 Jugendturnier Runde 3
- 25.11.23 Jugendturnier Runde 4
- 09.12.23 Jugendturnier Runde 5
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Paarungsliste der 1. Runde (7. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6 | Felix Klepper | | () | - | 1 | Jonah Schöner | | () | | - | |
|
| 2 | 5 | Tillmann Müller | | () | - | 2 | Christopher Stadie | | () | | - | |
|
| 3 | 4 | Simon Klepper | | () | - | 3 | Mykhailo Dimitrenko | | () | | - | |
|
Paarungsliste der 2. Runde (14. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4 | Simon Klepper | | () | - | 6 | Felix Klepper | | () | | - | |
|
| 2 | 3 | Mykhailo Dimitrenko | | () | - | 5 | Tillmann Müller | | () | | - | |
|
| 3 | 2 | Christopher Stadie | | () | - | 1 | Jonah Schöner | | () | | - | |
|
Paarungsliste der 3. Runde (11. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6 | Felix Klepper | | () | - | 2 | Christopher Stadie | | () | | - | |
|
| 2 | 1 | Jonah Schöner | | () | - | 3 | Mykhailo Dimitrenko | | () | | - | |
|
| 3 | 5 | Tillmann Müller | | () | - | 4 | Simon Klepper | | () | | - | |
|
Paarungsliste der 4. Runde (25. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5 | Tillmann Müller | | () | - | 6 | Felix Klepper | | () | | - | |
|
| 2 | 4 | Simon Klepper | | () | - | 1 | Jonah Schöner | | () | | - | |
|
| 3 | 3 | Mykhailo Dimitrenko | | () | - | 2 | Christopher Stadie | | (0) | | - | |
|
Paarungsliste der 5. Runde (9. Dez.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6 | Felix Klepper | | () | - | 3 | Mykhailo Dimitrenko | | () | | - | |
|
| 2 | 2 | Christopher Stadie | | () | - | 4 | Simon Klepper | | () | | - | |
|
| 3 | 1 | Jonah Schöner | | () | - | 5 | Tillmann Müller | | () | | - | | |