Gespielt wird ein Rundensystem mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten für die Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Spielbeginn ist 19:00 Uhr.
Termine
- 11.09.26 Vereinsturnier Runde 1
- 18.09.26 Nachholabend
- 25.09.26 Vereinsturnier Runde 2
- 09.10.26 Nachholabend
- 16.10.26 Vereinsturnier Runde 3
- 23.10.26 Nachholabend
- 30.10.26 Vereinsturnier Runde 4
- 13.11.26 Nachholabend
- 20.11.26 Vereinsturnier Runde 5
- 27.11.26 Vereinsturnier Runde 6
- 11.12.26 Nachholabend
- 18.12.26 Vereinsturnier Runde 7
- 15.01.27 Nachholabend
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Kreuztabelle
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | S | U | V | Punkte
|
|---|
| 1 | Erhard Schmidt | X | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 3
|
| 2 | Felix Klepper | | X | | | | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 3
|
| 3 | Günter Schuster | | | X | | | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 3
|
| 4 | Istvan-Szilamer Dali | | | | X | ½ | | | | 0 | 1 | 0 | 1
|
| 5 | Jürgen Dehm | | | | ½ | X | | | | 0 | 1 | 0 | 1
|
| 6 | Helmut Schwenk | 0 | | | | | X | | | 0 | 0 | 1 | 0
|
| 7 | Rolf Maier | | 0 | 0 | | | | X | | 0 | 0 | 2 | 0
|
Paarungsliste der 1. Runde (11. Sep.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 8 | Bogdan Boleantu | | () | | - | |
|
| 2 | 2 | Jürgen Dehm | | () | - | 7 | Felix Klepper | | () | | - | |
|
| 3 | 3 | Rolf Maier | | () | - | 6 | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4 | Erhard Schmidt | | () | - | 5 | Helmut Schwenk | | () | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde (25. Sep)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Bogdan Boleantu | | () | - | 5 | Helmut Schwenk | | () | | - | |
|
| 2 | 6 | Günter Schuster | | () | - | 4 | Erhard Schmidt | | () | | - | |
|
| 3 | 7 | Felix Klepper | | () | - | 3 | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 2 | Jürgen Dehm | | () | ½ | - | ½ |
|
Paarungsliste der 3. Runde (16. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2 | Jürgen Dehm | | () | - | 8 | Bogdan Boleantu | | () | | - | |
|
| 2 | 3 | Rolf Maier | | () | - | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | () | | - | |
|
| 3 | 4 | Erhard Schmidt | | () | - | 7 | Felix Klepper | | () | | - | |
|
| 4 | 5 | Helmut Schwenk | | () | - | 6 | Günter Schuster | | () | | - | |
|
Paarungsliste der 4. Runde (30. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Bogdan Boleantu | | () | - | 6 | Günter Schuster | | () | | - | |
|
| 2 | 7 | Felix Klepper | | () | - | 5 | Helmut Schwenk | | () | | - | |
|
| 3 | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 4 | Erhard Schmidt | | () | | - | |
|
| 4 | 2 | Jürgen Dehm | | () | - | 3 | Rolf Maier | | () | | - | |
|
Paarungsliste der 5. Runde (20. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3 | Rolf Maier | | () | - | 8 | Bogdan Boleantu | | () | | - | |
|
| 2 | 4 | Erhard Schmidt | | () | - | 2 | Jürgen Dehm | | () | | - | |
|
| 3 | 5 | Helmut Schwenk | | () | - | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | () | | - | |
|
| 4 | 6 | Günter Schuster | | () | - | 7 | Felix Klepper | | () | | - | |
|
Paarungsliste der 6. Runde (27. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Bogdan Boleantu | | () | - | 7 | Felix Klepper | | () | | - | |
|
| 2 | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 6 | Günter Schuster | | () | | - | |
|
| 3 | 2 | Jürgen Dehm | | () | - | 5 | Helmut Schwenk | | () | | - | |
|
| 4 | 3 | Rolf Maier | | () | - | 4 | Erhard Schmidt | | () | | - | |
|
Paarungsliste der 7. Runde (18. Dez.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4 | Erhard Schmidt | | () | - | 8 | Bogdan Boleantu | | () | | - | |
|
| 2 | 5 | Helmut Schwenk | | () | - | 3 | Rolf Maier | | () | | - | |
|
| 3 | 6 | Günter Schuster | | () | - | 2 | Jürgen Dehm | | () | | - | |
|
| 4 | 7 | Felix Klepper | | () | - | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | () | | - | |
|