Gespielt werden 5 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 100 Minuten für 40 Züge + 50 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Anmeldeschluss ist der 4. September.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Kann ein Spieler an einem der Spielabend nicht, so muss er seinen Gegner und den Turnierleiter rechtzeitig darüber informieren.
Am Sonntag vor einer Runde erfolgt die Auslosung. Ist ein Spiel bis dahin nicht gespielt wird es mit remis gewertet muss aber bis zur nächsten
Auslosung nachgeholt sein.
Spielbeginn ist 19 Uhr.
Joannis ist nach der 2. Runde aus dem Turnier ausgestiegen. Die Partien gegen Shirdon beginnen erst um 20 Uhr.
Termine
- 11.09.15 Vereinsturnier Runde 1
- 18.09.15 Nachholabend
- 25.09.15 Vereinsturnier Runde 2
- 16.10.15 Nachholabend
- 23.10.15 Vereinsturnier Runde 3
- 20.11.15 Vereinsturnier Runde 4
- 04.12.15 Nachholabend
- 11.12.15 Vereinsturnier Runde 5
- 18.12.15 Vereinsturnier Abschluß
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh
|
|---|
| 1. | Günter Schuster | | 2041 | | | | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 40.0
|
| 2. | Klaus Schneider | | 1484 | | | | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 40.0
|
| 2. | David Dehm | | 1514 | | | | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 40.0
|
| 4. | Michael Dehm | | 1797 | | | | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 42.0
|
| 5. | Erhard Schmidt | | 1560 | | | | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 38.0
|
| 6. | Christian Löffler | | 1324 | | | | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 36.0
|
| 7. | Rolf Maier | | 1361 | | | | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0
|
| 8. | Norbert Morath | | 1030 | | | | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 29.0
|
| 9. | Martin Schnepfe | | 1537 | | | | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0
|
| 10. | Shirdon Rascid Ibrahim | | 1032 | | | | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 24.0
|
| 11. | Günter Magas | | 865 | | | | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0
|
5. Runde 11. Dez.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 11. | Günter Schuster | | (10) | - | 6. | Michael Dehm | | (8) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 5. | David Dehm | | (7) | - | 3. | Klaus Schneider | | (10) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 1. | Rolf Maier | | (6) | - | 7. | Erhard Schmidt | | (5) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 10. | Martin Schnepfe | | (6) | - | 8. | Christian Löffler | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 2. | Günter Magas | | (3) | - | 4. | Norbert Morath | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 9. | Shirdon Rascid Ibrahim | | (3) | - | 13. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
4. Runde 20. Nov.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5. | David Dehm | | (7) | - | 11. | Günter Schuster | | (7) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 3. | Klaus Schneider | | (7) | - | 1. | Rolf Maier | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 8. | Christian Löffler | | (4) | - | 6. | Michael Dehm | | (5) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 10. | Martin Schnepfe | | (3) | - | 2. | Günter Magas | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 7. | Erhard Schmidt | | (2) | - | 9. | Shirdon Rascid Ibrahim | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 4. | Norbert Morath | | (0) | - | 13. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
3. Runde 23. Okt.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 11. | Günter Schuster | | (6) | - | 3. | Klaus Schneider | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 6. | Michael Dehm | | (4) | - | 5. | David Dehm | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 2. | Günter Magas | | (3) | - | 1. | Rolf Maier | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 8. | Christian Löffler | | (3) | - | 7. | Erhard Schmidt | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 4. | Norbert Morath | | (0) | - | 9. | Shirdon Rascid Ibrahim | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 10. | Martin Schnepfe | | (0) | - | 13. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
2. Runde 25. Sep.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5. | David Dehm | | (3) | - | 2. | Günter Magas | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 3. | Klaus Schneider | | (3) | - | 8. | Christian Löffler | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 11. | Günter Schuster | | (3) | - | 7. | Erhard Schmidt | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 6. | Michael Dehm | | (1) | - | 4. | Norbert Morath | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 1. | Rolf Maier | | (0) | - | 10. | Martin Schnepfe | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 9. | Shirdon Rascid Ibrahim | | (0) | - | 12. | Joannis Kast | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
1. Runde 11. Sep.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | Christian Löffler | | () | - | 1. | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 2. | Günter Magas | | () | - | 9. | Shirdon Rascid Ibrahim | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 10. | Martin Schnepfe | | () | - | 3. | Klaus Schneider | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4. | Norbert Morath | | () | - | 11. | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 12. | Joannis Kast | | () | - | 5. | David Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 7. | Erhard Schmidt | | () | - | 6. | Michael Dehm | | () | ½ | - | ½ |
|