Gespielt werden 5 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 2 Stunden/40 Züge und 1 Stunde für den Rest der Partie. Anmeldeschluß ist der 13. September.
Das Turnier wird DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Kann ein Spieler an einem der Spielabend nicht, so muss er seinen Gegner und den Turnierleiter rechtzeitig darüber informieren. Das Spiel muss dann
spätestens am Freitag vor der nächsten Runde gespielt werden. Die Paarungen werden spätestens am Sonntag vor dem Spieltag veröffentlicht (außer 1. Runde).
Spielbeginn ist 19 Uhr.
Termine
- 20.09.13 Vereinsturnier Runde 1
- 18.10.13 Vereinsturnier Runde 2
- 22.11.13 Vereinsturnier Runde 3
- 13.12.13 Vereinsturnier Runde 4
- 10.01.14 Vereinsturnier Runde 5 (Abschluss)
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg
|
|---|
| 1. | Mücahit Yesilyurt | | 1808 | | | | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 39.0 | 32.00
|
| 2. | Markus Machauer | | 1666 | | | | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 37.0 | 22.00
|
| 3. | David Dehm | | 1466 | | | | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 35.0 | 23.50
|
| 4. | Michael Dehm | | 1811 | | | | 2 | 3 | 0 | 9.0 | 41.0 | 26.50
|
| 5. | Jürgen Dehm | | 1895 | | | | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 41.0 | 20.50
|
| 6. | Erhard Schmidt | | 1573 | | | | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 40.0 | 16.50
|
| 7. | Rolf Maier | | 1413 | | | | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 33.0 | 13.50
|
| 8. | Vitali Schotschneider | | 1405 | | | | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 31.0 | 7.50
|
| 9. | Klaus Schneider | | 1575 | | | | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 4.00
|
| 10. | Martin Schnepfe | | 1566 | | | | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 4.00
|
| 11. | Norbert Morath | | | | | | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 0.00
|
| 12. | Günter Magas | | 893 | | | | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 30.0 | 0.00
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Jürgen Dehm | | (8) | - | 3. | Mücahit Yesilyurt | | (8) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 6. | Erhard Schmidt | | (7) | - | 4. | Markus Machauer | | (7) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 8. | David Dehm | | (7) | - | 5. | Klaus Schneider | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 7. | Martin Schnepfe | | (6) | - | 2. | Michael Dehm | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 10. | Vitali Schotschneider | | (4) | - | 12. | Norbert Morath | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 11. | Günter Magas | | (0) | - | 9. | Rolf Maier | | (4) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2. | Michael Dehm | | (5) | - | 1. | Jürgen Dehm | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 4. | Markus Machauer | | (7) | - | 3. | Mücahit Yesilyurt | | (5) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 9. | Rolf Maier | | (4) | - | 6. | Erhard Schmidt | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 10. | Vitali Schotschneider | | (4) | - | 8. | David Dehm | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 12. | Norbert Morath | | (3) | - | 5. | Klaus Schneider | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 7. | Martin Schnepfe | | (3) | - | 11. | Günter Magas | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Jürgen Dehm | | (4) | - | 6. | Erhard Schmidt | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 3. | Mücahit Yesilyurt | | (4) | - | 2. | Michael Dehm | | (4) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 5. | Klaus Schneider | | (3) | - | 4. | Markus Machauer | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 10. | Vitali Schotschneider | | (3) | - | 9. | Rolf Maier | | (3) | | - | |
|
| 5 | 8. | David Dehm | | (1) | - | 7. | Martin Schnepfe | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 12. | Norbert Morath | | (0) | - | 11. | Günter Magas | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4. | Markus Machauer | | (3) | - | 1. | Jürgen Dehm | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 6. | Erhard Schmidt | | (3) | - | 3. | Mücahit Yesilyurt | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 2. | Michael Dehm | | (1) | - | 5. | Klaus Schneider | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 9. | Rolf Maier | | (0) | - | 8. | David Dehm | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 7. | Martin Schnepfe | | (0) | - | 12. | Norbert Morath | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 11. | Günter Magas | | (0) | - | 10. | Vitali Schotschneider | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Jürgen Dehm | | () | - | 7. | Martin Schnepfe | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 8. | David Dehm | | () | - | 2. | Michael Dehm | | () | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 3. | Mücahit Yesilyurt | | () | - | 9. | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 10. | Vitali Schotschneider | | () | - | 4. | Markus Machauer | | () | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 5. | Klaus Schneider | | () | - | 11. | Günter Magas | | () | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 12. | Norbert Morath | | () | - | 6. | Erhard Schmidt | | () | - | - | + |
|