Gespielt wird ein Rundensystem mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten für 30 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Anmeldeschluss ist der 10. September.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhät der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Spielbeginn ist 19:30 Uhr.
Voranmeldungen:
- Rolf Maier
- Klaus Schneider
- Günter Magas
- Norbert Morath
- Joachim Dehm
Ich habe mal 7 Termine angesetzt, also 8 Teilnehmer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eher weniger als mehr Teilnehmer werden. Das W-Open wird auch 2019 wieder ausgetragen und startet wie gewohnt
Mitte Januar und geht bis Mitte Mai.
Termine
- 14.09.18 Vereinsturnier Runde 1
- 28.09.18 Nachholabend
- 05.10.18 Vereinsturnier Runde 2
- 12.10.18 Nachholabend
- 26.10.18 Vereinsturnier Runde 3
- 02.11.18 Nachholabend
- 09.11.18 Vereinsturnier Runde 4
- 16.11.18 Nachholabend
- 30.11.18 Vereinsturnier Runde 5
- 07.12.18 Nachholabend
- 21.12.18 Nachholabend
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege
|
|---|
| 1. | Joachim Dehm | | | | | | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 27.00 | 5
|
| 2. | Günter Schuster | | | | | | 4 | 0 | 1 | 12.0 | 15.00 | 4
|
| 3. | Rolf Maier | | | | | | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 5.50 | 2
|
| 4. | Klaus Schneider | | | | | | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 5.50 | 1
|
| 5. | Günter Magas | | | | | | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 3.00 | 0
|
| 6. | Norbert Morath | | | | | | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 1.00 | 0
|
Paarungsliste der 1. Runde (14. Sep.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Rolf Maier | | | - | 6. | Norbert Morath | | | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 2. | Günter Magas | | | - | 5. | Klaus Schneider | | | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 3. | Joachim Dehm | | | - | 4. | Günter Schuster | | | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde (5. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6. | Norbert Morath | | | - | 4. | Günter Schuster | | | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 5. | Klaus Schneider | | | - | 3. | Joachim Dehm | | | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 1. | Rolf Maier | | | - | 2. | Günter Magas | | | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 3. Runde (26. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2. | Günter Magas | | | - | 6. | Norbert Morath | | | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 3. | Joachim Dehm | | | - | 1. | Rolf Maier | | | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 4. | Günter Schuster | | | - | 5. | Klaus Schneider | | | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 4. Runde (9. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6. | Norbert Morath | | | - | 5. | Klaus Schneider | | | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 1. | Rolf Maier | | | - | 4. | Günter Schuster | | | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 2. | Günter Magas | | | - | 3. | Joachim Dehm | | | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 5. Runde (30. Nov)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3. | Joachim Dehm | | | - | 6. | Norbert Morath | | | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 4. | Günter Schuster | | | - | 2. | Günter Magas | | | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 5. | Klaus Schneider | | | - | 1. | Rolf Maier | | | ½ | - | ½ |
|