Gespielt werden 5 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten für 30 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Anmeldeschluss ist der 15. September.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhät der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Am Sonntag vor einer Runde erfolgt die Auslosung. Ist ein Spiel bis dahin nicht gespielt, geht es mit remis in die Auslosung, muss aber bis zur nächsten
Auslosung nachgeholt sein.
Spielbeginn ist 19 Uhr.
Voranmeldungen:
- Günter Schuster
- Norbert Morath
- Rolf Maier
- Klaus Schneider
- Erhard Schmidt
- Günter Magas
- Jürgen Dehm
Aktuell: Da sich nur 7 Teilnehmer angemeldet haben, wird das Turnier als Rundenturnier ausgetragen. Die Paarungen werden bis spätenstens
Mittwoch hier veröffentlicht. Der Spielbeginn ist gegenüber der ursprünglichen Planung 19:30 Uhr.
Termine
- 22.09.17 Vereinsturnier Runde 1
- 29.09.17 Nachholabend
- 06.10.17 Vereinsturnier Runde 2
- 13.10.17 Nachholabend
- 27.10.17 Vereinsturnier Runde 3
- 03.11.17 Nachholabend
- 10.11.17 Vereinsturnier Runde 4
- 24.11.17 Vereinsturnier Runde 5
- 01.12.17 Nachholabend
- 08.12.17 Vereinsturnier Runde 6
- 15.12.17 Nachholabend
- 22.12.17 Vereinsturnier Runde 7
- 29.12.17 Abschluß Vereinsturnier
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege
|
|---|
| 1. | Jürgen Dehm | | | | | | 6 | 0 | 0 | 18.0 | 45.00 | 6
|
| 2. | Günter Schuster | | | | | | 5 | 0 | 1 | 15.0 | 30.00 | 5
|
| 3. | Erhard Schmidt | | | | | | 4 | 0 | 2 | 12.0 | 18.00 | 4
|
| 4. | Klaus Schneider | | | | | | 3 | 0 | 3 | 9.0 | 9.00 | 3
|
| 5. | Günter Magas | | | | | | 1 | 0 | 5 | 3.0 | 3.00 | 1
|
| 5. | Norbert Morath | | | | | | 1 | 0 | 5 | 3.0 | 3.00 | 1
|
| 5. | Rolf Maier | | | | | | 1 | 0 | 5 | 3.0 | 3.00 | 1
|
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | | | () | - | 1. | Günter Schuster | | () | | - | |
|
| 2 | 7. | Rolf Maier | | () | - | 2. | Erhard Schmidt | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 6. | Klaus Schneider | | () | - | 3. | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 5. | Norbert Morath | | () | - | 4. | Günter Magas | | () | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5. | Norbert Morath | | (0) | - | 8. | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 4. | Günter Magas | | (3) | - | 6. | Klaus Schneider | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 3. | Jürgen Dehm | | (3) | - | 7. | Rolf Maier | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 2. | Erhard Schmidt | | (3) | - | 1. | Günter Schuster | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | | | (0) | - | 2. | Erhard Schmidt | | (3) | | - | |
|
| 2 | 1. | Günter Schuster | | (3) | - | 3. | Jürgen Dehm | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 7. | Rolf Maier | | (0) | - | 4. | Günter Magas | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 6. | Klaus Schneider | | (3) | - | 5. | Norbert Morath | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6. | Klaus Schneider | | (6) | - | 8. | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 5. | Norbert Morath | | (0) | - | 7. | Rolf Maier | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 4. | Günter Magas | | (3) | - | 1. | Günter Schuster | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 3. | Jürgen Dehm | | (9) | - | 2. | Erhard Schmidt | | (3) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | | | (0) | - | 3. | Jürgen Dehm | | (12) | | - | |
|
| 2 | 2. | Erhard Schmidt | | (3) | - | 4. | Günter Magas | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 1. | Günter Schuster | | (6) | - | 5. | Norbert Morath | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 7. | Rolf Maier | | (3) | - | 6. | Klaus Schneider | | (6) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 7. | Rolf Maier | | (3) | - | 8. | | | (0) | | - | |
|
| 2 | 6. | Klaus Schneider | | (9) | - | 1. | Günter Schuster | | (9) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 5. | Norbert Morath | | (3) | - | 2. | Erhard Schmidt | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4. | Günter Magas | | (3) | - | 3. | Jürgen Dehm | | (12) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | | | (0) | - | 4. | Günter Magas | | (3) | | - | |
|
| 2 | 3. | Jürgen Dehm | | (15) | - | 5. | Norbert Morath | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 2. | Erhard Schmidt | | (9) | - | 6. | Klaus Schneider | | (9) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 1. | Günter Schuster | | (12) | - | 7. | Rolf Maier | | (3) | 1 | - | 0 | |