Gespielt wird ein Rundensystem mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten für die Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Spielbeginn ist 19:30 Uhr.
Termine
- 08.09.23 Vereinsturnier Runde 1
- 22.09.23 Vereinsturnier Runde 2
- 13.10.23 Vereinsturnier Runde 3
- 27.10.23 Oktoberfest
- 10.11.23 Vereinsturnier Runde 4
- 01.12.23 Vereinsturnier Runde 5
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Paarungsliste der 1. Runde (08. Sep.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4 | Rolf Maier | | (1) | - | 6 | Istvan Dali | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 3 | Michael Dehm | | (1) | - | 5 | Günter Schuster | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 2 | Jürgen Tepel | | (0) | - | 1 | Jürgen Dehm | | (3) | | - | |
|
Paarungsliste der 2. Runde (22. Sep.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6 | Istvan Dali | | () | - | 1 | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 5 | Günter Schuster | | () | - | 2 | Jürgen Tepel | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 4 | Rolf Maier | | () | - | 3 | Michael Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6 | Istvan Dali | | (0) | - | 2 | Jürgen Tepel | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 1 | Jürgen Dehm | | (6) | - | 3 | Michael Dehm | | (4) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 5 | Günter Schuster | | (3) | - | 4 | Rolf Maier | | (4) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5 | Günter Schuster | | (3) | - | 6 | Istvan Dali | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 4 | Rolf Maier | | (7) | - | 1 | Jürgen Dehm | | (7) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 3 | Michael Dehm | | (5) | - | 2 | Jürgen Tepel | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6 | Istvan Dali | | (3) | - | 3 | Michael Dehm | | (8) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2 | Jürgen Tepel | | (0) | - | 4 | Rolf Maier | | (10) | | - | |
|
| 3 | 1 | Jürgen Dehm | | (7) | - | 5 | Günter Schuster | | (6) | | - | | |