Gespielt wird ein Rundensystem mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten für die Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Spielbeginn ist 19:00 Uhr.
Termine
- 19.09.25 Vereinsturnier Runde 1
- 10.10.25 Vereinsturnier Runde 2
- 24.10.25 Vereinsturnier Runde 3
- 07.11.25 Vereinsturnier Runde 4
- 21.11.25 Vereinsturnier Runde 5
- 28.11.25 Vereinsturnier Runde 6
- 12.12.25 Vereinsturnier Runde 7
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Kreuztabelle
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte
|
|---|
| 1 | Jürgen Dehm | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
|
| 2 | Günter Schuster | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
|
| 3 | Istvan-Szilamer Dali | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
|
| 4 | Erhard Schmidt | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 11
|
| 5 | Bogdan Boleantu | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 10
|
| 6 | Felix Klepper | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 7
|
| 7 | Rolf Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3
|
| 8 | Helmut Schwenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde (19. Sep.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1 | Jürgen Dehm | | () | - | 8 | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 2 | Helmut Schwenk | | () | - | 7 | Erhard Schmidt | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 3 | Günter Schuster | | () | - | 6 | Bogdan Boleantu | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 4 | Felix Klepper | | () | - | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde (10. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | () | - | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 6 | Bogdan Boleantu | | () | - | 4 | Felix Klepper | | () | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 7 | Erhard Schmidt | | () | - | 3 | Günter Schuster | | () | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 1 | Jürgen Dehm | | () | - | 2 | Helmut Schwenk | | () | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 3. Runde (24. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2 | Helmut Schwenk | | () | - | 8 | Rolf Maier | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 3 | Günter Schuster | | () | - | 1 | Jürgen Dehm | | () | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 4 | Felix Klepper | | () | - | 7 | Erhard Schmidt | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 6 | Bogdan Boleantu | | () | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 4. Runde (07. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | () | - | 6 | Bogdan Boleantu | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 7 | Erhard Schmidt | | () | - | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 1 | Jürgen Dehm | | () | - | 4 | Felix Klepper | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 2 | Helmut Schwenk | | () | - | 3 | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 5. Runde (21. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3 | Günter Schuster | | () | - | 8 | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 4 | Felix Klepper | | () | - | 2 | Helmut Schwenk | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 1 | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 6 | Bogdan Boleantu | | () | - | 7 | Erhard Schmidt | | () | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 6. Runde (28. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | () | - | 7 | Erhard Schmidt | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 1 | Jürgen Dehm | | () | - | 6 | Bogdan Boleantu | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 2 | Helmut Schwenk | | () | - | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 3 | Günter Schuster | | () | - | 4 | Felix Klepper | | () | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 7. Runde (12. Dez.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4 | Felix Klepper | | () | - | 8 | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 3 | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 6 | Bogdan Boleantu | | () | - | 2 | Helmut Schwenk | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 7 | Erhard Schmidt | | () | - | 1 | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 | |