Gespielt wird ein Rundensystem mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten für die Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Spielbeginn ist 19:00 Uhr.
Termine
- 13.09.24 Start Vereinsturnier
- 20.09.24 Vereinsturnier Runde 2
- 27.09.24 Vereinsturnier Runde 3
- 04.10.24 Vereinsturnier Nachholabend
- 11.10.24 Vereinsturnier Runde 4
- 18.10.24 Vereinsturnier Nachholabend
- 25.10.24 Vereinsturnier Runde 5
- 15.11.24 Vereinsturnier Runde 6
- 22.11.24 Vereinsturnier Nachholabend
- 29.11.24 Vereinsturnier Runde 7
- 13.12.24 Vereinsturnier Nachholabend/Abschluß
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg
|
|---|
| 1 | Günter Schuster | | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 54.00
|
| 2 | Istvan-Szilamer Dali | | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 42.00
|
| 3 | Jürgen Dehm | | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 36.00
|
| 4 | Rolf Maier | | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 30.00
|
| 5 | Simon Klepper | | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 24.00
|
| 6 | Felix Klepper | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 18.00
|
| 7 | Peter Fischer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 0.00
|
| 8 | Helmut Schwenk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00
|
Paarungsliste der 1. Runde (13. Sep.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 8 | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 2 | Simon Klepper | | () | - | 7 | Helmut Schwenk | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 3 | Felix Klepper | | () | - | 6 | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4 | Peter Fischer | | () | - | 5 | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde (20. Sep.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | (0) | - | 5 | Günter Schuster | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 6 | Jürgen Dehm | | (3) | - | 4 | Peter Fischer | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 7 | Helmut Schwenk | | (0) | - | 3 | Felix Klepper | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | (3) | - | 2 | Simon Klepper | | (3) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 3. Runde (27. Sep.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2 | Simon Klepper | | (3) | - | 8 | Rolf Maier | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 3 | Felix Klepper | | (3) | - | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 4 | Peter Fischer | | (0) | - | 7 | Helmut Schwenk | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 5 | Günter Schuster | | (3) | - | 6 | Jürgen Dehm | | (6) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 4. Runde (11. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | (3) | - | 6 | Jürgen Dehm | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 7 | Helmut Schwenk | | (0) | - | 5 | Günter Schuster | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | (6) | - | 4 | Peter Fischer | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 2 | Simon Klepper | | (6) | - | 3 | Felix Klepper | | (6) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 5. Runde (25. Okt.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3 | Felix Klepper | | (6) | - | 8 | Rolf Maier | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 4 | Peter Fischer | | (3) | - | 2 | Simon Klepper | | (9) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 5 | Günter Schuster | | (9) | - | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | (9) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 6 | Jürgen Dehm | | (9) | - | 7 | Helmut Schwenk | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 6. Runde (15. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | (6) | - | 7 | Helmut Schwenk | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | (9) | - | 6 | Jürgen Dehm | | (12) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 2 | Simon Klepper | | (12) | - | 5 | Günter Schuster | | (12) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 3 | Felix Klepper | | (6) | - | 4 | Peter Fischer | | (3) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 7. Runde (29. Nov.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4 | Peter Fischer | | (3) | - | 8 | Rolf Maier | | (9) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 5 | Günter Schuster | | (15) | - | 3 | Felix Klepper | | (9) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 6 | Jürgen Dehm | | (12) | - | 2 | Simon Klepper | | (12) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 7 | Helmut Schwenk | | (0) | - | 1 | Istvan-Szilamer Dali | | (12) | 0 | - | 1 | |