Gespielt wird ein Rundensystem mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten für die Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Spielbeginn ist 19:00 Uhr.
Termine
- 23.01.26 Vereinsturnier Runde 1
- 06.02.26 Vereinsturnier Runde 2
- 27.02.26 Vereinsturnier Runde 3
- 20.03.26 Vereinsturnier Runde 4
- 10.04.26 Vereinsturnier Runde 5
- 24.04.26 Vereinsturnier Runde 6
- 08.05.26 Vereinsturnier Runde 7
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Kreuztabelle
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | S | U | V | Punkte
|
|---|
| 1 | Günter Schuster | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 0 | 0 | 21
|
| 2 | Jürgen Dehm | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 1 | 1 | 16
|
| 3 | Istvan-Szilamer Dali | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 0 | 3 | 12
|
| 4 | Erhard Schmidt | 0 | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 11
|
| 5 | Felix Klepper | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0 | 4 | 9
|
| 6 | Bogdan Boleantu | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 7
|
| 7 | Rolf Maier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | | 2 | 0 | 5 | 6
|
| 8 | Helmut Schwenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 7 | 0
|
Paarungsliste der 1. Runde (23. Jan.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | () | - | 1 | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 7 | Erhard Schmidt | | () | - | 2 | Helmut Schwenk | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 6 | Bogdan Boleantu | | () | - | 3 | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 4 | Felix Klepper | | () | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde (06. Feb.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 8 | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 4 | Felix Klepper | | () | - | 6 | Bogdan Boleantu | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 3 | Günter Schuster | | () | - | 7 | Erhard Schmidt | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 2 | Helmut Schwenk | | () | - | 1 | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde (27. Feb.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | () | - | 2 | Helmut Schwenk | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 1 | Jürgen Dehm | | () | - | 3 | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 7 | Erhard Schmidt | | () | - | 4 | Felix Klepper | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 6 | Bogdan Boleantu | | () | - | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 4. Runde (20. März.)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6 | Bogdan Boleantu | | () | - | 8 | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 7 | Erhard Schmidt | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 4 | Felix Klepper | | () | - | 1 | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 3 | Günter Schuster | | () | - | 2 | Helmut Schwenk | | () | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 5. Runde (10. April)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | () | - | 3 | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2 | Helmut Schwenk | | () | - | 4 | Felix Klepper | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 1 | Jürgen Dehm | | () | - | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 7 | Erhard Schmidt | | () | - | 6 | Bogdan Boleantu | | () | ½ | - | ½ |
|
Paarungsliste der 6. Runde (24. April)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 7 | Erhard Schmidt | | () | - | 8 | Rolf Maier | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 6 | Bogdan Boleantu | | () | - | 1 | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | - | 2 | Helmut Schwenk | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 4 | Felix Klepper | | () | - | 3 | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 7. Runde (8. Mai)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8 | Rolf Maier | | () | - | 4 | Felix Klepper | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 3 | Günter Schuster | | () | - | 5 | Istvan-Szilamer Dali | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 2 | Helmut Schwenk | | () | - | 6 | Bogdan Boleantu | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 1 | Jürgen Dehm | | () | - | 7 | Erhard Schmidt | | () | ½ | - | ½ |
|