Schachklub 1929 Jöhlingen e.V.
Blitzmeisterschaft 09/10

Blitzmeisterschaft 09/10

11. Jun 2010
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe Platz
1 Franz Fischer   0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 8
2 Larissa Kast 1   0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10
3 Hans Mundinger 0 1   0 0 0 1 0 0 1 0 3 8
4 Mücahit Yesilyurt 1 1 1   0 1 1 1 ½ 1 0 7,5 3
5 Markus Machauer 1 1 1 1   1 0 0 0 1 0 6 5
6 Vitali Schotschneider 0 1 1 0 0   1 0 0 1 0 4 6
7 Klaus Schneider 1 0 0 0 1 0   1 0 1 0 4 6
8 Michael Dehm 1 1 1 0 1 1 0   ½ 1 1 3
9 Joachim Dehm 1 1 1 ½ 1 1 1 ½   1 0 8 2
10 Rolf Maier 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0 1 11
11 Jürgen Dehm 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   9 1
Home Seitenanfang