VT 07/08 Vorrunde Gruppe B
Kreuztabelle
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|
| 1 | Jürgen Dehm | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 2 | Markus Machauer | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 3 | Martin Schnepfe | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| 4 | Christoph Unger | 0 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Tobias Dehm | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 6 | Franz Fischer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 2.5 |
| 7 | Mark Weinreuter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 |
| 8 | Julian Schmitt | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Paarungen
| Christoph Unger | Tobias Dehm | ½-½ |
| Markus Machauer | Franz Fischer | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Mark Weinreuter | 1-0 |
| Jürgen Dehm | Julian Schmitt | 1-0 |
Tabelle nach Runde 1
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Markus Machauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martin Schnepfe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jürgen Dehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christoph Unger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Tobias Dehm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Julian Schmitt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Weinreuter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz Fischer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paarungen
| Tobias Dehm | Julian Schmitt | 1-0 |
| Mark Weinreuter | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Franz Fischer | Martin Schnepfe | 0-1 |
| Christoph Unger | Markus Machauer | ½-½ |
Tabelle nach Runde 2
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Martin Schnepfe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jürgen Dehm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Markus Machauer | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| Tobias Dehm | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| Christoph Unger | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Julian Schmitt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mark Weinreuter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franz Fischer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Markus Machauer | Tobias Dehm | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Christoph Unger | ½-½ |
| Jürgen Dehm | Franz Fischer | 1-0 |
| Julian Schmitt | Mark Weinreuter | 0-1 |
Tabelle nach Runde 3
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Jürgen Dehm | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Markus Machauer | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Martin Schnepfe | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Christoph Unger | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
| Tobias Dehm | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Mark Weinreuter | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Julian Schmitt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Franz Fischer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paarungen
| Tobias Dehm | Mark Weinreuter | 1-0 |
| Franz Fischer | Julian Schmitt | 1-0 |
| Christoph Unger | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Markus Machauer | Martin Schnepfe | ½-½ |
Tabelle nach Runde 4
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Jürgen Dehm | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Markus Machauer | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Martin Schnepfe | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Tobias Dehm | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| Christoph Unger | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 |
| Mark Weinreuter | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Franz Fischer | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Julian Schmitt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paarungen
| Martin Schnepfe | Tobias Dehm | 1-0 |
| Jürgen Dehm | Markus Machauer | ½-½ |
| Julian Schmitt | Christoph Unger | 0-1 |
| Mark Weinreuter | Franz Fischer | 0-1 |
Tabelle nach Runde 5
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Jürgen Dehm | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| Martin Schnepfe | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Markus Machauer | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
| Christoph Unger | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
| Tobias Dehm | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| Franz Fischer | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Mark Weinreuter | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Julian Schmitt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paarungen
| Tobias Dehm | Franz Fischer | 1-0 |
| Christoph Unger | Mark Weinreuter | 1-0 |
| Markus Machauer | Julian Schmitt | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Jürgen Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 6
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Jürgen Dehm | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Markus Machauer | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 |
| Martin Schnepfe | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Christoph Unger | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
| Tobias Dehm | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| Franz Fischer | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Mark Weinreuter | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Julian Schmitt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Paarungen
| Jürgen Dehm | Tobias Dehm | 1-0 |
| Julian Schmitt | Martin Schnepfe | - |
| Mark Weinreuter | Markus Machauer | 1-0 |
| Franz Fischer | Christoph Unger | ½-½ |
Tabelle nach Runde 7
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Jürgen Dehm | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
| Markus Machauer | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
| Martin Schnepfe | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Christoph Unger | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Tobias Dehm | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| Franz Fischer | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| Mark Weinreuter | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Julian Schmitt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |