| Spieltag: 08.10.2017 |
| SC Ersingen 1 | SK Jöhlingen 1 | 1½ | 6½ |
| Waidelich,Dominik 2019 | Kast,Joannis 2029 | 0 | 1 |
| Wolf,Heinz 1961 | Schuster,Günter 1953 | 1 | 0 |
| Joao,Carlos 1821 | Yesilyurt,Mücahit 1882 | 0 | 1 |
| Maissenbacher,Werner 1755 | Dehm,Joachim 1845 | ½ | ½ |
| Güttinger,Bernd 1829 | Dehm,Jürgen 1881 | 0 | 1 |
| Naß,Maximilian 1700 | Dehm,Michael 1718 | 0 | 1 |
| Edel,Detlef 1475 | Schmidt,Erhard 1563 | 0 | 1 |
| Kohler,Erich 1381 | Machauer,Markus 1606 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | SK Durlach 2 | 4½ | 3½ |
| Dehm,Tobias 1635 | Knöpfle,Andreas 1719 | ½ | ½ |
| Dehm,David 1546 | Prim,Markus 1745 | ½ | ½ |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1651 | Possiel,Markus 1609 | ½ | ½ |
| Mundinger,Hans 1546 | Grabe,Eckart 1603 | ½ | ½ |
| Schneider,Klaus 1513 | Hopp,Holger,Dr. 1509 | ½ | ½ |
| Weinreuter,Mark 1469 | Ahlers,Sven 1244 | 1 | 0 |
| Schnepfe,Martin 1406 | Gessner,Philipp 1089 | 1 | 0 |
| Unger,Christoph 1390 | Kunzler,Jonas Augusto | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 3 | SF Karlsbad 1 | 1½ | 2½ |
| Morath,Norbert 1039 | Herrmann,Adrian 1459 | 0 | 1 |
| Magas,Günter 908 | Mangler,Gerhard 1240 | ½ | ½ |
| Wolf,Peter 754 | Zhang,Haotian 950 | 0 | 1 |
| Wolf,Paul 880 | | + | - |
| Spieltag: 05.11.2017 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Pforzheim 2 | 2½ | 5½ |
| Kast,Joannis 2029 | Ungerer,Markus 1938 | 0 | 1 |
| Schuster,Günter 1953 | Linder,Oliver 1924 | 0 | 1 |
| Yesilyurt,Mücahit 1882 | Rogge,Manfred 1867 | ½ | ½ |
| Dehm,Joachim 1845 | Schnepel,Thomas 1736 | 0 | 1 |
| Dehm,Jürgen 1881 | Ackermann,Hermann 1777 | 1 | 0 |
| Dehm,Michael 1718 | Haug,Siegmund 1701 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1563 | Hofrichter,Ralph,Dr. 1768 | ½ | ½ |
| Machauer,Markus 1606 | Neiwert,Nick 1816 | ½ | ½ |
| SC uBu Karlsruhe 2 | SK Jöhlingen 2 | 4½ | 3½ |
| Gageik,Max 1620 | Dehm,Tobias 1635 | 1 | 0 |
| Maciejewski,Sven 1530 | Dehm,David 1546 | 1 | 0 |
| Ballester,Thomas 1460 | Tepel,Jürgen,Dr. 1651 | 0 | 1 |
| Kühner,Moritz 1406 | Mundinger,Hans 1546 | ½ | ½ |
| Schneider,Peter 1316 | Schneider,Klaus 1513 | 0 | 1 |
| Schrader,Rolf 1245 | Weinreuter,Mark 1469 | 1 | 0 |
| Bischoff,Robby 1307 | Schnepfe,Martin 1406 | 0 | 1 |
| Otto,Moritz 1627 | Maier,Rolf 1332 | 1 | 0 |
| SC Waldbronn 3 | SK Jöhlingen 3 | 2 | 2 |
| Ruf,Benjamin 1137 | Morath,Norbert 1039 | 0 | 1 |
| Wick,Oliver,Dr. 916 | Magas,Günter 908 | 0 | 1 |
| Falk,David 799 | Wolf,Peter 754 | 1 | 0 |
| Ritter,Wolfgang 796 | Wolf,Paul 880 | 1 | 0 |
| Spieltag: 03.12.2017 |
| SF Birkenfeld 2 (N) | SK Jöhlingen 1 | 2 | 6 |
| Braun,Rüdiger-Thomas 1796 | Schuster,Günter 1953 | ½ | ½ |
| Becht,Jürgen 1776 | Yesilyurt,Mücahit 1882 | ½ | ½ |
| Strauch,Harry 1555 | Dehm,Joachim 1845 | 0 | 1 |
| Hofmann,Sven 1705 | Dehm,Jürgen 1881 | 0 | 1 |
| Mijic,Ivo 1681 | Dehm,Michael 1718 | 0 | 1 |
| Zefferer,Rolf 1704 | Schmidt,Erhard 1563 | ½ | ½ |
| Malheur,Lothar 1309 | Machauer,Markus 1606 | ½ | ½ |
| Mijic,Marcel 1399 | Dehm,Tobias 1635 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | SK Ettlingen 4 | 4 | 4 |
| Dehm,David 1546 | Aziziyan,Mostafa 1552 | ½ | ½ |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1651 | Roczek,Andrej 1484 | 1 | 0 |
| Mundinger,Hans 1546 | Müller,Klaus 1510 | ½ | ½ |
| Schneider,Klaus 1513 | Winterstein,Thomas 1372 | 1 | 0 |
| Weinreuter,Mark 1469 | Nill,Gabriel 1322 | 0 | 1 |
| Schnepfe,Martin 1406 | Armbruster,Luis 1189 | 1 | 0 |
| Maier,Rolf 1332 | Pyvovar,Illya 1167 | 0 | 1 |
| Magas,Günter 908 | Marcy,Harald 1666 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 3 | | 0 | 0 |
| Spieltag: 14.01.2018 |
| SK Jöhlingen 1 | SV Pfinztal 1 | 4 | 4 |
| Kast,Joannis 2029 | Hirschberg,Leander 1950 | ½ | ½ |
| Schuster,Günter 1953 | Ewald,Peter 1923 | ½ | ½ |
| Yesilyurt,Mücahit 1882 | Ripp,Dirk 1874 | 1 | 0 |
| Dehm,Joachim 1845 | Fischbach,Gerald 1823 | ½ | ½ |
| Dehm,Jürgen 1881 | Macarie,Paul-Andrei 1676 | 1 | 0 |
| Dehm,Michael 1718 | Fischbach,Alexander 1816 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1563 | Teutsch,Michael,Dr. 1685 | ½ | ½ |
| Dehm,David 1546 | Schade,Stephan 1597 | 0 | 1 |
| SC Waldbronn 2 | SK Jöhlingen 2 | 5½ | 2½ |
| Österle,Viktor 1805 | Dehm,Tobias 1635 | ½ | ½ |
| Linowski,Clemens 1730 | Tepel,Jürgen,Dr. 1651 | 1 | 0 |
| Donkoff,Georg 1683 | Mundinger,Hans 1546 | 0 | 1 |
| Xu,Yilin 1457 | Schneider,Klaus 1513 | 0 | 1 |
| Breidohr,Bernd 1449 | Weinreuter,Mark 1469 | 1 | 0 |
| Kapfer,Richard 1382 | Schnepfe,Martin 1406 | 1 | 0 |
| Obert,Bruno 1321 | Unger,Christoph 1390 | 1 | 0 |
| Maszewski,Mario 1548 | Maier,Rolf 1332 | 1 | 0 |
| SK Jöhlingen 3 | SC Rheinstetten 2 | 0 | 4 |
| Morath,Norbert 1039 | Burkart,Stefan 1409 | 0 | 1 |
| Magas,Günter 908 | Schweikert,Thomas | 0 | 1 |
| Wolf,Peter 754 | Keller,Josef 1296 | 0 | 1 |
| Wolf,Paul 880 | Schuler,Fritz 1204 | 0 | 1 |
| Spieltag: 28.01.2018 |
| TV Neuenbürg 1 | SK Jöhlingen 1 | 2 | 6 |
| von Ehr,Martin 1960 | Kast,Joannis 2029 | 0 | 1 |
| Albrecht,Benjamin 1884 | Schuster,Günter 1953 | 0 | 1 |
| Klarmann,Klaus 1830 | Yesilyurt,Mücahit 1882 | ½ | ½ |
| Dathe,Christian 1802 | Dehm,Joachim 1845 | 0 | 1 |
| Gehring,Lutz 1728 | Dehm,Jürgen 1881 | ½ | ½ |
| Hermann,Ulrich 1651 | Dehm,Michael 1718 | ½ | ½ |
| Klarmann,Rudolf,Dr. 1540 | Schmidt,Erhard 1563 | ½ | ½ |
| von Wilke,Andreas 1594 | Machauer,Markus 1606 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Hambrücken 1 | 4½ | 3½ |
| Dehm,Tobias 1635 | Bell,Jürgen 1626 | ½ | ½ |
| Stehle,Michael 1768 | Lumpp,Gregor 1603 | 1 | 0 |
| Dehm,David 1546 | Morfis,Michael 1474 | 0 | 1 |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1651 | Leibold,Patrick 1354 | 0 | 1 |
| Mundinger,Hans 1546 | Gärtner,Peter 1303 | 1 | 0 |
| Schneider,Klaus 1513 | Bischoff,Philipp 1036 | 1 | 0 |
| Schnepfe,Martin 1406 | Heger,Boris 863 | 1 | 0 |
| Angster,Bernhard 1078 | Köhler,Jonas | 0 | 1 |
| SC Karlsdorf 3 | SK Jöhlingen 3 | 3 | 1 |
| Bormeister,Frank 1271 | Maier,Rolf 1332 | 0 | 1 |
| Huber,Reinhold 1341 | Magas,Günter 908 | 1 | 0 |
| Gickel,Mathias 1186 | Wolf,Peter 754 | 1 | 0 |
| Fuchs,Sebastian 1242 | Wolf,Paul 880 | 1 | 0 |
| Spieltag: 18.02.2018 |
| Karlsruher SF 3 | SK Jöhlingen 1 | 5 | 3 |
| Litvinov,Dimitri,Dr. 1944 | Kast,Joannis 2029 | 1 | 0 |
| Koll,Lukas 1966 | Schuster,Günter 1953 | ½ | ½ |
| Koll,Linus 1919 | Yesilyurt,Mücahit 1882 | 0 | 1 |
| Fidlin,Simon 1846 | Dehm,Jürgen 1881 | 0 | 1 |
| Klingenberg,Harald 1813 | Dehm,Michael 1718 | ½ | ½ |
| Zschorsch,Peter 1700 | Schmidt,Erhard 1563 | 1 | 0 |
| Shahisavandi,Abdollah 1682 | Machauer,Markus 1606 | 1 | 0 |
| Geibel,Roland,Dr. 1727 | Dehm,David 1546 | 1 | 0 |
| Post Südstadt Karlsruhe 1 | SK Jöhlingen 2 | 4 | 4 |
| Dorn,Rainer,Dr. 1805 | Dehm,Tobias 1635 | 0 | 1 |
| Linke,Klaus 1897 | Stehle,Michael 1768 | ½ | ½ |
| Deter,Frank 1697 | Tepel,Jürgen,Dr. 1651 | 0 | 1 |
| Hänsler,Bernd-Oliver 1638 | Mundinger,Hans 1546 | 1 | 0 |
| Stegh,Siegfried 1586 | Schneider,Klaus 1513 | ½ | ½ |
| Brüstle,Wilfried 1533 | Weinreuter,Mark 1469 | ½ | ½ |
| Deter,Andreas 1462 | Schnepfe,Martin 1406 | ½ | ½ |
| Pinter,Istvan 1554 | | + | - |
| SK Jöhlingen 3 | SF Kraichtal 2 | 0 | 4 |
| Morath,Norbert 1039 | Fosshag,Erich,Dr. 1358 | 0 | 1 |
| Magas,Günter 908 | Khalifa,Maamoon | 0 | 1 |
| Angster,Bernhard 1078 | Trappenberg,Kai | 0 | 1 |
| Szakal-Straki,Istvan | - | + |
| Spieltag: 11.03.2018 |
| SK Jöhlingen 1 | SK Ettlingen 3 | 4 | 4 |
| Kast,Joannis 2029 | Jülg,Gabriel 1931 | ½ | ½ |
| Schuster,Günter 1953 | Batton,Thomas 1874 | 1 | 0 |
| Yesilyurt,Mücahit 1882 | Anderer,Wolfgang 1794 | ½ | ½ |
| Dehm,Joachim 1845 | Holzapfel,Markus 1750 | 1 | 0 |
| Dehm,Jürgen 1881 | Wipfler,Volker 1773 | ½ | ½ |
| Dehm,Michael 1718 | Weber,Uwe 1712 | ½ | ½ |
| Schmidt,Erhard 1563 | Jülg,Julian 1704 | 0 | 1 |
| Dehm,David 1546 | Bremenkamp,Holger 1705 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Neureut 3 | 3½ | 4½ |
| Dehm,Tobias 1635 | Enzmann,Werner 1812 | 0 | 1 |
| Stehle,Michael 1768 | Berkmann,Henrik 1477 | 1 | 0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1651 | Nichterlein,Sandro Luca 1420 | ½ | ½ |
| Schneider,Klaus 1513 | Zimmer,Leander 1382 | 0 | 1 |
| Weinreuter,Mark 1469 | Menschel,Christoph 1334 | 0 | 1 |
| Schnepfe,Martin 1406 | Berkmann,Michael 1247 | 1 | 0 |
| Unger,Christoph 1390 | Lamm,David 1132 | 0 | 1 |
| Maier,Rolf 1332 | | + | - |
| SC Bretten 2 | SK Jöhlingen 3 | 4 | 0 |
| Probst,Richard 1337 | Morath,Norbert 1039 | 1 | 0 |
| Dürrwächter,Dieter 946 | Magas,Günter 908 | 1 | 0 |
| Dürrwächter,Julian 834 | Angster,Bernhard 1078 | 1 | 0 |
| Jacqué,Maurice 789 | | + | - |
| Spieltag: 22.04.2018 |
| SK Keltern 1 (N) | SK Jöhlingen 1 | 3 | 5 |
| Trcek,Bernd 1832 | Kast,Joannis 2029 | ½ | ½ |
| Volz,Michael 1701 | Schuster,Günter 1953 | ½ | ½ |
| Ulshöfer,Nico 1655 | Yesilyurt,Mücahit 1882 | 0 | 1 |
| Bergmeyer,Dominik 1696 | Dehm,Joachim 1845 | 1 | 0 |
| Fingerhut,Klaus 1552 | Dehm,Jürgen 1881 | 0 | 1 |
| Reinke,Jonathan 1423 | Dehm,Michael 1718 | 0 | 1 |
| Schifferle,Christian 1335 | Schmidt,Erhard 1563 | 1 | 0 |
| Ulshöfer,Sylvia 844 | Machauer,Markus 1606 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | SC Untergrombach 3 | ½ | 7½ |
| Dehm,Tobias 1635 | Hayen,Kay 1767 | 0 | 1 |
| Dehm,David 1546 | Doll,Rebecca 1583 | 0 | 1 |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1651 | Noll,Michael 1611 | ½ | ½ |
| Mundinger,Hans 1546 | Jahraus,Marlis 1474 | 0 | 1 |
| Schneider,Klaus 1513 | Kling,Bernhard 1627 | 0 | 1 |
| Weinreuter,Mark 1469 | Wachter,Alexander 1577 | 0 | 1 |
| Unger,Christoph 1390 | Schleicher,Heiko 1539 | 0 | 1 |
| Maier,Rolf 1332 | Nied,Pascal 1397 | 0 | 1 |
| Spieltag: 06.05.2018 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Niefern-Öschelbronn 1 | 5 | 3 |
| Kast,Joannis 2029 | Schneider,Michael 2012 | ½ | ½ |
| Schuster,Günter 1953 | Schneider,Birgit 1870 | ½ | ½ |
| Yesilyurt,Mücahit 1882 | Hammer,Klaus 1709 | 1 | 0 |
| Dehm,Joachim 1845 | Baumann,Martin 1739 | 0 | 1 |
| Dehm,Jürgen 1881 | Schatz,Stefan 1615 | 1 | 0 |
| Dehm,Michael 1718 | Wandelt,Lukas 1499 | ½ | ½ |
| Schmidt,Erhard 1563 | Normann,Olaf 1507 | ½ | ½ |
| Machauer,Markus 1606 | Schneider,Patrick 1304 | 1 | 0 |
| SF Forst 3 | SK Jöhlingen 2 | 4½ | 3½ |
| Bolz,Franz 1713 | Dehm,Tobias 1635 | 0 | 1 |
| Ritter,Klaus 1534 | Dehm,David 1546 | ½ | ½ |
| Yurten,Rafael 1469 | Tepel,Jürgen,Dr. 1651 | 1 | 0 |
| Fauth,Dominik 1313 | Mundinger,Hans 1546 | ½ | ½ |
| Hartmann,Egon 1360 | Schneider,Klaus 1513 | 1 | 0 |
| Kröger,Michael 1346 | Schnepfe,Martin 1406 | 0 | 1 |
| Dickgießer,Gerwin 1192 | Maier,Rolf 1332 | ½ | ½ |
| Herrero,Elias 957 | Morath,Norbert 1039 | 1 | 0 |