| Spieltag: 09.10.2011 |
| SC Bretten 1 | SK Jöhlingen 1 | 4½ | 3½ |
| Bendrich,Thorsten 1865 | Schuster,Günter 2025 | 0 | 1 |
| Rätz,Günter,Dr. 2056 | Kast,Joannis 1832 | ½ | ½ |
| Boch,Steffen 2077 | Dehm,Jürgen 1900 | ½ | ½ |
| Barikzai,Mohammed Daud 1770 | Dehm,Joachim 1906 | 0 | 1 |
| Margariants,Serguei 1861 | Dehm,Michael 1833 | ½ | ½ |
| Niedermaier,Helmut 1824 | Machauer,Markus 1711 | 1 | 0 |
| Weisbarth,Jörg 1716 | Schmidt,Erhard 1605 | 1 | 0 |
| Wigger,Bernd 1814 | Dehm,Tobias 1659 | 1 | 0 |
| SF Malsch 1 | SK Jöhlingen 2 | 4 | 4 |
| Zwick,Michael 1764 | Schneider,Klaus 1573 | ½ | ½ |
| Schick,Thomas 1541 | Mundinger,Hans 1616 | ½ | ½ |
| Metzler,Heinz 1632 | Weinreuter,Mark 1355 | 1 | 0 |
| Müller,Torsten 1497 | Schotschneider,Vitali 1443 | 1 | 0 |
| Weingärtner,Erich 1345 | Schnepfe,Martin 1534 | ½ | ½ |
| Weitz,Klaus-Michael 1443 | Kast,Larissa 1271 | ½ | ½ |
| Zwick,Hermann 1090 | Maier,Rolf 1370 | 0 | 1 |
| Fischer,Franz 1436 | - | + |
| SK Ettlingen 6 | SK Jöhlingen 3 | 0 | 4 |
| Armbruster,Luis 797 | Dehm,David 1309 | 0 | 1 |
| Seiler,Mark Adrian 755 | Weiß,Kevin 1309 | 0 | 1 |
| Pyvovar,Anna | Weiß,Fabian 1066 | 0 | 1 |
| Pyvovar,Illya | Magas,Günter | 0 | 1 |
| Spieltag: 06.11.2011 |
| SK Jöhlingen 1 | SK Durlach 1 | 4 | 4 |
| Schuster,Günter 2025 | Wagner,Bernd 2147 | 1 | 0 |
| Kast,Joannis 1832 | Kleifges,Matthias 2023 | 0 | 1 |
| Dehm,Jürgen 1900 | Oppelt,Wulf 2016 | 0 | 1 |
| Dehm,Joachim 1906 | Friedrich,Wolfgang 1999 | 1 | 0 |
| Dehm,Michael 1833 | Litterst,Reinhard 1787 | ½ | ½ |
| Machauer,Markus 1711 | Ospina Ocampo,José Joaquín 1558 | 1 | 0 |
| Schmidt,Erhard 1605 | Knöpfle,Andreas 1631 | ½ | ½ |
| Dehm,Tobias 1659 | Grabe,Eckart 1659 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 5 | 3 |
| Schneider,Klaus 1573 | Brüstle,Wilfried 1600 | ½ | ½ |
| Mundinger,Hans 1616 | Pinter,Istvan 1677 | 1 | 0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1763 | Pejanovic,Marko 1637 | 1 | 0 |
| Weinreuter,Mark 1355 | Deter,Andreas 1477 | 1 | 0 |
| Schotschneider,Vitali 1443 | Klotter,Jochen 1491 | ½ | ½ |
| Schnepfe,Martin 1534 | Kalmus,Steffen 1482 | 0 | 1 |
| Kast,Larissa 1271 | Langer,Dieter 1434 | 0 | 1 |
| Fischer,Franz 1436 | Bauer,Robert 1181 | 1 | 0 |
| SK Jöhlingen 3 | SF Malsch 2 | 5 | 0 |
| Spieltag: 27.11.2011 |
| SF Wiesental 1 | SK Jöhlingen 1 | 5 | 3 |
| Widmann,Volker 2015 | Schuster,Günter 2025 | 1 | 0 |
| Werner,Sebastian 1889 | Kast,Joannis 1832 | 0 | 1 |
| Glock,Kai-Uwe 1882 | Dehm,Jürgen 1900 | ½ | ½ |
| Fischgräbe,René 1969 | Dehm,Joachim 1906 | 0 | 1 |
| Heilig,Hubert 1835 | Dehm,Michael 1833 | ½ | ½ |
| Amann,Hubert 1858 | Machauer,Markus 1711 | 1 | 0 |
| Martus,Jürgen 1832 | Schmidt,Erhard 1605 | 1 | 0 |
| Kienle,Andreas 1797 | Dehm,Tobias 1659 | 1 | 0 |
| SC uBu Karlsruhe 1 | SK Jöhlingen 2 | 8 | 0 |
| Hermann,Sven,Dr. 1867 | Schneider,Klaus 1573 | 1 | 0 |
| Dochev,Dian 1814 | Weinreuter,Mark 1355 | 1 | 0 |
| Krug,Marcus 2005 | Schotschneider,Vitali 1443 | 1 | 0 |
| Bohne,Uwe 1950 | Schnepfe,Martin 1534 | 1 | 0 |
| Lutz,Jürgen 1916 | Kast,Larissa 1271 | 1 | 0 |
| Brück,Klaus 1845 | Maier,Rolf 1370 | 1 | 0 |
| Hirth,Nikolaus 1732 | Fischer,Franz 1436 | 1 | 0 |
| Guthmann,Mathias 1412 | | + | - |
| SV Pfinztal 4 | SK Jöhlingen 3 | 1½ | 3½ |
| Pollandt,Silke,Dr. 1643 | Dehm,David 1309 | ½ | ½ |
| Pollandt,Ralph | Weiß,Kevin 1309 | 1 | 0 |
| Pollandt,Tim 866 | Weiß,Fabian 1066 | 0 | 1 |
| Scherf,Leopold | Schley,Jonas 1041 | 0 | 1 |
| Posselt,Tristan | Stevens,Philipp 929 | 0 | 1 |
| Spieltag: 11.12.2011 |
| SV Calw 1 | SK Jöhlingen 1 | 3 | 5 |
| Fronczek,Heinrich 2043 | Schuster,Günter 2025 | ½ | ½ |
| Döhler,Tobias 1966 | Kast,Joannis 1832 | 1 | 0 |
| Schwalb,Manfred 1973 | Dehm,Jürgen 1900 | ½ | ½ |
| Bender,Erwin 1952 | Dehm,Joachim 1906 | 0 | 1 |
| Luz,Siegfried 1845 | Dehm,Michael 1833 | 0 | 1 |
| Günzler,Christian 1793 | Schmidt,Erhard 1605 | ½ | ½ |
| Kalte,Jan-Hendrik 1703 | Dehm,Tobias 1659 | 0 | 1 |
| Fronczek,Darius 1719 | Stehle,Michael 1786 | ½ | ½ |
| Karlsruher SF 5 | SK Jöhlingen 2 | 4½ | 3½ |
| Karzenburg,Dieter 1688 | Schneider,Klaus 1573 | ½ | ½ |
| Wiesner,Paula 1776 | Weinreuter,Mark 1355 | 1 | 0 |
| Bykov,Ilya 1645 | Schotschneider,Vitali 1443 | ½ | ½ |
| Theuns,Denis 1661 | Schnepfe,Martin 1534 | ½ | ½ |
| Wald,Boris 1607 | Kast,Larissa 1271 | 1 | 0 |
| Würfel,Horst 1649 | Maier,Rolf 1370 | 0 | 1 |
| Klemens,Peter 1479 | Fischer,Franz 1436 | 0 | 1 |
| Wohlfrom,Andreas 1441 | | + | - |
| Karlsruher SF 9 | SK Jöhlingen 3 | 4 | 1 |
| Joeres,Roman 1205 | Dehm,David 1309 | 0 | 1 |
| Thürauf,Marc 970 | Weiß,Kevin 1309 | 1 | 0 |
| Bykov,Ilona 878 | Weiß,Fabian 1066 | 1 | 0 |
| Henke,Hanna 916 | Magas,Günter | 1 | 0 |
| Kokshenyev,Michael 818 | | + | - |
| Spieltag: 29.01.2012 |
| SK Jöhlingen 1 | SF Conweiler 1 | 2½ | 5½ |
| Schuster,Günter 2025 | Strohhäker,Ralph 2026 | 0 | 1 |
| Kast,Joannis 1832 | Birke,Matthias,Dr. 2076 | 0 | 1 |
| Dehm,Jürgen 1900 | Gauss,Thomas,Dr. 2084 | 0 | 1 |
| Dehm,Joachim 1906 | Kubacsny,Vilmos 1951 | 1 | 0 |
| Dehm,Michael 1833 | Hünerberg,Clemens 1751 | ½ | ½ |
| Machauer,Markus 1711 | König,Torsten 1769 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1605 | Renninger,Frank 1927 | ½ | ½ |
| Dehm,Tobias 1659 | Kaupp,Daniel 1665 | ½ | ½ |
| SK Jöhlingen 2 | SC Waldbronn 2 | 3 | 5 |
| Schneider,Klaus 1573 | Prautzsch,Simon 1734 | 0 | 1 |
| Gänßmantel,Alfons 1757 | Linowski,Clemens 1665 | ½ | ½ |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1763 | John,Thilo 1649 | ½ | ½ |
| Weinreuter,Mark 1355 | Donkoff,Georg 1649 | 0 | 1 |
| Schotschneider,Vitali 1443 | Aßenmacher,Uwe 1533 | ½ | ½ |
| Schnepfe,Martin 1534 | Obert,Bruno 1409 | ½ | ½ |
| Kast,Larissa 1271 | Kapfer,Richard 1415 | ½ | ½ |
| Fischer,Franz 1436 | Bender,Dieter 1328 | ½ | ½ |
| SK Jöhlingen 3 | SC Waldbronn 3 | 5 | 0 |
| Dehm,David 1309 | Georgiadis,Jannis 977 | 1 | 0 |
| Weiß,Kevin 1309 | Frik,Dagobert 805 | 1 | 0 |
| Weiß,Fabian 1066 | Kapfer,Patricia 828 | 1 | 0 |
| Schley,Jonas 1041 | Schroth,Marcel 780 | 1 | 0 |
| Stevens,Philipp 929 | Serna,Johel | 1 | 0 |
| Spieltag: 12.02.2012 |
| SF Simmersfeld 1 | SK Jöhlingen 1 | 2 | 6 |
| Huber,Armin 2241 | Schuster,Günter 2025 | ½ | ½ |
| Lindörfer,Klaus 2109 | Kast,Joannis 1832 | ½ | ½ |
| Schaal,Eberhard 1905 | Dehm,Jürgen 1900 | 0 | 1 |
| Lyssov,Sergej 1738 | Dehm,Joachim 1906 | 0 | 1 |
| Beutler,Kevin 1535 | Dehm,Michael 1833 | ½ | ½ |
| Erhard,Patrick 1457 | Machauer,Markus 1711 | 0 | 1 |
| Wurm,Frank 1494 | Schmidt,Erhard 1605 | 0 | 1 |
| Lindörfer,Andreas 1443 | Dehm,Tobias 1659 | ½ | ½ |
| SK Ettlingen 4 | SK Jöhlingen 2 | 4 | 4 |
| Becker,Johannes 1724 | Schneider,Klaus 1573 | 1 | 0 |
| Weber,Clemens 1558 | Tepel,Jürgen,Dr. 1763 | 0 | 1 |
| Weber,Thomas,Dr. 1656 | Weinreuter,Mark 1355 | 0 | 1 |
| Klumpe,Lothar 1539 | Schotschneider,Vitali 1443 | 0 | 1 |
| Kupferschmid,Gernot 1528 | Schnepfe,Martin 1534 | ½ | ½ |
| Jülg,Julian 1236 | Maier,Rolf 1370 | 1 | 0 |
| Kaiser,Ulrich 1408 | Fischer,Franz 1436 | ½ | ½ |
| Roczek,Andrej 1397 | Dehm,David 1309 | 1 | 0 |
| SK Jöhlingen 3 | 0 | 0 |
| Spieltag: 04.03.2012 |
| SK Jöhlingen 1 | SV Pfinztal 2 | 5½ | 2½ |
| Schuster,Günter 2025 | Kayser,Michael 1827 | 1 | 0 |
| Kast,Joannis 1832 | Fischbach,Gerald 1812 | 1 | 0 |
| Dehm,Jürgen 1900 | Fischbach,Alexander 1851 | 1 | 0 |
| Dehm,Joachim 1906 | Schade,Stephan 1713 | 1 | 0 |
| Dehm,Michael 1833 | Teutsch,Michael,Dr. 1718 | ½ | ½ |
| Machauer,Markus 1711 | Terzis,Vassilios 1665 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1605 | Pollandt,Ralph | 0 | 1 |
| Dehm,Tobias 1659 | Hein,David 830 | 1 | 0 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Neureut 2 | 2½ | 5½ |
| Schneider,Klaus 1573 | Enzmann,Alexander 1787 | 0 | 1 |
| Gänßmantel,Alfons 1757 | Bantle,Armin 1704 | ½ | ½ |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1763 | Rajc,Eduard 1660 | 1 | 0 |
| Weinreuter,Mark 1355 | Heiermann,Klaus 1557 | ½ | ½ |
| Schotschneider,Vitali 1443 | Lebedkin,Mikhail 1555 | ½ | ½ |
| Schnepfe,Martin 1534 | Helmers,Dietmar 1479 | 0 | 1 |
| Kast,Larissa 1271 | Groß,Günther 1394 | 0 | 1 |
| Fischer,Franz 1436 | Kreuter,Edgar 1765 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 3 | Karlsruher SF 8 | ½ | 4½ |
| Dehm,David 1309 | Sirbu,Nikita 833 | 0 | 1 |
| Weiß,Kevin 1309 | Koll,Lukas 1265 | 0 | 1 |
| Weiß,Fabian 1066 | Koll,Linus 1062 | 0 | 1 |
| Schley,Jonas 1041 | Sadighi-Rad,Bijan 782 | ½ | ½ |
| Stevens,Philipp 929 | Chernykh,Arkady 1079 | 0 | 1 |
| Spieltag: 25.03.2012 |
| SC Niefern-Öschelbronn 1 | SK Jöhlingen 1 | 4½ | 3½ |
| Schneider,Michael 2072 | Schuster,Günter 2025 | 0 | 1 |
| Riewe,Edwin 2059 | Kast,Joannis 1832 | 1 | 0 |
| Ohnmacht,Rolf 1858 | Dehm,Jürgen 1900 | 0 | 1 |
| Schneider,Birgit 1868 | Dehm,Joachim 1906 | ½ | ½ |
| Talmon,Tobias 1779 | Dehm,Michael 1833 | ½ | ½ |
| Musovic,Naser 1845 | Machauer,Markus 1711 | 1 | 0 |
| Ohnmacht,Simon 1844 | Schmidt,Erhard 1605 | ½ | ½ |
| Hammer,Klaus 1762 | Dehm,Tobias 1659 | 1 | 0 |
| SK Blankenloch 2 | SK Jöhlingen 2 | 5½ | 2½ |
| Watzel,Walter 1536 | Schneider,Klaus 1573 | 1 | 0 |
| Pirk,Christian 1609 | Tepel,Jürgen,Dr. 1763 | ½ | ½ |
| Behnke,Matthias 1499 | Weinreuter,Mark 1355 | 1 | 0 |
| Barié,Matthias 1429 | Schotschneider,Vitali 1443 | 1 | 0 |
| Zilly,Detlef 1416 | Kast,Larissa 1271 | 1 | 0 |
| Unger,Patrick 1549 | Maier,Rolf 1370 | 0 | 1 |
| Dietrich,Gerhard 1281 | Fischer,Franz 1436 | 0 | 1 |
| Schort,Helmut 922 | | + | - |
| SF Neureut 3 | SK Jöhlingen 3 | 2½ | 2½ |
| Berkmann,Henrik 1010 | Dehm,David 1309 | ½ | ½ |
| Berkmann,Dennis 900 | Weiß,Kevin 1309 | 0 | 1 |
| Klant,Adrian | Schley,Jonas 1041 | 1 | 0 |
| Berkmann,Michael | Stevens,Philipp 929 | 1 | 0 |
| Magas,Günter | - | + |
| Spieltag: 29.04.2012 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Pforzheim 2 | 2½ | 5½ |
| Schuster,Günter 2025 | Söhnle,Jürgen 2021 | ½ | ½ |
| Kast,Joannis 1832 | Schnepel,Thomas 1842 | ½ | ½ |
| Dehm,Jürgen 1900 | Haug,Siegmund 1920 | 1 | 0 |
| Dehm,Joachim 1906 | Rogge,Manfred 1859 | ½ | ½ |
| Dehm,Michael 1833 | Gharieb,André 1874 | 0 | 1 |
| Machauer,Markus 1711 | Ackermann,Hermann 1835 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1605 | Helfrich,Leo 1766 | 0 | 1 |
| Dehm,Tobias 1659 | Hartmann,Martin 1655 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | Slavija Karlsruhe 2 | 5 | 3 |
| Schneider,Klaus 1573 | Gerlach,Gerhard 1711 | 0 | 1 |
| Gänßmantel,Alfons 1757 | Köhler,Boris 1520 | 1 | 0 |
| Weinreuter,Mark 1355 | Nadj,Djula 1548 | 0 | 1 |
| Schnepfe,Martin 1534 | Kontorov,Semen 1546 | 1 | 0 |
| Kast,Larissa 1271 | Lorman,Michail 1352 | 0 | 1 |
| Maier,Rolf 1370 | Drakulic,Slobodan 1345 | 1 | 0 |
| Unger,Christoph 1476 | Mewes,Arno 1085 | 1 | 0 |
| Fischer,Franz 1436 | | + | - |
| SK Jöhlingen 3 | Post Südstadt Karlsruhe 3 | 4½ | ½ |
| Dehm,David 1309 | Steller,Max 973 | 1 | 0 |
| Weiß,Kevin 1309 | Lorenz,Tim Niclas | ½ | ½ |
| Schley,Jonas 1041 | Robinson,Marvin 770 | 1 | 0 |
| Stevens,Philipp 929 | Lang,Felix 714 | 1 | 0 |
| Bischof,Jannis | Steiert,Manuel | 1 | 0 |