| Spieltag: 21.10.2012 |
| SK Jöhlingen 1 | SV Pfinztal 2 | 6 | 2 |
| Schuster,Günter 2059 | Fischbach,Gerald 1839 | 1 | 0 |
| Kast,Joannis 1793 | Schade,Stephan 1731 | 1 | 0 |
| Dehm,Joachim 1957 | Teutsch,Michael,Dr. 1719 | ½ | ½ |
| Dehm,Jürgen 1889 | Terzis,Vassilios 1658 | ½ | ½ |
| Dehm,Michael 1795 | Dunsche,Johannes 1394 | 1 | 0 |
| Machauer,Markus 1666 | Ihrig,Jan 1543 | ½ | ½ |
| Schmidt,Erhard 1603 | Liedhegener,Andreas 1445 | ½ | ½ |
| Yesilyurt,Mücahit 1800 | Buggle,Christian 1468 | 1 | 0 |
| SC Karlsdorf 2 | SK Jöhlingen 2 | 3½ | 4½ |
| Riffel,Christian 1597 | Schneider,Klaus 1550 | 0 | 1 |
| Riffel,Thomas 1538 | Tepel,Jürgen,Dr. 1787 | 0 | 1 |
| Nosal,Stevan 1976 | Schotschneider,Vitali 1417 | ½ | ½ |
| Gröbner,Georg 1520 | Schnepfe,Martin 1538 | 1 | 0 |
| Scaglione,Marco 1375 | Dehm,David 1540 | 0 | 1 |
| Huber,Raphael 1333 | Weinreuter,Mark 1360 | 0 | 1 |
| Schäfer,Steffen 1349 | Weiß,Kevin 1204 | 1 | 0 |
| Fuchs,Bertram 1526 | Fischer,Franz 1413 | 1 | 0 |
| SK Jöhlingen 3 | Post Südstadt Karlsruhe 3 | 2½ | 2½ |
| Schley,Jonas 1264 | Viesel,Helmut,Dr. 1363 | ½ | ½ |
| Laufer,Tobias 1199 | Steller,Max 949 | 0 | 1 |
| Angster,Bernhard 1114 | Baur,Sebastian | 1 | 0 |
| Bischof,Jannis 753 | Robinson,Marvin 766 | 0 | 1 |
| Magas,Günter | Lang,Felix 711 | 1 | 0 |
| Spieltag: 18.11.2012 |
| SF Conweiler 1 | SK Jöhlingen 1 | 4½ | 3½ |
| Augner,Björn 2077 | Schuster,Günter 2059 | ½ | ½ |
| Strohhäker,Ralph 2050 | Kast,Joannis 1793 | 1 | 0 |
| Birke,Matthias,Dr. 2067 | Dehm,Joachim 1957 | ½ | ½ |
| Gauss,Thomas,Dr. 2102 | Dehm,Jürgen 1889 | ½ | ½ |
| König,Torsten 1816 | Dehm,Michael 1795 | 0 | 1 |
| Kubacsny,Vilmos 1883 | Machauer,Markus 1666 | ½ | ½ |
| Renninger,Frank 1916 | Schmidt,Erhard 1603 | 1 | 0 |
| Hünerberg,Clemens 1739 | Yesilyurt,Mücahit 1800 | ½ | ½ |
| SK Jöhlingen 2 | SK Sulzfeld 2 | 6 | 2 |
| Dehm,Tobias 1612 | Lachnit,Manfred 1625 | 1 | 0 |
| Schneider,Klaus 1550 | Antritter,Dieter 1730 | 0 | 1 |
| Gänßmantel,Alfons 1806 | Senel,Ferhat 1599 | 1 | 0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1787 | Leicht,Alexander 1518 | 1 | 0 |
| Mundinger,Hans 1586 | Diefenbacher,Rainer 1501 | 1 | 0 |
| Schotschneider,Vitali 1417 | Faller,Jan-Eric 1407 | 1 | 0 |
| Dehm,David 1540 | Bäumer,Andreas 1457 | 0 | 1 |
| Fischer,Franz 1413 | Senel,Onur 1446 | 1 | 0 |
| SK Jöhlingen 3 | 0 | 0 |
| Spieltag: 16.12.2012 |
| SK Jöhlingen 1 | SF Simmersfeld 1 | 5½ | 2½ |
| Schuster,Günter 2059 | Lindörfer,Klaus 2084 | ½ | ½ |
| Kast,Joannis 1793 | Blaich,Günther 1960 | 0 | 1 |
| Dehm,Joachim 1957 | Lehmann,Erich 1946 | ½ | ½ |
| Dehm,Jürgen 1889 | Schaal,Eberhard 1852 | ½ | ½ |
| Dehm,Michael 1795 | Link,Ramon 1546 | 1 | 0 |
| Schmidt,Erhard 1603 | Erhard,Patrick 1472 | 1 | 0 |
| Dehm,Tobias 1612 | Zohil,Zelyko 1324 | 1 | 0 |
| Yesilyurt,Mücahit 1800 | Link,Marek 1480 | 1 | 0 |
| SF Egg.-Leopoldshafen 2 | SK Jöhlingen 2 | 2½ | 5½ |
| Prskawetz,Frank 1735 | Schneider,Klaus 1550 | ½ | ½ |
| Scheer,Patrick 1616 | Mundinger,Hans 1586 | ½ | ½ |
| Wieschermann,Axel 1616 | Schotschneider,Vitali 1417 | 1 | 0 |
| Rackusch,Ramona 1557 | Schnepfe,Martin 1538 | 0 | 1 |
| Samman,Richard 1231 | Dehm,David 1540 | ½ | ½ |
| Ning,Felix 1375 | Weiß,Kevin 1204 | 0 | 1 |
| Schweiger,Tilmann 1115 | Unger,Christoph 1479 | 0 | 1 |
| Ning,Xiongzhi | Fischer,Franz 1413 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 3 | SF Zeutern 3 | ½ | 4½ |
| Kast,Larissa 1529 | Hub,Konstantin 1319 | 0 | 1 |
| Maier,Rolf 1461 | Notheisen,Christian 1151 | ½ | ½ |
| Schley,Jonas 1264 | Vocke,Werner 1139 | 0 | 1 |
| Bischof,Jannis 753 | Hub,Cornelius 888 | 0 | 1 |
| Magas,Günter | Wiens,Maxim | 0 | 1 |
| Spieltag: 13.01.2013 |
| SK Neuhausen 1 | SK Jöhlingen 1 | 0 | 8 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Egg.-Leopoldshafen 3 | 6 | 2 |
| Dehm,Tobias 1612 | Maksic,Radomir 1505 | 1 | 0 |
| Schneider,Klaus 1550 | Weindel,Walter 1503 | ½ | ½ |
| Mundinger,Hans 1586 | Lang,Markus 1529 | ½ | ½ |
| Schnepfe,Martin 1538 | Cernohorsky,Ivan 1287 | 1 | 0 |
| Dehm,David 1540 | Prskawetz,Franz 1335 | 1 | 0 |
| Weiß,Kevin 1204 | Bernhard,Helmut 1226 | 0 | 1 |
| Unger,Christoph 1479 | Böttcher,Erwin 1103 | 1 | 0 |
| Yesilyurt,Mücahit 1800 | Kraut,Rolf | 1 | 0 |
| SF Graben-Neudorf 2 | SK Jöhlingen 3 | 2½ | 2½ |
| Soder,Patrick 1455 | Fischer,Franz 1413 | ½ | ½ |
| Meyer,Matthias 1288 | Maier,Rolf 1461 | ½ | ½ |
| Schwörer,Willi 948 | Schley,Jonas 1264 | 0 | 1 |
| Stritt,Fabian 753 | Bischof,Jannis 753 | 1 | 0 |
| Hanfland,Fabian 754 | Magas,Günter | ½ | ½ |
| Spieltag: 27.01.2013 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Ersingen 1 | 3 | 5 |
| Schuster,Günter 2059 | Waidelich,Dominik 1968 | 0 | 1 |
| Kast,Joannis 1793 | Wolf,Heinz 1910 | ½ | ½ |
| Dehm,Joachim 1957 | Männer,Achim 1844 | ½ | ½ |
| Dehm,Jürgen 1889 | Halfar,Alexander 1845 | 1 | 0 |
| Dehm,Michael 1795 | Joao,Carlos 1815 | 0 | 1 |
| Machauer,Markus 1666 | Maissenbacher,Werner 1783 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1603 | Brenk,Andreas 1715 | 0 | 1 |
| Yesilyurt,Mücahit 1800 | Goldschmitt,Walter 1592 | 1 | 0 |
| SK Odenheim 1 | SK Jöhlingen 2 | 2 | 5 |
| Lemle,Wolfgang 1809 | Dehm,Tobias 1612 | ½ | ½ |
| Dietrich,Roland 1620 | Schneider,Klaus 1550 | ½ | ½ |
| Abke,Fritz 1513 | Mundinger,Hans 1586 | 0 | 1 |
| Kornelius,Peter 1548 | Schotschneider,Vitali 1417 | ½ | ½ |
| Reißmann,Hans 1396 | Schnepfe,Martin 1538 | 0 | 1 |
| Ratzel,Karl-Heinz 1380 | Unger,Christoph 1479 | ½ | ½ |
| Kettner,Emil 1197 | Fischer,Franz 1413 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 3 | SSV Bruchsal 3 | ½ | 4½ |
| Angster,Bernhard 1114 | Distler,Konrad 1307 | 0 | 1 |
| Bischof,Jannis 753 | Böser,Mirco 914 | 0 | 1 |
| Magas,Günter | Spitz,Maria-Anna 807 | ½ | ½ |
| Belov,Artur 772 | - | + |
| Hochscheidt,Simon 684 | - | + |
| Spieltag: 17.02.2013 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Bretten 1 | 1 | 7 |
| Schuster,Günter 2059 | Schulze,Ulrich 2240 | 0 | 1 |
| Dehm,Joachim 1957 | Bendrich,Thorsten 1848 | 0 | 1 |
| Dehm,Jürgen 1889 | Boch,Steffen 2055 | 0 | 1 |
| Dehm,Michael 1795 | Niedermaier,Helmut 1784 | 1 | 0 |
| Machauer,Markus 1666 | Wigger,Bernd 1799 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1603 | Urasow,Rachimschan 1727 | 0 | 1 |
| Dehm,David 1540 | Apelt,Werner 1708 | 0 | 1 |
| Yesilyurt,Mücahit 1800 | Grimm,Thomas 1686 | 0 | 1 |
| SSV Bruchsal 1 | SK Jöhlingen 2 | 4½ | 3½ |
| Uka,Fatos 1703 | Dehm,Tobias 1612 | 0 | 1 |
| Autenrieth,Lutz 1787 | Schneider,Klaus 1550 | ½ | ½ |
| Bauer,Jan 1707 | Mundinger,Hans 1586 | 1 | 0 |
| Holler,Sven 1663 | Schotschneider,Vitali 1417 | ½ | ½ |
| Geweniger,Tim 1530 | Weiß,Kevin 1204 | ½ | ½ |
| Schmitt,Harry 1482 | Unger,Christoph 1479 | 1 | 0 |
| Moyrer,Maren 1239 | Maier,Rolf 1461 | 0 | 1 |
| Autenrieth,Nils | | + | - |
| SK Jöhlingen 3 | SC Karlsdorf 3 | 2 | 3 |
| Schley,Jonas 1264 | Huber,Reinhold 1322 | ½ | ½ |
| Laufer,Tobias 1199 | Schäfer,Ruben 973 | ½ | ½ |
| Bischof,Jannis 753 | Nosal,Mischa 796 | 1 | 0 |
| Magas,Günter | Keller,Florian 1012 | 0 | 1 |
| Nosal,Noah | - | + |
| Spieltag: 03.03.2013 |
| SC Mühlacker 1 | SK Jöhlingen 1 | 5 | 3 |
| Julisch,Peter 2090 | Schuster,Günter 2059 | 0 | 1 |
| Rosenblum,Pavel 1996 | Dehm,Joachim 1957 | ½ | ½ |
| Morlock,Jürgen 1987 | Dehm,Jürgen 1889 | ½ | ½ |
| Kaminski,Robert 1935 | Dehm,Michael 1795 | 1 | 0 |
| Pekrul,Jürgen 1861 | Machauer,Markus 1666 | ½ | ½ |
| Osswald,Michael 1774 | Schmidt,Erhard 1603 | 1 | 0 |
| Uhlarz,Jörg 1589 | Dehm,Tobias 1612 | 1 | 0 |
| Mendzigall,Martin 1744 | Yesilyurt,Mücahit 1800 | ½ | ½ |
| SK Jöhlingen 2 | SK Blankenloch 2 | 6½ | 1½ |
| Schneider,Klaus 1550 | Scholtyssek,Werner 1592 | 0 | 1 |
| Gänßmantel,Alfons 1806 | Behnke,Matthias 1492 | 1 | 0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1787 | Watzel,Walter 1496 | 1 | 0 |
| Mundinger,Hans 1586 | Zilly,Detlef 1449 | ½ | ½ |
| Schotschneider,Vitali 1417 | Unger,Patrick 1428 | 1 | 0 |
| Schnepfe,Martin 1538 | Schort,Helmut 898 | 1 | 0 |
| Dehm,David 1540 | | + | - |
| Fischer,Franz 1413 | | + | - |
| SK Ettlingen 6 | SK Jöhlingen 3 | 2 | 3 |
| Kahl,Holger 1046 | Maier,Rolf 1461 | 0 | 1 |
| Seiler,Mark Adrian 856 | Schley,Jonas 1264 | 0 | 1 |
| Pyvovar,Illya 827 | Magas,Günter | 0 | 1 |
| Pyvovar,Anna 747 | | + | - |
| Schwingen,Eric 848 | | + | - |
| Spieltag: 24.03.2013 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Pforzheim 2 | 4 | 4 |
| Schuster,Günter 2059 | Rogge,Manfred 1934 | ½ | ½ |
| Dehm,Joachim 1957 | Haug,Siegmund 1888 | ½ | ½ |
| Dehm,Jürgen 1889 | Schnepel,Thomas 1864 | ½ | ½ |
| Dehm,Michael 1795 | Gharieb,André 1908 | ½ | ½ |
| Machauer,Markus 1666 | Ackermann,Hermann 1871 | ½ | ½ |
| Schmidt,Erhard 1603 | Hamid,Emran 1959 | 0 | 1 |
| Dehm,Tobias 1612 | Helfrich,Leo 1813 | 1 | 0 |
| Yesilyurt,Mücahit 1800 | Hartmann,Martin 1777 | ½ | ½ |
| SF Hambrücken 1 | SK Jöhlingen 2 | 5 | 3 |
| Notheisen,Achim 1879 | Schneider,Klaus 1550 | 1 | 0 |
| Angele,Alexander 1616 | Tepel,Jürgen,Dr. 1787 | 0 | 1 |
| Bischoff,Sebastian 1570 | Mundinger,Hans 1586 | ½ | ½ |
| Riedel,Oliver 1491 | Schnepfe,Martin 1538 | ½ | ½ |
| Morfis,Michael 1462 | Dehm,David 1540 | 0 | 1 |
| Khersonskiy,Evgeny 1266 | Fischer,Franz 1413 | 1 | 0 |
| Gärtner,Peter 1246 | Maier,Rolf 1461 | 1 | 0 |
| Wüst,Markus 1194 | | + | - |
| SK Jöhlingen 3 | Karlsruher SF 7 | 1 | 4 |
| Schley,Jonas 1264 | Joeres,Roman 1395 | 1 | 0 |
| Angster,Bernhard 1114 | Sirbu,Nikita 1096 | 0 | 1 |
| Bischof,Jannis 753 | Freiberg,Roman 1034 | 0 | 1 |
| Magas,Günter | Kokshenyev,Michael 964 | 0 | 1 |
| Weinhardt,Fynn 822 | - | + |
| Spieltag: 21.04.2013 |
| SK Durlach 1 | SK Jöhlingen 1 | 2½ | 5½ |
| Wagner,Bernd 2139 | Schuster,Günter 2059 | ½ | ½ |
| Chevts,Vitali 1912 | Dehm,Joachim 1957 | ½ | ½ |
| Friedrich,Wolfgang 1938 | Dehm,Jürgen 1889 | ½ | ½ |
| Litterst,Reinhard 1796 | Dehm,Michael 1795 | ½ | ½ |
| Ospina Ocampo,José Joaquín 1684 | Machauer,Markus 1666 | ½ | ½ |
| Schmidt,Erhard 1603 | - | + |
| Dehm,Tobias 1612 | - | + |
| Yesilyurt,Mücahit 1800 | - | + |
| SK Jöhlingen 2 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 5½ | 2½ |
| Schneider,Klaus 1550 | Pejanovic,Marko 1592 | ½ | ½ |
| Gänßmantel,Alfons 1806 | Deter,Andreas 1501 | ½ | ½ |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1787 | Klotter,Jochen 1504 | 1 | 0 |
| Mundinger,Hans 1586 | Hauck,Hans-Peter 1170 | ½ | ½ |
| Schotschneider,Vitali 1417 | Bauer,Robert 1156 | 0 | 1 |
| Dehm,David 1540 | Wiechulla,Bernhard 1275 | 1 | 0 |
| Weiß,Kevin 1204 | Lorenz,Tim Niclas 1208 | 1 | 0 |
| Fischer,Franz 1413 | | + | - |
| SC Waldbronn 3 | SK Jöhlingen 3 | 1½ | 3½ |
| Wick,Oliver,Dr. | Maier,Rolf 1461 | ½ | ½ |
| Bell,Dieter 1245 | Schley,Jonas 1264 | 0 | 1 |
| Mannarino,Davide 860 | Angster,Bernhard 1114 | 0 | 1 |
| Frik,Dagobert 803 | Magas,Günter | 0 | 1 |
| Liu,Hanning | | + | - |