SB Karlsruhe Kreisklasse C2 23/24
| 1. Runde 24.09.2023 | |
| SC Untergrombach 4 | SC Untergrombach 5 | 2½ | 1½ |
| SF Zeutern 2 | SSV Bruchsal 3 | 2½ | 1½ |
| SK Jöhlingen 2 | SF Neureut 4 | 1 | 3 |
| Dehm, Michael 1762 | von Hänisch, Markus 1175 | 0 | 1 |
| Machauer, Markus 1635 | Schulten, Namita 1309 | 1 | 0 |
| Schneider, Klaus 1417 | Groß, Dennis 1231 | 0 | 1 |
| Wolf, Paul 1002 | Schulten, Katrin 1378 | 0 | 1 |
| Tabelle nach Runde 1 |
| 1.SF Neureut 4 | 3 | 2 |
| 2.SC Untergrombach 4 | 2½ | 2 |
| 2.SF Zeutern 2 | 2½ | 2 |
| 4.SSV Bruchsal 3 | 1½ | 0 |
| 4.SC Untergrombach 5 | 1½ | 0 |
| 6.SK Jöhlingen 2 | 1 | 0 |
| 2. Runde 15.10.2023 | |
| SF Neureut 4 | SC Untergrombach 5 | 2 | 2 |
| SC Untergrombach 4 | SF Zeutern 2 | 4 | 0 |
| SSV Bruchsal 3 | SK Jöhlingen 2 | 1 | 3 |
| Miriieva, Amina 1353 | Dehm, Tobias 1655 | 0 | 1 |
| Wellenreich, Jan 1387 | Schneider, Klaus 1417 | 0 | 1 |
| Gebel, Alexander 798 | Maier, Rolf 1307 | 1 | 0 |
| Spitz, Maria-Anna 895 | Klepper, Felix 885 | 0 | 1 |
| Tabelle nach Runde 2 |
| 1.SC Untergrombach 4 | 6½ | 4 |
| 2.SF Neureut 4 | 5 | 3 |
| 3.SK Jöhlingen 2 | 4 | 2 |
| 4.SF Zeutern 2 | 2½ | 2 |
| 5.SC Untergrombach 5 | 3½ | 1 |
| 6.SSV Bruchsal 3 | 2½ | 0 |
| 3. Runde 12.11.2023 | |
| SF Zeutern 2 | SC Untergrombach 5 | 2½ | 1½ |
| SF Neureut 4 | SSV Bruchsal 3 | 4 | 0 |
| SK Jöhlingen 2 | SC Untergrombach 4 | 1 | 3 |
| Dehm, Tobias 1655 | Wettstein, Levin 1643 | 0 | 1 |
| Schneider, Klaus 1417 | Kling, Simon 1569 | 0 | 1 |
| Weinreuter, Mark 1405 | Kling, Hannah 1442 | ½ | ½ |
| Dali, Istvan-Szilamer | Wettstein, Timo 1311 | ½ | ½ |
| Tabelle nach Runde 3 |
| 1.SC Untergrombach 4 | 9½ | 6 |
| 2.SF Neureut 4 | 9 | 5 |
| 3.SF Zeutern 2 | 5 | 4 |
| 4.SK Jöhlingen 2 | 5 | 2 |
| 5.SC Untergrombach 5 | 5 | 1 |
| 6.SSV Bruchsal 3 | 2½ | 0 |
| 4. Runde 10.12.2023 | |
| SC Untergrombach 5 | SSV Bruchsal 3 | 2 | 2 |
| SC Untergrombach 4 | SF Neureut 4 | 2½ | 1½ |
| SF Zeutern 2 | SK Jöhlingen 2 | 1 | 3 |
| Ritschel, Jürgen 1293 | Dehm, Tobias 1655 | 0 | 1 |
| Wormer, Mika 1157 | Schneider, Klaus 1417 | ½ | ½ |
| Schäufele, Werner 1440 | Maier, Rolf 1307 | ½ | ½ |
| Dost, Christian 870 | Dali, Istvan-Szilamer | 0 | 1 |
| Tabelle nach Runde 4 |
| 1.SC Untergrombach 4 | 12 | 8 |
| 2.SF Neureut 4 | 10½ | 5 |
| 3.SK Jöhlingen 2 | 8 | 4 |
| 4.SF Zeutern 2 | 6 | 4 |
| 5.SC Untergrombach 5 | 7 | 2 |
| 6.SSV Bruchsal 3 | 4½ | 1 |
| 5. Runde 21.01.2024 | |
| SF Neureut 4 | SF Zeutern 2 | 4 | 0 |
| SSV Bruchsal 3 | SC Untergrombach 4 | 1½ | 2½ |
| SK Jöhlingen 2 | SC Untergrombach 5 | 2½ | 1½ |
| Machauer, Markus 1635 | Neumann, Marc 1391 | 1 | 0 |
| Dehm, Tobias 1655 | Ye, Jonas 1460 | 1 | 0 |
| Schneider, Klaus 1417 | Burkhardt, Tim 1206 | 0 | 1 |
| Dali, Istvan-Szilamer | Frese, Elias 1090 | ½ | ½ |
| Tabelle nach Runde 5 |
| 1.SC Untergrombach 4 | 14½ | 10 |
| 2.SF Neureut 4 | 14½ | 7 |
| 3.SK Jöhlingen 2 | 10½ | 6 |
| 4.SF Zeutern 2 | 6 | 4 |
| 5.SC Untergrombach 5 | 8½ | 2 |
| 6.SSV Bruchsal 3 | 6 | 1 |