| Spieltag: 12.10.2014 |
| SK Jöhlingen 1 | SK Keltern 1 (N) | 5 | 3 |
| Kast,Joannis 1957 | Trcek,Bernd 1787 | ½ | ½ |
| Schuster,Günter 2040 | Volz,Michael 1738 | 1 | 0 |
| Dehm,Jürgen 1885 | Höll,Detlef 1681 | 1 | 0 |
| Yesilyurt,Mücahit 1786 | Fiess,Armin 1566 | 1 | 0 |
| Machauer,Markus 1695 | Becker,Roger 1530 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1540 | Riebel,Heinrich 1552 | ½ | ½ |
| Dehm,David 1489 | Fingerhut,Klaus 1491 | 0 | 1 |
| Dehm,Tobias 1780 | Ulshöfer,Nico 1363 | 1 | 0 |
| SF Wiesental 2 | SK Jöhlingen 2 | 4 | 4 |
| Rothardt,Frank 1716 | Dehm,Michael 1796 | ½ | ½ |
| Keller,Benjamin 1558 | Tepel,Jürgen,Dr. 1703 | ½ | ½ |
| Gillner,Edmund 1518 | Schneider,Klaus 1550 | ½ | ½ |
| Keller,Edgar 1469 | Mundinger,Hans 1531 | ½ | ½ |
| Ams,Werner 1508 | Löffler,Christian 1269 | 1 | 0 |
| Martus,Heinz 1548 | Schnepfe,Martin 1483 | 0 | 1 |
| Heiler,Reiner 1442 | Schotschneider,Vitali 1401 | 0 | 1 |
| Bade,Gerhard 1360 | Shirdon,Ibrahim Rascid 1013 | 1 | 0 |
| SK Jöhlingen 3 | SF Graben-Neudorf 2 | 3½ | 3½ |
| Weinreuter,Mark 1435 | Meyer,Matthias 1276 | 0 | 1 |
| Schley,Jonas 1256 | Becker,Christoph 1207 | 0 | 1 |
| Maier,Rolf 1389 | Stritt,Fabian 1008 | ½ | ½ |
| Morath,Norbert 1000 | Hanfland,Fabian 965 | 0 | 1 |
| Fischer,Franz 1380 | Heilig,Matthias 1222 | 1 | 0 |
| Angster,Bernhard 1092 | Bleier,Rene | 1 | 0 |
| Wolf,Paul 941 | Schwörer,Willi 933 | 1 | 0 |
| Spieltag: 02.11.2014 |
| SC Ersingen 1 | SK Jöhlingen 1 | 2 | 6 |
| Wolf,Heinz 1919 | Kast,Joannis 1957 | 0 | 1 |
| Männer,Achim 1840 | Schuster,Günter 2040 | 0 | 1 |
| Joao,Carlos 1797 | Dehm,Joachim 1927 | 0 | 1 |
| Maissenbacher,Werner 1714 | Dehm,Jürgen 1885 | ½ | ½ |
| Sorger,Reinhard 1778 | Yesilyurt,Mücahit 1786 | 1 | 0 |
| Hofferer,Michael 1445 | Machauer,Markus 1695 | 0 | 1 |
| Dehmel,Lucas 1490 | Schmidt,Erhard 1540 | ½ | ½ |
| Lauser,Luka Tobias 1243 | Dehm,David 1489 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Forst 2 | 3½ | 4½ |
| Dehm,Michael 1796 | Zieger,Enrico 1742 | ½ | ½ |
| Dehm,Tobias 1780 | Zieger,Markus 1748 | 1 | 0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. 1703 | Dauner,Dominik 1729 | 0 | 1 |
| Schneider,Klaus 1550 | Scheja,David 1673 | ½ | ½ |
| Mundinger,Hans 1531 | Bolz,Franz 1588 | 1 | 0 |
| Löffler,Christian 1269 | Baumgärtner,Jens 1608 | 0 | 1 |
| Schnepfe,Martin 1483 | Rinck,Klaus 1674 | 0 | 1 |
| Schotschneider,Vitali 1401 | Ritter,Klaus 1572 | ½ | ½ |
| SK Jöhlingen 3 | SF Kraichtal 2 | 3 | 5 |
| Shirdon,Ibrahim Rascid 1013 | Schmidt,Reiner 1407 | 0 | 1 |
| Maier,Rolf 1389 | Burghardt,Lothar 1399 | 0 | 1 |
| Unger,Christoph 1447 | Nenadic,Hrvoje 1319 | 0 | 1 |
| Morath,Norbert 1000 | Schembri,Antonio 1284 | 0 | 1 |
| Fischer,Franz 1380 | Winter,Leo 1165 | 1 | 0 |
| Hackel,Helmut 1632 | Trappenberg,Till 1058 | 1 | 0 |
| Wolf,Paul 941 | Moser,Helga | 1 | 0 |
| Leichsnering,Nelson-Saymen | Moser,Dieter | 0 | 1 |
| Spieltag: 23.11.2014 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Waldbronn 1 (A) | 2 | 6 |
| Kast,Joannis 1957 | Franz,Torsten 2142 | 0 | 1 |
| Schuster,Günter 2040 | Kapfer,Thomas 2080 | 0 | 1 |
| Dehm,Joachim 1927 | Faust,Martin 1933 | 0 | 1 |
| Dehm,Jürgen 1885 | Margaryants,Sergey 1843 | 0 | 1 |
| Yesilyurt,Mücahit 1786 | Müller-Imm,Joachim,Dr. 1829 | 1 | 0 |
| Machauer,Markus 1695 | Hagen,Horst,Prof. Dr. 1876 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1540 | Hagenbrock,Werner 1786 | ½ | ½ |
| Dehm,David 1489 | Apelt,Werner 1710 | ½ | ½ |
| SC Waldbronn 2 | SK Jöhlingen 2 | 5 | 3 |
| Neidhardt,Wolfram 1731 | Dehm,Michael 1796 | 0 | 1 |
| Linowski,Clemens 1651 | Dehm,Tobias 1780 | ½ | ½ |
| Donkoff,Georg 1672 | Tepel,Jürgen,Dr. 1703 | 1 | 0 |
| John,Thilo 1615 | Schneider,Klaus 1550 | 1 | 0 |
| Herrmann,Adrian 1579 | Mundinger,Hans 1531 | 0 | 1 |
| Xu,Yilin 1359 | Löffler,Christian 1269 | 1 | 0 |
| Obert,Bruno 1389 | Schnepfe,Martin 1483 | ½ | ½ |
| Kapfer,Richard 1375 | Shirdon,Ibrahim Rascid 1013 | 1 | 0 |
| SK Odenheim 1 | SK Jöhlingen 3 | 6 | 2 |
| Lemle,Wolfgang 1774 | Schotschneider,Vitali 1401 | ½ | ½ |
| Dietrich,Hans-Peter 1682 | Weinreuter,Mark 1435 | 1 | 0 |
| Dietrich,Roland 1618 | Schley,Jonas 1256 | ½ | ½ |
| Abke,Fritz 1511 | Maier,Rolf 1389 | 0 | 1 |
| Kornelius,Peter 1476 | Morath,Norbert 1000 | 1 | 0 |
| Reißmann,Hans 1398 | Fischer,Franz 1380 | 1 | 0 |
| Ratzel,Karl-Heinz 1331 | Magas,Günter 837 | 1 | 0 |
| Kettner,Emil 1121 | Wolf,Paul 941 | 1 | 0 |
| Spieltag: 14.12.2014 |
| SC Bretten 1 | SK Jöhlingen 1 | 4½ | 3½ |
| Boch,Steffen 2035 | Kast,Joannis 1957 | - | + |
| Barikzai,Mohammed Daud 1794 | Schuster,Günter 2040 | 0 | 1 |
| Niedermaier,Helmut 1769 | Dehm,Joachim 1927 | 1 | 0 |
| Wigger,Bernd 1824 | Dehm,Jürgen 1885 | 0 | 1 |
| Urasow,Rachimschan 1793 | Machauer,Markus 1695 | 1 | 0 |
| Weisbarth,Jörg 1708 | Schmidt,Erhard 1540 | 1 | 0 |
| Grimm,Thomas 1698 | Dehm,David 1489 | ½ | ½ |
| Simovski,Jovica 1591 | Dehm,Tobias 1780 | 1 | 0 |
| SC Untergrombach 3 | SK Jöhlingen 2 | 4½ | 3½ |
| Burger,Andreas 1754 | Dehm,Michael 1796 | 0 | 1 |
| Toth,Ralf 1694 | Schneider,Klaus 1550 | 1 | 0 |
| Spitz,Martin 1690 | Mundinger,Hans 1531 | 1 | 0 |
| Kling,Bernhard 1650 | Löffler,Christian 1269 | ½ | ½ |
| Fuchs,Linda 1539 | Schnepfe,Martin 1483 | 0 | 1 |
| Wachter,Alexander 1613 | Shirdon,Ibrahim Rascid 1013 | 1 | 0 |
| Schleicher,Heiko 1593 | Schotschneider,Vitali 1401 | 0 | 1 |
| Jahraus,Marlis 1151 | Weinreuter,Mark 1435 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 3 | SSV Bruchsal 2 | 5½ | 2½ |
| Schley,Jonas 1256 | Oberst,Janosch 1620 | ½ | ½ |
| Maier,Rolf 1389 | Pravez,Luca 1639 | 0 | 1 |
| Unger,Christoph 1447 | Hammer,Ralf 1062 | ½ | ½ |
| Morath,Norbert 1000 | Wolosski,Alexej 1194 | 1 | 0 |
| Fischer,Franz 1380 | Wellenreich,Tim 1081 | 1 | 0 |
| Magas,Günter 837 | Pravez,Jürgen 1046 | 1 | 0 |
| Wolf,Paul 941 | Johner,Maren 862 | ½ | ½ |
| Leichsnering,Nelson-Saymen | Spitz,Maria-Anna 787 | 1 | 0 |
| Spieltag: 25.01.2015 |
| SK Jöhlingen 1 | Karlsruher SF 4 (N) | 3½ | 4½ |
| Kast,Joannis 1957 | Schuster,Ullrich 1855 | ½ | ½ |
| Schuster,Günter 2040 | Tepper,Dieter 1812 | 1 | 0 |
| Dehm,Joachim 1927 | Shahisavandi,Abdollah 1767 | 1 | 0 |
| Dehm,Jürgen 1885 | Klebs,Sebastian 1775 | 0 | 1 |
| Yesilyurt,Mücahit 1786 | Geibel,Roland,Dr. 1752 | 1 | 0 |
| Machauer,Markus 1695 | Zschorsch,Peter 1789 | 0 | 1 |
| Schmidt,Erhard 1540 | Theuns,Denis 1637 | 0 | 1 |
| Dehm,David 1489 | Friedrich,Reinhard 1744 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Neureut 2 | 3½ | 4½ |
| Dehm,Michael 1796 | Bantle,Armin 1670 | 1 | 0 |
| Dehm,Tobias 1780 | Enzmann,Alexander 1828 | ½ | ½ |
| Schneider,Klaus 1550 | Orgis,Wolfgang 1625 | 0 | 1 |
| Mundinger,Hans 1531 | Daniel,Max 1617 | ½ | ½ |
| Löffler,Christian 1269 | Rajc,Eduard 1615 | ½ | ½ |
| Schnepfe,Martin 1483 | Heiermann,Klaus 1542 | 0 | 1 |
| Schotschneider,Vitali 1401 | Menschel,Christoph 1177 | 1 | 0 |
| Shirdon,Ibrahim Rascid 1013 | Helmers,Dietmar 1473 | 0 | 1 |
| SK Blankenloch 2 | SK Jöhlingen 3 | 7½ | ½ |
| Paulus,Armin 1541 | Weinreuter,Mark 1435 | ½ | ½ |
| Scholtyssek,Werner 1580 | Unger,Christoph 1447 | 1 | 0 |
| Zilly,Detlef 1437 | Morath,Norbert 1000 | 1 | 0 |
| Watzel,Walter 1435 | Fischer,Franz 1380 | 1 | 0 |
| Raih,Ralf-Klaus 1416 | Magas,Günter 837 | 1 | 0 |
| Unger,Patrick 1288 | Wolf,Paul 941 | 1 | 0 |
| Dietrich,Gerhard 1201 | Leichsnering,Nelson-Saymen | 1 | 0 |
| Schort,Helmut 855 | Wolf,Peter | 1 | 0 |
| Spieltag: 08.02.2015 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Niefern-Öschelbronn 1 | 4½ | 3½ |
| Kast,Joannis 1957 | Schneider,Michael 2003 | 0 | 1 |
| Schuster,Günter 2040 | Schneider,Birgit 1922 | 1 | 0 |
| Dehm,Joachim 1927 | Heuser,Joachim,Dr. 1957 | ½ | ½ |
| Dehm,Jürgen 1885 | Musovic,Naser 1860 | ½ | ½ |
| Yesilyurt,Mücahit 1786 | Gremmelmaier,Thomas 1657 | 1 | 0 |
| Machauer,Markus 1695 | Hammer,Klaus 1822 | ½ | ½ |
| Schmidt,Erhard 1540 | Baumann,Martin 1687 | 0 | 1 |
| Dehm,David 1489 | | + | - |
| SK Ettlingen 4 | SK Jöhlingen 2 | 3 | 5 |
| Albiez,Martin 1554 | Dehm,Michael 1796 | 0 | 1 |
| Klumpe,Lothar 1505 | Dehm,Tobias 1780 | ½ | ½ |
| Krepper,Andreas 1552 | Schneider,Klaus 1550 | ½ | ½ |
| Allgaier,Werner 1501 | Mundinger,Hans 1531 | ½ | ½ |
| Müller,Klaus 1521 | Löffler,Christian 1269 | 0 | 1 |
| Roczek,Andrej 1433 | Schnepfe,Martin 1483 | ½ | ½ |
| Ünsal,Ege 1362 | Schotschneider,Vitali 1401 | 1 | 0 |
| Tkachenko,Andrey 1151 | Weinreuter,Mark 1435 | 0 | 1 |
| Spieltag: 01.03.2015 |
| SV Calw 1 | SK Jöhlingen 1 | 4 | 4 |
| Lehmann,Erich 1986 | Kast,Joannis 1957 | ½ | ½ |
| Blaich,Günther 1977 | Schuster,Günter 2040 | ½ | ½ |
| Döhler,Tobias 1980 | Dehm,Joachim 1927 | ½ | ½ |
| Renke,Mathias,Dr. 1976 | Dehm,Jürgen 1885 | 0 | 1 |
| Schwalb,Manfred 1933 | Yesilyurt,Mücahit 1786 | 1 | 0 |
| Bender,Erwin 1896 | Schmidt,Erhard 1540 | 1 | 0 |
| Luz,Siegfried 1891 | Dehm,David 1489 | ½ | ½ |
| Gerlinger,Uwe-Michael,Dr. 1715 | Dehm,Tobias 1780 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | SV Pfinztal 2 | 5½ | 2½ |
| Dehm,Michael 1796 | Terzis,Vassilios 1603 | 1 | 0 |
| Stehle,Michael 1783 | Ihrig,Jan 1558 | ½ | ½ |
| Schneider,Klaus 1550 | Liedhegener,Andreas 1555 | 1 | 0 |
| Mundinger,Hans 1531 | Gräber,Nils 1570 | ½ | ½ |
| Schnepfe,Martin 1483 | Buggle,Christian 1517 | 1 | 0 |
| Schotschneider,Vitali 1401 | Gröning,Johann 1594 | ½ | ½ |
| Shirdon,Ibrahim Rascid 1013 | Walther,Michael 1579 | 1 | 0 |
| Matzke,Gert 1110 | - | + |
| Spieltag: 22.03.2015 |
| SK Jöhlingen 1 | SF Conweiler 1 | 3½ | 4½ |
| Schuster,Günter 2040 | Augner,Björn 2066 | ½ | ½ |
| Dehm,Joachim 1927 | Birke,Matthias,Dr. 2027 | 0 | 1 |
| Dehm,Jürgen 1885 | Gauss,Thomas,Dr. 2099 | 0 | 1 |
| Yesilyurt,Mücahit 1786 | König,Torsten 1815 | 1 | 0 |
| Machauer,Markus 1695 | Hünerberg,Clemens 1819 | ½ | ½ |
| Schmidt,Erhard 1540 | Kaupp,Daniel 1710 | 1 | 0 |
| Dehm,David 1489 | Gann,Andreas 1676 | ½ | ½ |
| Dehm,Tobias 1780 | Merz,Georg 1430 | 0 | 1 |
| SK Sulzfeld 2 | SK Jöhlingen 2 | 4 | 4 |
| Lachnit,Manfred 1479 | Dehm,Michael 1796 | 0 | 1 |
| Antritter,Dieter 1674 | Schneider,Klaus 1550 | 1 | 0 |
| Schölch,Jan 1605 | Mundinger,Hans 1531 | ½ | ½ |
| Diefenbacher,Rainer 1515 | Löffler,Christian 1269 | ½ | ½ |
| Senel,Onur 1551 | Schotschneider,Vitali 1401 | 0 | 1 |
| Strehl,Klaus-Gerhard 1427 | Shirdon,Ibrahim Rascid 1013 | 1 | 0 |
| Bäumer,Andreas 1382 | Weinreuter,Mark 1435 | 0 | 1 |
| Dlapka,Werner 1327 | Unger,Christoph 1447 | 1 | 0 |
| Karlsruher SF 6 | SK Jöhlingen 3 | 3 | 4 |
| Landenberger,Anja Kathrin 1564 | Morath,Norbert 1000 | 1 | 0 |
| Müller,Klaus-Dieter 1368 | Fischer,Franz 1380 | 0 | 1 |
| Akimenko,Oleg 1284 | Magas,Günter 837 | 1 | 0 |
| Kokschenev,Michael 1021 | Hackel,Helmut 1632 | 0 | 1 |
| Kiefhaber,Marlene 813 | Angster,Bernhard 1092 | 0 | 1 |
| Gerthsen,Uwe 810 | Wolf,Paul 966 | 0 | 1 |
| Claussen,Sönke 1612 | Wolf,Peter | 1 | 0 |
| Spieltag: 19.04.2015 |
| SC Pforzheim 3 (N) | SK Jöhlingen 1 | 1½ | 6½ |
| Hofrichter,Ralph,Dr. 1791 | Kast,Joannis 1957 | 0 | 1 |
| Pleines,Michael 1733 | Schuster,Günter 2040 | 0 | 1 |
| Wilmes,Frank 1691 | Dehm,Joachim 1927 | ½ | ½ |
| Heinz,Johannes 1590 | Dehm,Jürgen 1885 | ½ | ½ |
| Barta,Attila 1690 | Yesilyurt,Mücahit 1786 | 0 | 1 |
| Kappus,Holger 1542 | Machauer,Markus 1695 | 0 | 1 |
| Wernert,Alfred 1568 | Dehm,David 1489 | ½ | ½ |
| Delong,Harry 1691 | Löffler,Christian 1269 | 0 | 1 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Egg.-Leopoldshafen 2 | 5 | 3 |
| Dehm,Michael 1796 | Bekris,Nicolas,Dr. 1771 | ½ | ½ |
| Dehm,Tobias 1780 | Scheer,Patrick 1663 | ½ | ½ |
| Schneider,Klaus 1550 | Pein,Milan 1535 | ½ | ½ |
| Mundinger,Hans 1531 | Wieschermann,Axel 1618 | ½ | ½ |
| Schnepfe,Martin 1483 | Maksic,Radomir 1502 | 1 | 0 |
| Schotschneider,Vitali 1401 | Samman,Richard 1437 | 1 | 0 |
| Shirdon,Ibrahim Rascid 1013 | Chung,Simone 1483 | ½ | ½ |
| Weinreuter,Mark 1435 | Zeh-Marschke,Andreas 1338 | ½ | ½ |
| SF Neureut 3 | SK Jöhlingen 3 | 6 | 2 |
| Berkmann,Michael 1261 | Schley,Jonas 1256 | ½ | ½ |
| Berkmann,Henrik 1197 | Maier,Rolf 1389 | 1 | 0 |
| Zimmer,Leander 1091 | Morath,Norbert 1000 | 1 | 0 |
| Zeng,Xiaoyang-Alex 1245 | Fischer,Franz 1380 | 1 | 0 |
| Nichterlein,Sandro Luca 1075 | Magas,Günter 837 | 1 | 0 |
| Berkmann,Dennis 882 | Angster,Bernhard 1092 | ½ | ½ |
| Lamm,David 845 | Wolf,Paul 966 | 1 | 0 |
| Wolf,Peter | - | + |