Die Ergebnisse werden immer am Turniertag nach Abschluss der letzten Runde veröffentlicht.
5. Offener Badischer Jugendkongress U8
SK 1929 Jöhlingen
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Wu,Leon | | () | - | 10. | Kiefhaber,Julius | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 11. | Kiefhaber,Marlene | | () | - | 2. | Wu,Luka | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 3. | Biedermann,Simon | | () | - | 12. | Manjunath,Siddharth | | () | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 13. | Reinbold,Sorah | | () | - | 4. | Lohrmann,Linus | | () | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 5. | Aptyka,Tim | | () | - | 14. | Ritter,Kai | | () | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 15. | Schell,Sandro | | () | - | 6. | Boehm,Darius | | () | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 7. | Claußen,Paul | | () | - | 16. | Wackernagel,Sara | | () | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 17. | Wang,Xinyuan | | () | - | 8. | Dunder,Tim | | () | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 9. | Ermoshkin,Andrej | | () | - | 18. | Yurten,Rafael | | () | 0 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 7. | Claußen,Paul | | (1) | - | 1. | Wu,Leon | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2. | Wu,Luka | | (1) | - | 13. | Reinbold,Sorah | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 18. | Yurten,Rafael | | (1) | - | 5. | Aptyka,Tim | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 6. | Boehm,Darius | | (1) | - | 17. | Wang,Xinyuan | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 4. | Lohrmann,Linus | | (0) | - | 3. | Biedermann,Simon | | (½) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 12. | Manjunath,Siddharth | | (½) | - | 8. | Dunder,Tim | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 14. | Ritter,Kai | | (0) | - | 9. | Ermoshkin,Andrej | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 10. | Kiefhaber,Julius | | (0) | - | 15. | Schell,Sandro | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 16. | Wackernagel,Sara | | (0) | - | 11. | Kiefhaber,Marlene | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Wu,Leon | | (2) | - | 6. | Boehm,Darius | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 5. | Aptyka,Tim | | (2) | - | 2. | Wu,Luka | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 13. | Reinbold,Sorah | | (1½) | - | 12. | Manjunath,Siddharth | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 3. | Biedermann,Simon | | (1½) | - | 7. | Claußen,Paul | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 9. | Ermoshkin,Andrej | | (1) | - | 16. | Wackernagel,Sara | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 17. | Wang,Xinyuan | | (1) | - | 10. | Kiefhaber,Julius | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 8. | Dunder,Tim | | (0) | - | 18. | Yurten,Rafael | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 15. | Schell,Sandro | | (0) | - | 4. | Lohrmann,Linus | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 11. | Kiefhaber,Marlene | | (0) | - | 14. | Ritter,Kai | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 12. | Manjunath,Siddharth | | (2½) | - | 1. | Wu,Leon | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2. | Wu,Luka | | (2½) | - | 3. | Biedermann,Simon | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 16. | Wackernagel,Sara | | (2) | - | 5. | Aptyka,Tim | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 6. | Boehm,Darius | | (2) | - | 18. | Yurten,Rafael | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 7. | Claußen,Paul | | (1½) | - | 17. | Wang,Xinyuan | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 10. | Kiefhaber,Julius | | (1½) | - | 13. | Reinbold,Sorah | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 11. | Kiefhaber,Marlene | | (1) | - | 9. | Ermoshkin,Andrej | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 8. | Dunder,Tim | | (0) | - | 15. | Schell,Sandro | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 9 | 4. | Lohrmann,Linus | | (0) | - | 14. | Ritter,Kai | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Wu,Leon | | (4) | - | 2. | Wu,Luka | | (3½) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 5. | Aptyka,Tim | | (3) | - | 7. | Claußen,Paul | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 18. | Yurten,Rafael | | (3) | - | 12. | Manjunath,Siddharth | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 13. | Reinbold,Sorah | | (2½) | - | 6. | Boehm,Darius | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 3. | Biedermann,Simon | | (2) | - | 16. | Wackernagel,Sara | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 9. | Ermoshkin,Andrej | | (2) | - | 10. | Kiefhaber,Julius | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 15. | Schell,Sandro | | (1½) | - | 17. | Wang,Xinyuan | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 4. | Lohrmann,Linus | | (1) | - | 11. | Kiefhaber,Marlene | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 14. | Ritter,Kai | | (0) | - | 8. | Dunder,Tim | | (½) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2. | Wu,Luka | | (4½) | - | 18. | Yurten,Rafael | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 5. | Aptyka,Tim | | (3) | - | 1. | Wu,Leon | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 6. | Boehm,Darius | | (3) | - | 7. | Claußen,Paul | | (3½) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 12. | Manjunath,Siddharth | | (2½) | - | 9. | Ermoshkin,Andrej | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 17. | Wang,Xinyuan | | (2½) | - | 3. | Biedermann,Simon | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 16. | Wackernagel,Sara | | (2½) | - | 13. | Reinbold,Sorah | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 10. | Kiefhaber,Julius | | (1½) | - | 4. | Lohrmann,Linus | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 14. | Ritter,Kai | | (1) | - | 15. | Schell,Sandro | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 8. | Dunder,Tim | | (½) | - | 11. | Kiefhaber,Marlene | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 7. | Claußen,Paul | | (4½) | - | 2. | Wu,Luka | | (5½) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 18. | Yurten,Rafael | | (4) | - | 1. | Wu,Leon | | (5) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 3. | Biedermann,Simon | | (3½) | - | 13. | Reinbold,Sorah | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 4. | Lohrmann,Linus | | (3) | - | 12. | Manjunath,Siddharth | | (3½) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 9. | Ermoshkin,Andrej | | (3) | - | 5. | Aptyka,Tim | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 16. | Wackernagel,Sara | | (2½) | - | 6. | Boehm,Darius | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 17. | Wang,Xinyuan | | (2½) | - | 14. | Ritter,Kai | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 10. | Kiefhaber,Julius | | (1½) | - | 8. | Dunder,Tim | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 11. | Kiefhaber,Marlene | | (1) | - | 15. | Schell,Sandro | | (1½) | + | - | - |
|
5. Offener Badischer Jugendkongress U8
SK 1929 Jöhlingen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg
|
|---|
| 1. | Wu,Luka | | 872 | M | SG Kurpfalz | | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 24.75
|
| 2. | Wu,Leon | | 950 | M | SG Kurpfalz | | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 23.50
|
| 3. | Claußen,Paul | | | M | SV Balingen | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25
|
| 4. | Biedermann,Simon | | 753 | M | SSV Bruchsal | | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 15.75
|
| 5. | Manjunath,Siddharth | | | M | Stuttgarter Schachfreunde | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.25
|
| 6. | Yurten,Rafael | | | | SF Forst | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00
|
| 7. | Aptyka,Tim | | | M | SC Königskinder Hohent³bingen | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50
|
| 8. | Boehm,Darius | | | M | | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50
|
| 9. | Reinbold,Sorah | | | W | SK Endingen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.25
|
| 10. | Wang,Xinyuan | | | M | - | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75
|
| 11. | Ermoshkin,Andrej | | | M | Karlsruher SF 1853 | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00
|
| 12. | Lohrmann,Linus | | 722 | M | SK Freiburg-Zähringen | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00
|
| 13. | Wackernagel,Sara | | | W | SC Ersingen | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.75
|
| 14. | Kiefhaber,Julius | | | M | Karlsruher SF 1853 | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25
|
| 15. | Kiefhaber,Marlene | | | W | Karlsruher SF 1853 | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00
|
| 16. | Ritter,Kai | | | M | SK 1929 Jöhlingen | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.50
|
| 17. | Dunder,Tim | | | | SC Königskinder Hohentübingen | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.50
|
| 18. | Schell,Sandro | | | M | SK 1947 Sulzfeld | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 3.75
|