Die Ergebnisse werden immer am Turniertag nach Abschluss der letzten Runde veröffentlicht.
5. Offener Badischer Jugendkongress
SK 1929 Jöhlingen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Nr. | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Rang
|
|---|
| 1. | Pfatteicher,Lukas | M | 1863 | U25 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 | 1.
|
| 2. | Watrin,Jan | M | 1606 | U18 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 | 1.
|
| 3. | Senel,Osman | M | 1354 | U18 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.25 | 3.
|
| 4. | Udaykumar,Arunn Mark | M | 1311 | U16 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 8.00 | 4.
|
| 5. | Wodzinski,Kristin | W | 1530 | U25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | 5.
|
| 6. | Engelhard,Dario | M | 1261 | U16 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 5.00 | 6.
|
| 7. | Moyrer,Maren | W | 1195 | U25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.00 | 7.
|
| 8. | Denz,Annika | W | 1368 | U16 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 2.75 | 8.
|
5. Offener Badischer Jugendkongress
SK 1929 Jöhlingen
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Pfatteicher,Lukas | | () | - | 8. | Senel,Osman | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 2. | Udaykumar,Arunn Mark | | () | - | 7. | Watrin,Jan | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 3. | Wodzinski,Kristin | | () | - | 6. | Engelhard,Dario | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 4. | Moyrer,Maren | | () | - | 5. | Denz,Annika | | () | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | Senel,Osman | | (0) | - | 5. | Denz,Annika | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 6. | Engelhard,Dario | | (0) | - | 4. | Moyrer,Maren | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 7. | Watrin,Jan | | (1) | - | 3. | Wodzinski,Kristin | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 1. | Pfatteicher,Lukas | | (1) | - | 2. | Udaykumar,Arunn Mark | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2. | Udaykumar,Arunn Mark | | (0) | - | 8. | Senel,Osman | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 3. | Wodzinski,Kristin | | (1) | - | 1. | Pfatteicher,Lukas | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 4. | Moyrer,Maren | | (1½) | - | 7. | Watrin,Jan | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 5. | Denz,Annika | | (0) | - | 6. | Engelhard,Dario | | (½) | ½ | - | ½ |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | Senel,Osman | | (1½) | - | 6. | Engelhard,Dario | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 7. | Watrin,Jan | | (3) | - | 5. | Denz,Annika | | (½) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 1. | Pfatteicher,Lukas | | (3) | - | 4. | Moyrer,Maren | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 2. | Udaykumar,Arunn Mark | | (½) | - | 3. | Wodzinski,Kristin | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3. | Wodzinski,Kristin | | (1) | - | 8. | Senel,Osman | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 4. | Moyrer,Maren | | (1½) | - | 2. | Udaykumar,Arunn Mark | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 5. | Denz,Annika | | (½) | - | 1. | Pfatteicher,Lukas | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 6. | Engelhard,Dario | | (1½) | - | 7. | Watrin,Jan | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | Senel,Osman | | (3) | - | 7. | Watrin,Jan | | (5) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 1. | Pfatteicher,Lukas | | (5) | - | 6. | Engelhard,Dario | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 2. | Udaykumar,Arunn Mark | | (2½) | - | 5. | Denz,Annika | | (½) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 3. | Wodzinski,Kristin | | (1) | - | 4. | Moyrer,Maren | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4. | Moyrer,Maren | | (1½) | - | 8. | Senel,Osman | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 5. | Denz,Annika | | (1) | - | 3. | Wodzinski,Kristin | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 6. | Engelhard,Dario | | (1½) | - | 2. | Udaykumar,Arunn Mark | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 7. | Watrin,Jan | | (6) | - | 1. | Pfatteicher,Lukas | | (6) | ½ | - | ½ |
|