Die Ergebnisse werden immer am Turniertag nach Abschluss der letzten Runde veröffentlicht.
5. Offener Badischer Jugendkongress U14
SK 1929 Jöhlingen
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Becker,Dirk | | () | - | 11. | Dehmel,Lucas | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 12. | Lindenfelser,Lennart | | () | - | 2. | Bykov,Ilya | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 3. | Geweniger,Tim | | () | - | 13. | Richter,Eva | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 14. | Stevens,Philipp | | () | - | 4. | Schlenga,Alexander | | () | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 5. | Bohlsen,Linus | | () | - | 15. | Schley,Jonas | | () | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 16. | Krämer,Robin | | () | - | 6. | Romanova,Alena | | () | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 7. | Kühn,Kolja | | () | - | 17. | Engelsberger,Kai | | () | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 18. | Pfister,Aaron | | () | - | 8. | Engelhard,Simon | | () | ½ | - | ½ |
|
| 9 | 9. | Jülg,Julian | | () | - | 19. | Schifferle,Christian | | () | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 20. | Tkachenko,Andrey | | () | - | 10. | Senel,Onur | | () | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 21. | Widmann,Julian | | () | - | 22. | spielfrei | | () | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6. | Romanova,Alena | | (1) | - | 1. | Becker,Dirk | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2. | Bykov,Ilya | | (1) | - | 7. | Kühn,Kolja | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 10. | Senel,Onur | | (1) | - | 3. | Geweniger,Tim | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4. | Schlenga,Alexander | | (1) | - | 9. | Jülg,Julian | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 21. | Widmann,Julian | | (1) | - | 5. | Bohlsen,Linus | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 8. | Engelhard,Simon | | (½) | - | 12. | Lindenfelser,Lennart | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 11. | Dehmel,Lucas | | (0) | - | 18. | Pfister,Aaron | | (½) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 13. | Richter,Eva | | (0) | - | 16. | Krämer,Robin | | (0) | ½ | - | ½ |
|
| 9 | 17. | Engelsberger,Kai | | (0) | - | 14. | Stevens,Philipp | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 15. | Schley,Jonas | | (0) | - | 20. | Tkachenko,Andrey | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 19. | Schifferle,Christian | | (0) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Becker,Dirk | | (2) | - | 4. | Schlenga,Alexander | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 3. | Geweniger,Tim | | (2) | - | 5. | Bohlsen,Linus | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 7. | Kühn,Kolja | | (1½) | - | 8. | Engelhard,Simon | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 6. | Romanova,Alena | | (1) | - | 2. | Bykov,Ilya | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 9. | Jülg,Julian | | (1) | - | 21. | Widmann,Julian | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 19. | Schifferle,Christian | | (1) | - | 10. | Senel,Onur | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 20. | Tkachenko,Andrey | | (1) | - | 11. | Dehmel,Lucas | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 16. | Krämer,Robin | | (½) | - | 17. | Engelsberger,Kai | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 18. | Pfister,Aaron | | (½) | - | 13. | Richter,Eva | | (½) | ½ | - | ½ |
|
| 10 | 12. | Lindenfelser,Lennart | | (0) | - | 15. | Schley,Jonas | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 14. | Stevens,Philipp | | (0) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5. | Bohlsen,Linus | | (3) | - | 1. | Becker,Dirk | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 4. | Schlenga,Alexander | | (2) | - | 7. | Kühn,Kolja | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 11. | Dehmel,Lucas | | (2) | - | 3. | Geweniger,Tim | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 10. | Senel,Onur | | (2) | - | 6. | Romanova,Alena | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 2. | Bykov,Ilya | | (1½) | - | 9. | Jülg,Julian | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 8. | Engelhard,Simon | | (1½) | - | 16. | Krämer,Robin | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 21. | Widmann,Julian | | (1) | - | 12. | Lindenfelser,Lennart | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 13. | Richter,Eva | | (1) | - | 19. | Schifferle,Christian | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 14. | Stevens,Philipp | | (1) | - | 18. | Pfister,Aaron | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 17. | Engelsberger,Kai | | (1) | - | 20. | Tkachenko,Andrey | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 15. | Schley,Jonas | | (0) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Becker,Dirk | | (3½) | - | 3. | Geweniger,Tim | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 7. | Kühn,Kolja | | (3) | - | 5. | Bohlsen,Linus | | (3½) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 6. | Romanova,Alena | | (3) | - | 8. | Engelhard,Simon | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 4. | Schlenga,Alexander | | (2½) | - | 2. | Bykov,Ilya | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 9. | Jülg,Julian | | (2) | - | 13. | Richter,Eva | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 10. | Senel,Onur | | (2) | - | 14. | Stevens,Philipp | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 12. | Lindenfelser,Lennart | | (2) | - | 17. | Engelsberger,Kai | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 16. | Krämer,Robin | | (1½) | - | 11. | Dehmel,Lucas | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 15. | Schley,Jonas | | (1) | - | 21. | Widmann,Julian | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 19. | Schifferle,Christian | | (1) | - | 18. | Pfister,Aaron | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 20. | Tkachenko,Andrey | | (1) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5. | Bohlsen,Linus | | (4½) | - | 6. | Romanova,Alena | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 2. | Bykov,Ilya | | (3½) | - | 1. | Becker,Dirk | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 3. | Geweniger,Tim | | (3½) | - | 12. | Lindenfelser,Lennart | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 11. | Dehmel,Lucas | | (3) | - | 7. | Kühn,Kolja | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 13. | Richter,Eva | | (2½) | - | 10. | Senel,Onur | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 8. | Engelhard,Simon | | (2½) | - | 9. | Jülg,Julian | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 17. | Engelsberger,Kai | | (2) | - | 4. | Schlenga,Alexander | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 14. | Stevens,Philipp | | (2) | - | 15. | Schley,Jonas | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 20. | Tkachenko,Andrey | | (2) | - | 19. | Schifferle,Christian | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 10 | 21. | Widmann,Julian | | (1) | - | 16. | Krämer,Robin | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 18. | Pfister,Aaron | | (1) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5. | Bohlsen,Linus | | (5½) | - | 2. | Bykov,Ilya | | (4½) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 6. | Romanova,Alena | | (4) | - | 3. | Geweniger,Tim | | (4½) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 1. | Becker,Dirk | | (4) | - | 7. | Kühn,Kolja | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 4. | Schlenga,Alexander | | (3½) | - | 10. | Senel,Onur | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 15. | Schley,Jonas | | (3) | - | 8. | Engelhard,Simon | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 9. | Jülg,Julian | | (3) | - | 11. | Dehmel,Lucas | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 12. | Lindenfelser,Lennart | | (3) | - | 13. | Richter,Eva | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 16. | Krämer,Robin | | (2½) | - | 20. | Tkachenko,Andrey | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 19. | Schifferle,Christian | | (2½) | - | 14. | Stevens,Philipp | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 10 | 18. | Pfister,Aaron | | (2) | - | 21. | Widmann,Julian | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 17. | Engelsberger,Kai | | (2) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
5. Offener Badischer Jugendkongress U14
SK 1929 Jöhlingen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg
|
|---|
| 1. | Bohlsen,Linus | | 1545 | M | SC Bohlsbach | | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 21.50
|
| 2. | Becker,Dirk | | 1671 | M | OSG Baden-Baden | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 22.50
|
| 3. | Bykov,Ilya | | 1655 | M | Karlsruher SF 1853 | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 21.00
|
| 4. | Geweniger,Tim | | 1615 | M | SSV Bruchsal | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 19.25
|
| 5. | Romanova,Alena | | 1418 | W | SK Mannheim | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 18.00
|
| 6. | Schlenga,Alexander | | 1577 | M | SF Eggenstein-Leopoldshafen | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.00
|
| 7. | Kühn,Kolja | | 1401 | M | SK Ötigheim | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.75
|
| 8. | Dehmel,Lucas | | 1195 | M | SC Ersingen | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00
|
| 9. | Lindenfelser,Lennart | | 1166 | M | SC Untergrombach | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.75
|
| 10. | Senel,Onur | | 1223 | M | SK 1947 Sulzfeld | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25
|
| 11. | Engelhard,Simon | | 1358 | M | SC Rastatt | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 11.25
|
| 12. | Richter,Eva | | 1024 | W | SF Heidelberg | | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.0 | 10.50
|
| 13. | Schley,Jonas | | 965 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75
|
| 14. | Krämer,Robin | | 949 | M | SSV Bruchsal | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.75
|
| 15. | Jülg,Julian | | 1291 | M | SK Ettlingen | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.50
|
| 16. | Engelsberger,Kai | | 903 | M | SC Niefern-Öschelbronn | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.50
|
| 17. | Pfister,Aaron | | 894 | M | SC Niefern-Öschelbronn | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.50
|
| 18. | Schifferle,Christian | | 875 | M | SK Keltern | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 8.00
|
| 19. | Tkachenko,Andrey | | 847 | M | SK Ettlingen | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 7.75
|
| 20. | Stevens,Philipp | | 971 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 7.25
|
| 21. | Widmann,Julian | | 833 | M | SF 1934 Wiesental | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.50
|