Die Ergebnisse werden immer am Turniertag nach Abschluss der letzten Runde veröffentlicht.
5. Offener Badischer Jugendkongress U12
SK 1929 Jöhlingen
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Martin,Julian | | () | - | 12. | Zimmermann,Robin | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 13. | Lutz,Lennard | | () | - | 2. | Bachmann,Jonas | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 3. | Kistner,Sinan | | () | - | 14. | Lauser,Luka | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 15. | Visvikis,Christos | | () | - | 4. | Toptschiev,David | | () | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 5. | Dehm,David | | () | - | 16. | Schillinger,Carmen | | () | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 17. | Schlenga,Fabian | | () | - | 6. | Jülg,Gabriel | | () | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 7. | Riegel,Arinna | | () | - | 18. | Krahmer,Ebbo | | () | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 19. | Antusch,Isabella | | () | - | 8. | Schrepp,Florian | | () | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 9. | Schuster,Benjamin | | () | - | 20. | Seeburger,Milena | | () | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 21. | Bauer,Ronja | | () | - | 10. | Lohrmann,Tabea | | () | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 11. | Herrmann,Janosch | | () | - | 22. | Ünsal,Ege | | () | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6. | Jülg,Gabriel | | (1) | - | 1. | Martin,Julian | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2. | Bachmann,Jonas | | (1) | - | 7. | Riegel,Arinna | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 8. | Schrepp,Florian | | (1) | - | 3. | Kistner,Sinan | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 4. | Toptschiev,David | | (1) | - | 9. | Schuster,Benjamin | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 10. | Lohrmann,Tabea | | (1) | - | 5. | Dehm,David | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 12. | Zimmermann,Robin | | (0) | - | 11. | Herrmann,Janosch | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 18. | Krahmer,Ebbo | | (0) | - | 13. | Lutz,Lennard | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 14. | Lauser,Luka | | (0) | - | 19. | Antusch,Isabella | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 20. | Seeburger,Milena | | (0) | - | 15. | Visvikis,Christos | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 10 | 16. | Schillinger,Carmen | | (0) | - | 21. | Bauer,Ronja | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 22. | Ünsal,Ege | | (0) | - | 17. | Schlenga,Fabian | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Martin,Julian | | (2) | - | 4. | Toptschiev,David | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 10. | Lohrmann,Tabea | | (2) | - | 2. | Bachmann,Jonas | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 11. | Herrmann,Janosch | | (1½) | - | 8. | Schrepp,Florian | | (1½) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 3. | Kistner,Sinan | | (1½) | - | 5. | Dehm,David | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 13. | Lutz,Lennard | | (1) | - | 6. | Jülg,Gabriel | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 7. | Riegel,Arinna | | (1) | - | 15. | Visvikis,Christos | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 9. | Schuster,Benjamin | | (1) | - | 16. | Schillinger,Carmen | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 17. | Schlenga,Fabian | | (1) | - | 12. | Zimmermann,Robin | | (½) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 21. | Bauer,Ronja | | (0) | - | 18. | Krahmer,Ebbo | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 10 | 19. | Antusch,Isabella | | (0) | - | 20. | Seeburger,Milena | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 22. | Ünsal,Ege | | (0) | - | 23. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2. | Bachmann,Jonas | | (2½) | - | 1. | Martin,Julian | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 3. | Kistner,Sinan | | (2) | - | 10. | Lohrmann,Tabea | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 4. | Toptschiev,David | | (2) | - | 11. | Herrmann,Janosch | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 6. | Jülg,Gabriel | | (2) | - | 9. | Schuster,Benjamin | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 8. | Schrepp,Florian | | (2) | - | 7. | Riegel,Arinna | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 5. | Dehm,David | | (1½) | - | 12. | Zimmermann,Robin | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 20. | Seeburger,Milena | | (1) | - | 13. | Lutz,Lennard | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 15. | Visvikis,Christos | | (1) | - | 17. | Schlenga,Fabian | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 16. | Schillinger,Carmen | | (1) | - | 22. | Ünsal,Ege | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 18. | Krahmer,Ebbo | | (1) | - | 19. | Antusch,Isabella | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 21. | Bauer,Ronja | | (0) | - | 23. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Martin,Julian | | (4) | - | 8. | Schrepp,Florian | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 9. | Schuster,Benjamin | | (3) | - | 10. | Lohrmann,Tabea | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 11. | Herrmann,Janosch | | (3) | - | 3. | Kistner,Sinan | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 5. | Dehm,David | | (2½) | - | 2. | Bachmann,Jonas | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 13. | Lutz,Lennard | | (2) | - | 4. | Toptschiev,David | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 7. | Riegel,Arinna | | (2) | - | 6. | Jülg,Gabriel | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 17. | Schlenga,Fabian | | (2) | - | 18. | Krahmer,Ebbo | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 12. | Zimmermann,Robin | | (1½) | - | 16. | Schillinger,Carmen | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 9 | 15. | Visvikis,Christos | | (1) | - | 21. | Bauer,Ronja | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 22. | Ünsal,Ege | | (1) | - | 20. | Seeburger,Milena | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 19. | Antusch,Isabella | | (0) | - | 23. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 10. | Lohrmann,Tabea | | (4) | - | 1. | Martin,Julian | | (4½) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2. | Bachmann,Jonas | | (3½) | - | 3. | Kistner,Sinan | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 8. | Schrepp,Florian | | (3½) | - | 9. | Schuster,Benjamin | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 13. | Lutz,Lennard | | (3) | - | 11. | Herrmann,Janosch | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 17. | Schlenga,Fabian | | (2½) | - | 5. | Dehm,David | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 6. | Jülg,Gabriel | | (2½) | - | 18. | Krahmer,Ebbo | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 16. | Schillinger,Carmen | | (2½) | - | 7. | Riegel,Arinna | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 12. | Zimmermann,Robin | | (2) | - | 15. | Visvikis,Christos | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 4. | Toptschiev,David | | (2) | - | 21. | Bauer,Ronja | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 19. | Antusch,Isabella | | (1) | - | 22. | Ünsal,Ege | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 20. | Seeburger,Milena | | (2) | - | 23. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Martin,Julian | | (5½) | - | 9. | Schuster,Benjamin | | (4) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 11. | Herrmann,Janosch | | (4) | - | 2. | Bachmann,Jonas | | (4½) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 10. | Lohrmann,Tabea | | (4) | - | 6. | Jülg,Gabriel | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 3. | Kistner,Sinan | | (3½) | - | 16. | Schillinger,Carmen | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 5. | Dehm,David | | (3½) | - | 8. | Schrepp,Florian | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 20. | Seeburger,Milena | | (3) | - | 4. | Toptschiev,David | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 15. | Visvikis,Christos | | (3) | - | 13. | Lutz,Lennard | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 7. | Riegel,Arinna | | (2½) | - | 17. | Schlenga,Fabian | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 18. | Krahmer,Ebbo | | (2½) | - | 22. | Ünsal,Ege | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 21. | Bauer,Ronja | | (1) | - | 19. | Antusch,Isabella | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 12. | Zimmermann,Robin | | (2) | - | 23. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
5. Offener Badischer Jugendkongress U12
SK 1929 Jöhlingen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg
|
|---|
| 1. | Martin,Julian | | 1577 | M | SF Sasbach | | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 21.75
|
| 2. | Lohrmann,Tabea | | 1113 | W | SK Freiburg-Zähringen | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.50
|
| 3. | Herrmann,Janosch | | 1050 | M | SF Hoffenheim | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 17.00
|
| 4. | Bachmann,Jonas | | 1500 | M | SC Neumühl | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 19.00
|
| 5. | Kistner,Sinan | | 1308 | M | SF Bad Mergentheim | | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 18.50
|
| 6. | Schuster,Benjamin | | 1138 | M | OSG Baden-Baden | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 16.00
|
| 7. | Dehm,David | | 1274 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 14.25
|
| 8. | Toptschiev,David | | 1286 | M | SF Sasbach | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50
|
| 9. | Lutz,Lennard | | 958 | M | SC Niefern-Öschelbronn | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.00
|
| 10. | Schrepp,Florian | | 1143 | M | SC 1922 Ketsch | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 12.75
|
| 11. | Jülg,Gabriel | | 1227 | M | SK Ettlingen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.75
|
| 12. | Riegel,Arinna | | 1204 | W | SF Bad Mergentheim | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.75
|
| 13. | Schillinger,Carmen | | 828 | W | SABt TV Neuenbürg 1859 | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.75
|
| 14. | Krahmer,Ebbo | | 757 | M | SK Großsachsen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 4.75
|
| 15. | Zimmermann,Robin | | 993 | M | SK Endingen | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 10.25
|
| 16. | Seeburger,Milena | | 739 | W | SC Durmersheim | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50
|
| 17. | Visvikis,Christos | | 850 | M | SK Villingen | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50
|
| 18. | Schlenga,Fabian | | 778 | M | SF Eggenstein-Leopoldshafen | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.25
|
| 19. | Ünsal,Ege | | | M | SK Ettlingen | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 5.00
|
| 20. | Antusch,Isabella | | 756 | W | SK Freiburg Zähringen | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.00
|
| 21. | Bauer,Ronja | | | W | SK 1947 Sulzfeld | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.50
|
| 22. | Lauser,Luka | | 940 | * | SC 1948 Ersingen | | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.50
|