Zur Ausschreibung
Die Preise die es zu gewinnen gibt:
- Platz 1: Hubert Weßbecher (65 €)
- Platz 2: Michael Dehm (45 €)
- Platz 3: Matthias Sitzler (35 €)
- Bester unter 1600 DWZ: Silke Pollandt (45 €)
Das Abschlussblitz und die Siegerehrung findet am 27. Juni statt (WM freier Freitag)
Zur DZW Auswertung
Termine
- 07.02.14 Walzbachtal-Open Runde 1
- 21.02.14 Walzbachtal-Open Runde 2
- 14.03.14 Walzbachtal-Open Runde 3
- 04.04.14 Walzbachtal-Open Runde 4
- 02.05.14 Walzbachtal-Open Runde 5
- 16.05.14 Walzbachtal-Open Runde 6
- 06.06.14 Walzbachtal-Open Runde 7
- 27.06.14 Walzbachtal-Open Abschlu??
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh
|
|---|
| 1. | Hubert Weßbecher | | 1949 | | SC Durmersheim | | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 83.0
|
| 2. | Michael Dehm | | 1787 | | SK 1929 Jöhlingen | | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 75.0
|
| 3. | Matthias Sitzler | | 1601 | | | | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 81.0
|
| 4. | Mücahit Yesilyurt | | 1808 | | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 71.0
|
| 5. | Ralph Pollandt | | 1654 | | SV Pfinztal e.V. | | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 85.0
|
| 6. | Joachim Dehm | | 1934 | | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 79.0
|
| 7. | Bernd Giacomelli | | 1904 | | SV Pfinztal e.V. | | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 77.0
|
| 8. | Silke Pollandt | | 1569 | | SV Pfinztal e.V. | | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 67.0
|
| 9. | Erhard Schmidt | | 1573 | | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 57.0
|
| 10. | Klaus Schneider | | 1575 | | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 79.0
|
| 11. | Rolf Maier | | 1413 | | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 71.0
|
| 12. | Michael Noll | | 1564 | | SC Untergrombach 46 | | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 62.0
|
| 13. | David Dehm | | 1440 | | SK 1929 Jöhlingen | | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 67.0
|
| 14. | Christian Löffler | | | | SK 1929 Jöhlingen | | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 61.0
|
| 15. | Shirdon Ibrahim Rascid | | | | SK 1929 Jöhlingen | | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 53.0
|
| 16. | Marlis Jahraus | | 974 | | SC Untergrombach 46 | | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 49.0
|
| 17. | Günter Magas | | 801 | | SK 1929 Jöhlingen | | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 61.0
|
| 18. | Norbert Morath | | | | SK 1929 Jöhlingen | | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 54.0
|
Paarungen
Runde 7: 6. Juni
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6. | Ralph Pollandt | | (11) | - | 5. | Michael Dehm | | (14) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 1. | Hubert Weßbecher | | (14) | - | 7. | Klaus Schneider | | (9) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 2. | Joachim Dehm | | (10) | - | 18. | Matthias Sitzler | | (13) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 12. | Rolf Maier | | (9) | - | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (9) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 10. | Michael Noll | | (8) | - | 8. | Erhard Schmidt | | (9) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 11. | David Dehm | | (8) | - | 3. | Bernd Giacomelli | | (8) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 15. | Marlis Jahraus | | (6) | - | 17. | Christian Löffler | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 9. | Silke Pollandt | | (7) | - | 16. | Norbert Morath | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 14. | Günter Magas | | (3) | - | 13. | Shirdon Ibrahim Rascid | | (4) | 0 | - | 1 |
|
Runde 6: 16.Mai
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2. | Joachim Dehm | | (10) | - | 1. | Hubert Weßbecher | | (11) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 7. | Klaus Schneider | | (9) | - | 5. | Michael Dehm | | (11) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 18. | Matthias Sitzler | | (10) | - | 12. | Rolf Maier | | (9) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 3. | Bernd Giacomelli | | (8) | - | 6. | Ralph Pollandt | | (8) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (8) | - | 11. | David Dehm | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 8. | Erhard Schmidt | | (6) | - | 9. | Silke Pollandt | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 10. | Michael Noll | | (5) | - | 14. | Günter Magas | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 15. | Marlis Jahraus | | (3) | - | 13. | Shirdon Ibrahim Rascid | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 17. | Christian Löffler | | (4) | - | 16. | Norbert Morath | | (3) | 1 | - | 0 |
|
Runde 5: 2. Mai
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Hubert Weßbecher | | (10) | - | 18. | Matthias Sitzler | | (9) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 3. | Bernd Giacomelli | | (8) | - | 2. | Joachim Dehm | | (7) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 5. | Michael Dehm | | (8) | - | 9. | Silke Pollandt | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 6. | Ralph Pollandt | | (7) | - | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 7. | Klaus Schneider | | (6) | - | 8. | Erhard Schmidt | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 12. | Rolf Maier | | (6) | - | 17. | Christian Löffler | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 13. | Shirdon Ibrahim Rascid | | (3) | - | 10. | Michael Noll | | (4) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 11. | David Dehm | | (4) | - | 15. | Marlis Jahraus | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 16. | Norbert Morath | | (0) | - | 14. | Günter Magas | | (3) | 1 | - | 0 |
|
Runde 4: 4. April
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5. | Michael Dehm | | (7) | - | 1. | Hubert Weßbecher | | (9) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (6) | - | 3. | Bernd Giacomelli | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 9. | Silke Pollandt | | (6) | - | 6. | Ralph Pollandt | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 18. | Matthias Sitzler | | (6) | - | 7. | Klaus Schneider | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 2. | Joachim Dehm | | (4) | - | 17. | Christian Löffler | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 10. | Michael Noll | | (4) | - | 12. | Rolf Maier | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 8. | Erhard Schmidt | | (3) | - | 13. | Shirdon Ibrahim Rascid | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 14. | Günter Magas | | (3) | - | 11. | David Dehm | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 16. | Norbert Morath | | (0) | - | 15. | Marlis Jahraus | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Runde 3: 14. März
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Hubert Weßbecher | | (6) | - | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 3. | Bernd Giacomelli | | (6) | - | 5. | Michael Dehm | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 6. | Ralph Pollandt | | (3) | - | 2. | Joachim Dehm | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 13. | Shirdon Ibrahim Rascid | | (3) | - | 7. | Klaus Schneider | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 9. | Silke Pollandt | | (3) | - | 12. | Rolf Maier | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 17. | Christian Löffler | | (3) | - | 10. | Michael Noll | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 11. | David Dehm | | (1) | - | 18. | Matthias Sitzler | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 8. | Erhard Schmidt | | (0) | - | 16. | Norbert Morath | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 15. | Marlis Jahraus | | (0) | - | 14. | Günter Magas | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Runde 2:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6. | Ralph Pollandt | | (3) | - | 1. | Hubert Weßbecher | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 7. | Klaus Schneider | | (3) | - | 3. | Bernd Giacomelli | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (3) | - | 17. | Christian Löffler | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 18. | Matthias Sitzler | | (3) | - | 5. | Michael Dehm | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 2. | Joachim Dehm | | (1) | - | 8. | Erhard Schmidt | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 10. | Michael Noll | | (0) | - | 11. | David Dehm | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 14. | Günter Magas | | (0) | - | 9. | Silke Pollandt | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 12. | Rolf Maier | | (0) | - | 15. | Marlis Jahraus | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 16. | Norbert Morath | | (0) | - | 13. | Shirdon Ibrahim Rascid | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Runde 1:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Hubert Weßbecher | | () | - | 10. | Michael Noll | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 11. | David Dehm | | () | - | 2. | Joachim Dehm | | () | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 3. | Bernd Giacomelli | | () | - | 12. | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 13. | Shirdon Ibrahim Rascid | | () | - | 4. | Mücahit Yesilyurt | | () | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 5. | Michael Dehm | | () | - | 14. | Günter Magas | | () | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 15. | Marlis Jahraus | | () | - | 6. | Ralph Pollandt | | () | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 7. | Klaus Schneider | | () | - | 16. | Norbert Morath | | () | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 17. | Christian Löffler | | () | - | 8. | Erhard Schmidt | | () | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 9. | Silke Pollandt | | () | - | 18. | Matthias Sitzler | | () | 0 | - | 1 |
|
Abschlussblitz
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Rang
|
|---|
| 1. | Hubert Weßbecher | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1.
|
| 2. | Mücahit Yesilyurt | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2.
|
| 2. | Jürgen Dehm | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2.
|
| 2. | Günter Schuster | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2.
|
| 5. | Michael Dehm | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 5.
|
| 6. | Joachim Dehm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.
|
| 7. | Erhard Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 7.
|
| 8. | Norbert Morath | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 8.
|