Nr. | Name | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Rolf Maier | SK 1929 Jöhlingen | |
2 | Matthias Behnke | SK Blankenloch | |
3 | Istvan-Szilamer Dali | SK 1929 Jöhlingen | |
4 | Ralph Pollandt | SV Pfinztal | |
5 | Silke Pollandt | SV Pfinztal | |
6 | Bernd Anderer | SC Waldbronn | |
7 | Holger Bremenkamp | SK 1926 Ettlingen | |
8 | Maik Klingert | SV Pfinztal | |
9 | Markus Edelmann | SV Pfinztal |
* Spieler sind am 1. Spieltag nicht anwesend und werden in der 1. Runde gegeneinander gelost.
Home | Seitenanfang |