Gespielt werden 5 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 100 Minuten für 40 Züge + 50 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Anmeldeschluss ist der 15. September.
Das Turnier wird nicht DWZ-ausgewertet.
Für einen Sieg erhält der Spieler 3 Punkte. Remis 1 Punkt.
Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Kann ein Spieler an einem der Spielabend nicht, so muss er seinen Gegner und den Turnierleiter rechtzeitig darüber informieren. Am Sonntag vor einer Runde erfolgt die Auslosung. Ist ein Spiel bis dahin nicht gespielt wird es mit remis gewertet muss aber bis zur nächsten
Auslosung nachgeholt sein.
Spielbeginn ist 19 Uhr.
Das 4. Walzbachtal-Open beginnt am 23. Januar. Zur Ausschreibung
Termine
- 19.09.14 Vereinsturnier Runde 1
- 10.10.14 Vereinsturnier Runde 2
- 24.10.14 Vereinsturnier Runde 3
- 21.11.14 Vereinsturnier Runde 4
- 12.12.14 Vereinsturnier Runde 5
- 09.01.15 Abschluss Vereinsturnier
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg
|
|---|
| 1. | Joannis Kast | | 1901 | | | | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 43.0 | 32.50
|
| 2. | Günter Schuster | | 2040 | | | | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 37.0 | 27.00
|
| 3. | Klaus Schneider | | 1550 | | | | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 36.0 | 21.50
|
| 4. | Joachim Dehm | | 1927 | | | | 2 | 3 | 0 | 9.0 | 44.0 | 31.00
|
| 5. | Jürgen Dehm | | 1885 | | | | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 34.0 | 15.00
|
| 6. | David Dehm | | 1521 | | | | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 27.0 | 12.00
|
| 7. | Michael Dehm | | 1821 | | | | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 39.0 | 13.00
|
| 8. | Martin Schnepfe | | 1483 | | | | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 34.0 | 9.50
|
| 9. | Markus Machauer | | 1695 | | | | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 30.0 | 15.50
|
| 10. | Franz Fischer | | 1380 | | | | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 23.0 | 8.50
|
| 11. | Erhard Schmidt | | 1540 | | | | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 41.0 | 12.50
|
| 12. | Christian Löffler | | 1259 | | | | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 23.0 | 5.50
|
| 13. | Mücahit Yesilyurt | | 1775 | | | | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 33.0 | 6.00
|
| 14. | Rascid Shirdon Ibrahim | | 1000 | | | | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 30.0 | 3.50
|
| 15. | Rolf Maier | | 1389 | | | | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 26.0 | 3.00
|
| 16. | Norbert Morath | | 1000 | | | | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 26.0 | 1.00
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3. | Joannis Kast | | (10) | - | 1. | Günter Schuster | | (10) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 2. | Joachim Dehm | | (8) | - | 4. | Jürgen Dehm | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 11. | Martin Schnepfe | | (7) | - | 8. | Klaus Schneider | | (7) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 5. | Michael Dehm | | (6) | - | 10. | David Dehm | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 9. | Erhard Schmidt | | (4) | - | 7. | Markus Machauer | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 13. | Franz Fischer | | (4) | - | 6. | Mücahit Yesilyurt | | (4) | + | - | - |
|
| 7 | 14. | Christian Löffler | | (4) | - | 16. | Rascid Shirdon Ibrahim | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 12. | Rolf Maier | | (1) | - | 15. | Norbert Morath | | (0) | ½ | - | ½ |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Günter Schuster | | (9) | - | 2. | Joachim Dehm | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 3. | Joannis Kast | | (7) | - | 4. | Jürgen Dehm | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 7. | Markus Machauer | | (5) | - | 11. | Martin Schnepfe | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 10. | David Dehm | | (4) | - | 6. | Mücahit Yesilyurt | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 8. | Klaus Schneider | | (4) | - | 9. | Erhard Schmidt | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 16. | Rascid Shirdon Ibrahim | | (3) | - | 5. | Michael Dehm | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 12. | Rolf Maier | | (1) | - | 13. | Franz Fischer | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 15. | Norbert Morath | | (0) | - | 14. | Christian Löffler | | (1) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 6. | Mücahit Yesilyurt | | (4) | - | 1. | Günter Schuster | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2. | Joachim Dehm | | (4) | - | 8. | Klaus Schneider | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 5. | Michael Dehm | | (4) | - | 3. | Joannis Kast | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4. | Jürgen Dehm | | (4) | - | 7. | Markus Machauer | | (4) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 9. | Erhard Schmidt | | (3) | - | 10. | David Dehm | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 11. | Martin Schnepfe | | (3) | - | 12. | Rolf Maier | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 14. | Christian Löffler | | (1) | - | 13. | Franz Fischer | | (0) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 15. | Norbert Morath | | (0) | - | 16. | Rascid Shirdon Ibrahim | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Günter Schuster | | (3) | - | 5. | Michael Dehm | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 7. | Markus Machauer | | (3) | - | 2. | Joachim Dehm | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 3. | Joannis Kast | | (3) | - | 8. | Klaus Schneider | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 14. | Christian Löffler | | (1) | - | 4. | Jürgen Dehm | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 12. | Rolf Maier | | (1) | - | 6. | Mücahit Yesilyurt | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 13. | Franz Fischer | | (0) | - | 9. | Erhard Schmidt | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 10. | David Dehm | | (0) | - | 15. | Norbert Morath | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 16. | Rascid Shirdon Ibrahim | | (0) | - | 11. | Martin Schnepfe | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 9. | Erhard Schmidt | | () | - | 1. | Günter Schuster | | () | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 2. | Joachim Dehm | | () | - | 10. | David Dehm | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 11. | Martin Schnepfe | | () | - | 3. | Joannis Kast | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4. | Jürgen Dehm | | () | - | 12. | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 13. | Franz Fischer | | () | - | 5. | Michael Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 6. | Mücahit Yesilyurt | | () | - | 14. | Christian Löffler | | () | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 15. | Norbert Morath | | () | - | 7. | Markus Machauer | | () | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 8. | Klaus Schneider | | () | - | 16. | Shirdon Ibrahim | | () | 1 | - | 0 |
|