Einzelmeisterschaften Senioren im Bezirk Karlsruhe 04
Kreuztabelle
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|
| 1 | Oskar Nadenau | | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5.5 |
| 2 | Jürgen Tepel | 0 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 5 |
| 3 | Prof. Dr. Hans Schulte | ½ | 0 | | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 4.5 |
| 4 | Klaus Schneider | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 |
| 5 | Dieter Karzenberg | 0 | ½ | ½ | 0 | | 1 | 1 | + | 4 |
| 6 | Helmut Bliss | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 2.5 |
| 7 | Horst Würfel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | + | 2 |
| 8 | Erwin Weingärtner | - | - | - | - | - | 0 | - | | 0 |
Paarungen
| Prof. Dr. Hans Schulte | Jürgen Tepel | 0-1 |
| Dieter Karzenberg | Klaus Schneider | 0-1 |
| Helmut Bliss | Erwin Weingärtner | 1-0 |
| Horst Würfel | Oskar Nadenau | 0-1 |
Tabelle nach Runde 1
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Helmut Bliss | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oskar Nadenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Klaus Schneider | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jürgen Tepel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Prof. Dr. Hans Schulte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dieter Karzenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Horst Würfel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erwin Weingärtner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paarungen
| Jürgen Tepel | Oskar Nadenau | 0-1 |
| Erwin Weingärtner | Horst Würfel | --+ |
| Klaus Schneider | Helmut Bliss | 1-0 |
| Prof. Dr. Hans Schulte | Dieter Karzenberg | ½-½ |
Tabelle nach Runde 2
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Oskar Nadenau | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Klaus Schneider | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Helmut Bliss | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Horst Würfel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jürgen Tepel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Prof. Dr. Hans Schulte | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Dieter Karzenberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Erwin Weingärtner | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Dieter Karzenberg | Jürgen Tepel | ½-½ |
| Helmut Bliss | Prof. Dr. Hans Schulte | 0-1 |
| Horst Würfel | Klaus Schneider | 0-1 |
| Oskar Nadenau | Erwin Weingärtner | +-- |
Tabelle nach Runde 3
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Oskar Nadenau | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Klaus Schneider | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Prof. Dr. Hans Schulte | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Jürgen Tepel | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Dieter Karzenberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Helmut Bliss | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Horst Würfel | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Erwin Weingärtner | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paarungen
| Jürgen Tepel | Erwin Weingärtner | +-- |
| Klaus Schneider | Oskar Nadenau | ½-½ |
| Prof. Dr. Hans Schulte | Horst Würfel | ½-½ |
| Dieter Karzenberg | Helmut Bliss | 1-0 |
Tabelle nach Runde 4
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Oskar Nadenau | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Klaus Schneider | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Jürgen Tepel | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| Prof. Dr. Hans Schulte | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Dieter Karzenberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Horst Würfel | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Helmut Bliss | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Erwin Weingärtner | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paarungen
| Helmut Bliss | Jürgen Tepel | ½-½ |
| Horst Würfel | Dieter Karzenberg | 0-1 |
| Oskar Nadenau | Prof. Dr. Hans Schulte | ½-½ |
| Erwin Weingärtner | Klaus Schneider | --+ |
Tabelle nach Runde 5
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Klaus Schneider | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| Oskar Nadenau | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Dieter Karzenberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Jürgen Tepel | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Prof. Dr. Hans Schulte | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
| Helmut Bliss | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| Horst Würfel | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| Erwin Weingärtner | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paarungen
| Jürgen Tepel | Klaus Schneider | 1-0 |
| Prof. Dr. Hans Schulte | Erwin Weingärtner | +-- |
| Dieter Karzenberg | Oskar Nadenau | 0-1 |
| Helmut Bliss | Horst Würfel | ½-½ |
Tabelle nach Runde 6
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Oskar Nadenau | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Klaus Schneider | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| Jürgen Tepel | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Prof. Dr. Hans Schulte | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
| Dieter Karzenberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Helmut Bliss | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Horst Würfel | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Erwin Weingärtner | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Paarungen
| Horst Würfel | Jürgen Tepel | 0-1 |
| Oskar Nadenau | Helmut Bliss | ½-½ |
| Erwin Weingärtner | Dieter Karzenberg | --+ |
| Klaus Schneider | Prof. Dr. Hans Schulte | 0-1 |
Tabelle nach Runde 7
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Oskar Nadenau | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 |
| Jürgen Tepel | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Prof. Dr. Hans Schulte | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
| Klaus Schneider | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| Dieter Karzenberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Helmut Bliss | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |
| Horst Würfel | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Erwin Weingärtner | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |