Berichte teilnehmender Vereine
Freilandschachturnier 2. August 2009
Tabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Man.Pkt. | | Brt.Pkt. | Buchh
|
|---|
| 1. | 13. | KSF I | | S | 8 | 1 | 0 | 17 | - | 1 | 29.0 | 102.0
|
| 2. | 30. | Feuerbach | | S | 7 | 2 | 0 | 16 | - | 2 | 28.5 | 94.0
|
| 3. | 14. | KSF II | | S | 6 | 1 | 2 | 13 | - | 5 | 22.0 | 105.0
|
| 4. | 16. | SF Birkenfeld I | | S | 4 | 3 | 2 | 11 | - | 7 | 23.0 | 102.0
|
| 5. | 21. | SV Pfinztal I | | S | 5 | 1 | 3 | 11 | - | 7 | 21.5 | 97.0
|
| 6. | 18. | SC Pforzheim I | | S | 5 | 1 | 3 | 11 | - | 7 | 20.5 | 102.0
|
| 7. | 7. | SF Neureut 1953 I | | B | 5 | 1 | 3 | 11 | - | 7 | 20.5 | 95.0
|
| 8. | 1. | Goldfinger | | S | 5 | 1 | 3 | 11 | - | 7 | 20.5 | 87.0
|
| 9. | 29. | SC Ubu | | K | 4 | 2 | 3 | 10 | - | 8 | 20.0 | 84.0
|
| 10. | 8. | SF Neureut 1953 II | | B | 4 | 2 | 3 | 10 | - | 8 | 20.0 | 77.0
|
| 11. | 19. | Old Friend | | S | 3 | 4 | 2 | 10 | - | 8 | 19.0 | 83.0
|
| 12. | 3. | SF Egg.-Leop. I | | B | 5 | 0 | 4 | 10 | - | 8 | 17.0 | 92.0
|
| 13. | 25. | Schlossgarten | | K | 5 | 0 | 4 | 10 | - | 8 | 16.5 | 82.0
|
| 14. | 28. | SV Pfinztal II | | K | 5 | 0 | 4 | 10 | - | 8 | 15.0 | 79.0
|
| 15. | 22. | SK Ettlingen | | S | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 22.5 | 103.0
|
| 16. | 20. | SF Bad Herrenalb | | K | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 17.5 | 72.0
|
| 17. | 2. | Ettlingen Jugend | | B | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 17.0 | 63.0
|
| 18. | 10. | SK 1947 Sulzfeld I | | K | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 17.0 | 62.0
|
| 19. | 12. | SC Bretten | | B | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 16.0 | 78.0
|
| 20. | 27. | Ersingen | | B | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 16.0 | 77.0
|
| 21. | 15. | KSF III | | B | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 15.0 | 88.0
|
| 22. | 9. | SC Karlsdorf | | K | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 13.5 | 73.0
|
| 23. | 26. | Pforzheim II | | K | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 18.0 | 75.0
|
| 24. | 4. | SF Egg.-Leop. II | | K | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 17.0 | 55.0
|
| 25. | 6. | SC Magstadt | | K | 1 | 5 | 3 | 7 | - | 11 | 15.5 | 79.0
|
| 26. | 17. | SF Birkenfeld II | | B | 1 | 5 | 3 | 7 | - | 11 | 15.0 | 68.0
|
| 27. | 5. | SSV Bruchsal I | | K | 2 | 1 | 6 | 5 | - | 13 | 11.5 | 63.0
|
| 28. | 23. | Jöhlingen Jugend | | K | 1 | 2 | 6 | 4 | - | 14 | 13.5 | 69.0
|
| 29. | 24. | Schwaikheim | | K | 2 | 0 | 7 | 4 | - | 14 | 12.0 | 63.0
|
| 30. | 11. | SK 1947 Sulzfeld II | | K | 0 | 3 | 6 | 3 | - | 15 | 10.0 | 61.0
|
Freiland 2009 Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
| Mannschaft | Attr. | Punkte | - | Mannschaft | Attr. | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg.
|
|---|
| Goldfinger | S | () | - | SC Karlsdorf | K | () | 4 | - | 0
|
| Ettlingen Jugend | B | () | - | SK Ettlingen | S | () | ½ | - | 3½
|
| SF Egg.-Leop. I | B | () | - | SF Egg.-Leop. II | K | () | 3 | - | 1
|
| SSV Bruchsal I | K | () | - | Old Friend | S | () | ½ | - | 3½
|
| SC Magstadt | K | () | - | SF Bad Herrenalb | K | () | 2 | - | 2
|
| SF Neureut 1953 I | B | () | - | SF Neureut 1953 II | B | () | 2½ | - | 1½
|
| SK 1947 Sulzfeld I | K | () | - | SK 1947 Sulzfeld II | K | () | 4 | - | 0
|
| KSF III | B | () | - | SC Bretten | B | () | 2 | - | 2
|
| KSF I | S | () | - | KSF II | S | () | 4 | - | 0
|
| SF Birkenfeld I | S | () | - | SF Birkenfeld II | B | () | 3½ | - | ½
|
| SC Pforzheim I | S | () | - | Pforzheim II | K | () | 3 | - | 1
|
| SV Pfinztal I | S | () | - | SV Pfinztal II | K | () | 4 | - | 0
|
| Jöhlingen Jugend | K | () | - | Feuerbach | S | () | 0 | - | 4
|
| Schlossgarten | K | () | - | Schwaikheim | K | () | 3 | - | 1
|
| SC Ubu | K | () | - | Ersingen | B | () | 4 | - | 0
|
| | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde
| Mannschaft | Attr. | Punkte | - | Mannschaft | Attr. | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg.
|
|---|
| SC Pforzheim I | S | (2) | - | Goldfinger | S | (2) | 3½ | - | ½
|
| Old Friend | S | (2) | - | SF Egg.-Leop. I | B | (2) | 1½ | - | 2½
|
| SV Pfinztal I | S | (2) | - | SF Neureut 1953 I | B | (2) | 1 | - | 3
|
| SK Ettlingen | S | (2) | - | SK 1947 Sulzfeld I | K | (2) | 4 | - | 0
|
| Schlossgarten | K | (2) | - | KSF I | S | (2) | 0 | - | 4
|
| Feuerbach | S | (2) | - | SF Birkenfeld I | S | (2) | 2½ | - | 1½
|
| SC Bretten | B | (1) | - | SC Ubu | K | (2) | 2 | - | 2
|
| SF Bad Herrenalb | K | (1) | - | KSF III | B | (1) | 1 | - | 3
|
| SF Egg.-Leop. II | K | (0) | - | SC Magstadt | K | (1) | 1½ | - | 2½
|
| SF Birkenfeld II | B | (0) | - | Ettlingen Jugend | B | (0) | 2 | - | 2
|
| Schwaikheim | K | (0) | - | SSV Bruchsal I | K | (0) | 1 | - | 3
|
| SF Neureut 1953 II | B | (0) | - | Jöhlingen Jugend | K | (0) | 3 | - | 1
|
| SC Karlsdorf | K | (0) | - | Pforzheim II | K | (0) | 2½ | - | 1½
|
| SK 1947 Sulzfeld II | K | (0) | - | Ersingen | B | (0) | 0 | - | 4
|
| KSF II | S | (0) | - | SV Pfinztal II | K | (0) | 4 | - | 0
|
| | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Mannschaft | Attr. | Punkte | - | Mannschaft | Attr. | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg.
|
|---|
| SF Egg.-Leop. I | B | (4) | - | SC Pforzheim I | S | (4) | ½ | - | 3½
|
| SF Neureut 1953 I | B | (4) | - | SK Ettlingen | S | (4) | 0 | - | 4
|
| KSF I | S | (4) | - | Feuerbach | S | (4) | 2 | - | 2
|
| SC Magstadt | K | (3) | - | SC Ubu | K | (3) | 2 | - | 2
|
| KSF III | B | (3) | - | SF Neureut 1953 II | B | (2) | 3 | - | 1
|
| Goldfinger | S | (2) | - | KSF II | S | (2) | 1½ | - | 2½
|
| SSV Bruchsal I | K | (2) | - | SV Pfinztal I | S | (2) | 0 | - | 4
|
| SF Birkenfeld I | S | (2) | - | SC Karlsdorf | K | (2) | 4 | - | 0
|
| SK 1947 Sulzfeld I | K | (2) | - | Old Friend | S | (2) | 2 | - | 2
|
| Ersingen | B | (2) | - | SC Bretten | B | (2) | 3 | - | 1
|
| Ettlingen Jugend | B | (1) | - | Schlossgarten | K | (2) | 1½ | - | 2½
|
| SF Bad Herrenalb | K | (1) | - | SF Birkenfeld II | B | (1) | 3 | - | 1
|
| Pforzheim II | K | (0) | - | SF Egg.-Leop. II | K | (0) | 3 | - | 1
|
| SV Pfinztal II | K | (0) | - | SK 1947 Sulzfeld II | K | (0) | 2½ | - | 1½
|
| Jöhlingen Jugend | K | (0) | - | Schwaikheim | K | (0) | 1½ | - | 2½
|
| | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Mannschaft | Attr. | Punkte | - | Mannschaft | Attr. | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg.
|
|---|
| SK Ettlingen | S | (6) | - | SC Pforzheim I | S | (6) | 1½ | - | 2½
|
| Feuerbach | S | (5) | - | KSF III | B | (5) | 4 | - | 0
|
| SF Egg.-Leop. I | B | (4) | - | KSF I | S | (5) | 0 | - | 4
|
| SV Pfinztal I | S | (4) | - | SC Magstadt | K | (4) | 3 | - | 1
|
| Ersingen | B | (4) | - | SF Neureut 1953 I | B | (4) | 2 | - | 2
|
| SC Ubu | K | (4) | - | SF Birkenfeld I | S | (4) | 1 | - | 3
|
| Old Friend | S | (3) | - | SF Bad Herrenalb | K | (3) | 2 | - | 2
|
| Pforzheim II | K | (2) | - | SSV Bruchsal I | K | (2) | 4 | - | 0
|
| SF Neureut 1953 II | B | (2) | - | Schwaikheim | K | (2) | 3 | - | 1
|
| SV Pfinztal II | K | (2) | - | Ettlingen Jugend | B | (1) | 2½ | - | 1½
|
| SF Birkenfeld II | B | (1) | - | SF Egg.-Leop. II | K | (0) | 2½ | - | 1½
|
| SK 1947 Sulzfeld II | K | (0) | - | Jöhlingen Jugend | K | (0) | 2 | - | 2
|
| KSF II | S | (4) | - | Schlossgarten | K | (4) | 4 | - | 0
|
| SC Bretten | B | (2) | - | Goldfinger | S | (2) | 1 | - | 3
|
| SC Karlsdorf | K | (2) | - | SK 1947 Sulzfeld I | K | (3) | 3 | - | 1
|
| | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Mannschaft | Attr. | Punkte | - | Mannschaft | Attr. | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg.
|
|---|
| SC Pforzheim I | S | (8) | - | Feuerbach | S | (7) | 0 | - | 4
|
| KSF I | S | (7) | - | SV Pfinztal I | S | (6) | 3 | - | 1
|
| SF Birkenfeld I | S | (6) | - | KSF II | S | (6) | 2 | - | 2
|
| SK Ettlingen | S | (6) | - | Ersingen | B | (5) | 4 | - | 0
|
| SF Neureut 1953 I | B | (5) | - | KSF III | B | (5) | 4 | - | 0
|
| Goldfinger | S | (4) | - | Old Friend | S | (4) | 2 | - | 2
|
| SF Bad Herrenalb | K | (4) | - | SF Egg.-Leop. I | B | (4) | 1½ | - | 2½
|
| SC Magstadt | K | (4) | - | Pforzheim II | K | (4) | 2 | - | 2
|
| Schlossgarten | K | (4) | - | SF Neureut 1953 II | B | (4) | ½ | - | 3½
|
| SC Karlsdorf | K | (4) | - | SV Pfinztal II | K | (4) | ½ | - | 3½
|
| SK 1947 Sulzfeld I | K | (3) | - | SC Ubu | K | (4) | 0 | - | 4
|
| SSV Bruchsal I | K | (2) | - | SF Birkenfeld II | B | (3) | 2 | - | 2
|
| Schwaikheim | K | (2) | - | SC Bretten | B | (2) | ½ | - | 3½
|
| Ettlingen Jugend | B | (1) | - | SK 1947 Sulzfeld II | K | (1) | 2 | - | 2
|
| SF Egg.-Leop. II | K | (0) | - | Jöhlingen Jugend | K | (1) | 2 | - | 2
|
| | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde
| Mannschaft | Attr. | Punkte | - | Mannschaft | Attr. | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg.
|
|---|
| SC Pforzheim I | S | (8) | - | KSF I | S | (9) | 1 | - | 3
|
| Feuerbach | S | (9) | - | SK Ettlingen | S | (8) | 2 | - | 2
|
| KSF II | S | (7) | - | SF Neureut 1953 I | B | (7) | 2½ | - | 1½
|
| SF Neureut 1953 II | B | (6) | - | SF Birkenfeld I | S | (7) | 2 | - | 2
|
| SV Pfinztal II | K | (6) | - | SF Egg.-Leop. I | B | (6) | 0 | - | 4
|
| SC Ubu | K | (6) | - | SV Pfinztal I | S | (6) | 1 | - | 3
|
| Pforzheim II | K | (5) | - | Goldfinger | S | (5) | 1 | - | 3
|
| Old Friend | S | (5) | - | SC Magstadt | K | (5) | 2 | - | 2
|
| KSF III | B | (5) | - | Ersingen | B | (5) | 2 | - | 2
|
| SF Birkenfeld II | B | (4) | - | SC Karlsdorf | K | (4) | 2 | - | 2
|
| SC Bretten | B | (4) | - | SF Bad Herrenalb | K | (4) | 3 | - | 1
|
| Schlossgarten | K | (4) | - | SSV Bruchsal I | K | (3) | 3 | - | 1
|
| Jöhlingen Jugend | K | (2) | - | SK 1947 Sulzfeld I | K | (3) | 1 | - | 3
|
| Schwaikheim | K | (2) | - | Ettlingen Jugend | B | (2) | 1½ | - | 2½
|
| SK 1947 Sulzfeld II | K | (2) | - | SF Egg.-Leop. II | K | (1) | 1½ | - | 2½
|
| | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde
| Mannschaft | Attr. | Punkte | - | Mannschaft | Attr. | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg.
|
|---|
| KSF I | S | (11) | - | SK Ettlingen | S | (9) | 3 | - | 1
|
| KSF II | S | (9) | - | Feuerbach | S | (10) | 1 | - | 3
|
| SF Egg.-Leop. I | B | (8) | - | SF Birkenfeld I | S | (8) | ½ | - | 3½
|
| SV Pfinztal I | S | (8) | - | SC Pforzheim I | S | (8) | 2½ | - | 1½
|
| Goldfinger | S | (7) | - | SF Neureut 1953 II | B | (7) | 3 | - | 1
|
| SF Neureut 1953 I | B | (7) | - | SC Bretten | B | (6) | 3½ | - | ½
|
| SC Magstadt | K | (6) | - | Schlossgarten | K | (6) | 1 | - | 3
|
| KSF III | B | (6) | - | SC Ubu | K | (6) | 1 | - | 3
|
| Ersingen | B | (6) | - | Old Friend | S | (6) | 1 | - | 3
|
| SF Birkenfeld II | B | (5) | - | SV Pfinztal II | K | (6) | 1 | - | 3
|
| SK 1947 Sulzfeld I | K | (5) | - | Pforzheim II | K | (5) | 1 | - | 3
|
| Ettlingen Jugend | B | (4) | - | SC Karlsdorf | K | (5) | 3 | - | 1
|
| SF Egg.-Leop. II | K | (3) | - | SF Bad Herrenalb | K | (4) | 1 | - | 3
|
| SSV Bruchsal I | K | (3) | - | Jöhlingen Jugend | K | (2) | 1 | - | 3
|
| SK 1947 Sulzfeld II | K | (2) | - | Schwaikheim | K | (2) | 0 | - | 4
|
| | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 8. Runde
| Mannschaft | Attr. | Punkte | - | Mannschaft | Attr. | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg.
|
|---|
| SF Birkenfeld I | S | (10) | - | KSF I | S | (13) | 1½ | - | 2½
|
| Feuerbach | S | (12) | - | SV Pfinztal I | S | (10) | 3 | - | 1
|
| SF Neureut 1953 I | B | (9) | - | Goldfinger | S | (9) | 3½ | - | ½
|
| SK Ettlingen | S | (9) | - | KSF II | S | (9) | 1½ | - | 2½
|
| SC Ubu | K | (8) | - | SF Egg.-Leop. I | B | (8) | 2½ | - | 1½
|
| SV Pfinztal II | K | (8) | - | SC Pforzheim I | S | (8) | ½ | - | 3½
|
| Old Friend | S | (8) | - | Schlossgarten | K | (8) | 3 | - | 1
|
| SF Neureut 1953 II | B | (7) | - | Pforzheim II | K | (7) | 3 | - | 1
|
| SC Bretten | B | (6) | - | Ettlingen Jugend | B | (6) | 2½ | - | 1½
|
| SF Bad Herrenalb | K | (6) | - | Ersingen | B | (6) | 1½ | - | 2½
|
| SK 1947 Sulzfeld I | K | (5) | - | SF Birkenfeld II | B | (5) | 2 | - | 2
|
| SC Karlsdorf | K | (5) | - | Jöhlingen Jugend | K | (4) | 2½ | - | 1½
|
| SSV Bruchsal I | K | (3) | - | SK 1947 Sulzfeld II | K | (2) | 3 | - | 1
|
| SC Magstadt | K | (6) | - | KSF III | B | (6) | 1 | - | 3
|
| Schwaikheim | K | (4) | - | SF Egg.-Leop. II | K | (3) | ½ | - | 3½
|
| | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 9. Runde
| Mannschaft | Attr. | Punkte | - | Mannschaft | Attr. | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg.
|
|---|
| KSF I | S | (15) | - | SF Neureut 1953 I | B | (11) | 3½ | - | ½
|
| Old Friend | S | (10) | - | Feuerbach | S | (14) | 0 | - | 4
|
| KSF II | S | (11) | - | SC Ubu | K | (10) | 3½ | - | ½
|
| SC Pforzheim I | S | (10) | - | SF Birkenfeld I | S | (10) | 2 | - | 2
|
| SV Pfinztal I | S | (10) | - | SF Neureut 1953 II | B | (9) | 2 | - | 2
|
| Goldfinger | S | (9) | - | SK Ettlingen | S | (9) | 3 | - | 1
|
| Ersingen | B | (8) | - | SF Egg.-Leop. I | B | (8) | 1½ | - | 2½
|
| Schlossgarten | K | (8) | - | SC Bretten | B | (8) | 3½ | - | ½
|
| KSF III | B | (8) | - | SV Pfinztal II | K | (8) | 1 | - | 3
|
| SC Karlsdorf | K | (7) | - | SC Magstadt | K | (6) | 2 | - | 2
|
| Schwaikheim | K | (4) | - | SK 1947 Sulzfeld I | K | (6) | 0 | - | 4
|
| SF Birkenfeld II | B | (6) | - | SK 1947 Sulzfeld II | K | (2) | 2 | - | 2
|
| SF Egg.-Leop. II | K | (5) | - | SSV Bruchsal I | K | (5) | 3 | - | 1
|
| Pforzheim II | K | (7) | - | SF Bad Herrenalb | K | (6) | 1½ | - | 2½
|
| Jöhlingen Jugend | K | (4) | - | Ettlingen Jugend | B | (6) | 1½ | - | 2½
|
Freiland 2009 Fortschrittstabelle
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.Pkt.
|
|---|
| 1. | KSF I | 3H4 | 13G4 | 2H2 | 12G4 | 5H3 | 6G3 | 15H3 | 4G2½ | 7H3½ | 17 | 29.0
|
| 2. | Feuerbach | 28G4 | 4H2½ | 1G2 | 21H4 | 6G4 | 15H2 | 3G3 | 5H3 | 11G4 | 16 | 28.5
|
| 3. | KSF II | 1G0 | 14H4 | 8G2½ | 13H4 | 4G2 | 7H2½ | 2H1 | 15G2½ | 9H3½ | 13 | 22.0
|
| 4. | SF Birkenfeld I | 26H3½ | 2G1½ | 22H4 | 9G3 | 3H2 | 10G2 | 12G3½ | 1H1½ | 6G2 | 11 | 23.0
|
| 5. | SV Pfinztal I | 14H4 | 7H1 | 27G4 | 25H3 | 1G1 | 9G3 | 6H2½ | 2G1 | 10H2 | 11 | 21.5
|
| 6. | SC Pforzheim I | 23H3 | 8H3½ | 12G3½ | 15G2½ | 2H0 | 1H1 | 5G1½ | 14G3½ | 4H2 | 11 | 20.5
|
| 7. | SF Neureut 1953 I | 10H2½ | 5G3 | 15H0 | 20G2 | 21H4 | 3G1½ | 19H3½ | 8H3½ | 1G½ | 11 | 20.5
|
| 8. | Goldfinger | 22H4 | 6G½ | 3H1½ | 19G3 | 11H2 | 23G3 | 10H3 | 7G½ | 15H3 | 11 | 20.5
|
| 9. | SC Ubu | 20H4 | 19G2 | 25G2 | 4H1 | 18G4 | 5H1 | 21G3 | 12H2½ | 3G½ | 10 | 20.0
|
| 10. | SF Neureut 1953 II | 7G1½ | 28H3 | 21G1 | 29H3 | 13G3½ | 4H2 | 8G1 | 23H3 | 5G2 | 10 | 20.0
|
| 11. | Old Friend | 27G3½ | 12H1½ | 18G2 | 16H2 | 8G2 | 25H2 | 20G3 | 13H3 | 2H0 | 10 | 19.0
|
| 12. | SF Egg.-Leop. I | 24H3 | 11G2½ | 6H½ | 1H0 | 16G2½ | 14G4 | 4H½ | 9G1½ | 20G2½ | 10 | 17.0
|
| 13. | Schlossgarten | 29H3 | 1H0 | 17G2½ | 3G0 | 10H½ | 27H3 | 25G3 | 11G1 | 19H3½ | 10 | 16.5
|
| 14. | SV Pfinztal II | 5G0 | 3G0 | 30H2½ | 17H2½ | 22G3½ | 12H0 | 26G3 | 6H½ | 21G3 | 10 | 15.0
|
| 15. | SK Ettlingen | 17G3½ | 18H4 | 7G4 | 6H1½ | 20H4 | 2G2 | 1G1 | 3H1½ | 8G1 | 9 | 22.5
|
| 16. | SF Bad Herrenalb | 25G2 | 21H1 | 26H3 | 11G2 | 12H1½ | 19G1 | 24G3 | 20H1½ | 23G2½ | 8 | 17.5
|
| 17. | Ettlingen Jugend | 15H½ | 26G2 | 13H1½ | 14G1½ | 30H2 | 29G2½ | 22H3 | 19G1½ | 28G2½ | 8 | 17.0
|
| 18. | SK 1947 Sulzfeld I | 30H4 | 15G0 | 11H2 | 22G1 | 9H0 | 28G3 | 23H1 | 26H2 | 29G4 | 8 | 17.0
|
| 19. | SC Bretten | 21G2 | 9H2 | 20G1 | 8H1 | 29G3½ | 16H3 | 7G½ | 17H2½ | 13G½ | 8 | 16.0
|
| 20. | Ersingen | 9G0 | 30G4 | 19H3 | 7H2 | 15G0 | 21G2 | 11H1 | 16G2½ | 12H1½ | 8 | 16.0
|
| 21. | KSF III | 19H2 | 16G3 | 10H3 | 2G0 | 7G0 | 20H2 | 9H1 | 25G3 | 14H1 | 8 | 15.0
|
| 22. | SC Karlsdorf | 8G0 | 23H2½ | 4G0 | 18H3 | 14H½ | 26G2 | 17G1 | 28H2½ | 25H2 | 8 | 13.5
|
| 23. | Pforzheim II | 6G1 | 22G1½ | 24H3 | 27H4 | 25G2 | 8H1 | 18G3 | 10G1 | 16H1½ | 7 | 18.0
|
| 24. | SF Egg.-Leop. II | 12G1 | 25H1½ | 23G1 | 26G1½ | 28H2 | 30G2½ | 16H1 | 29G3½ | 27H3 | 7 | 17.0
|
| 25. | SC Magstadt | 16H2 | 24G2½ | 9H2 | 5G1 | 23H2 | 11G2 | 13H1 | 21H1 | 22G2 | 7 | 15.5
|
| 26. | SF Birkenfeld II | 4G½ | 17H2 | 16G1 | 24H2½ | 27G2 | 22H2 | 14H1 | 18G2 | 30H2 | 7 | 15.0
|
| 27. | SSV Bruchsal I | 11H½ | 29G3 | 5H0 | 23G0 | 26H2 | 13G1 | 28H1 | 30H3 | 24G1 | 5 | 11.5
|
| 28. | Jöhlingen Jugend | 2H0 | 10G1 | 29H1½ | 30G2 | 24G2 | 18H1 | 27G3 | 22G1½ | 17H1½ | 4 | 13.5
|
| 29. | Schwaikheim | 13G1 | 27H1 | 28G2½ | 10G1 | 19H½ | 17H1½ | 30G4 | 24H½ | 18H0 | 4 | 12.0
|
| 30. | SK 1947 Sulzfeld II | 18G0 | 20H0 | 14G1½ | 28H2 | 17G2 | 24H1½ | 29H0 | 27G1 | 26G2 | 3 | 10.0
|
Freiland 2009 Kreuztabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Man.Pkt. | Man.Pkt. | | Brt.Pkt.
|
|---|
| 1. | 13. | KSF I | | ** | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | | | | | 4 | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | - | 1 | 29.0
|
| 2. | 30. | Feuerbach | | 2 | ** | 3 | 2½ | 3 | 4 | | | | | 4 | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | 16 | - | 2 | 28.5
|
| 3. | 14. | KSF II | | 0 | 1 | ** | 2 | | | 2½ | 2½ | 3½ | | | | 4 | 4 | 2½ | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | - | 5 | 22.0
|
| 4. | 16. | SF Birkenfeld I | | 1½ | 1½ | 2 | ** | | 2 | | | 3 | 2 | | 3½ | | | | | | | | | | 4 | | | | 3½ | | | | | 11 | - | 7 | 23.0
|
| 5. | 21. | SV Pfinztal I | | 1 | 1 | | | ** | 2½ | 1 | | 3 | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | 11 | - | 7 | 21.5
|
| 6. | 18. | SC Pforzheim I | | 1 | 0 | | 2 | 1½ | ** | | 3½ | | | | 3½ | | 3½ | 2½ | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 11 | - | 7 | 20.5
|
| 7. | 7. | SF Neureut 1953 I | | ½ | | 1½ | | 3 | | ** | 3½ | | 2½ | | | | | 0 | | | | 3½ | 2 | 4 | | | | | | | | | | 11 | - | 7 | 20.5
|
| 8. | 1. | Goldfinger | | | | 1½ | | | ½ | ½ | ** | | 3 | 2 | | | | 3 | | | | 3 | | | 4 | 3 | | | | | | | | 11 | - | 7 | 20.5
|
| 9. | 29. | SC Ubu | | | | ½ | 1 | 1 | | | | ** | | | 2½ | | | | | | 4 | 2 | 4 | 3 | | | | 2 | | | | | | 10 | - | 8 | 20.0
|
| 10. | 8. | SF Neureut 1953 II | | | | | 2 | 2 | | 1½ | 1 | | ** | | | 3½ | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | 3 | 3 | | 10 | - | 8 | 20.0
|
| 11. | 19. | Old Friend | | | 0 | | | | | | 2 | | | ** | 1½ | 3 | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | 2 | | 3½ | | | | 10 | - | 8 | 19.0
|
| 12. | 3. | SF Egg.-Leop. I | | 0 | | | ½ | | ½ | | | 1½ | | 2½ | ** | | 4 | | 2½ | | | | 2½ | | | | 3 | | | | | | | 10 | - | 8 | 17.0
|
| 13. | 25. | Schlossgarten | | 0 | | 0 | | | | | | | ½ | 1 | | ** | | | | 2½ | | 3½ | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | 10 | - | 8 | 16.5
|
| 14. | 28. | SV Pfinztal II | | | | 0 | | 0 | ½ | | | | | | 0 | | ** | | | 2½ | | | | 3 | 3½ | | | | 3 | | | | 2½ | 10 | - | 8 | 15.0
|
| 15. | 22. | SK Ettlingen | | 1 | 2 | 1½ | | | 1½ | 4 | 1 | | | | | | | ** | | 3½ | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 9 | - | 9 | 22.5
|
| 16. | 20. | SF Bad Herrenalb | | | | | | | | | | | | 2 | 1½ | | | | ** | | | 1 | 1½ | 1 | | 2½ | 3 | 2 | 3 | | | | | 8 | - | 10 | 17.5
|
| 17. | 2. | Ettlingen Jugend | | | | | | | | | | | | | | 1½ | 1½ | ½ | | ** | | 1½ | | | 3 | | | | 2 | | 2½ | 2½ | 2 | 8 | - | 10 | 17.0
|
| 18. | 10. | SK 1947 Sulzfeld I | | | | | | | | | | 0 | | 2 | | | | 0 | | | ** | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 4 | 8 | - | 10 | 17.0
|
| 19. | 12. | SC Bretten | | | | | | | | ½ | 1 | 2 | | | | ½ | | | 3 | 2½ | | ** | 1 | 2 | | | | | | | | 3½ | | 8 | - | 10 | 16.0
|
| 20. | 27. | Ersingen | | | | | | | | 2 | | 0 | | 1 | 1½ | | | 0 | 2½ | | | 3 | ** | 2 | | | | | | | | | 4 | 8 | - | 10 | 16.0
|
| 21. | 15. | KSF III | | | 0 | | | | | 0 | | 1 | 3 | | | | 1 | | 3 | | | 2 | 2 | ** | | | | 3 | | | | | | 8 | - | 10 | 15.0
|
| 22. | 9. | SC Karlsdorf | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | ½ | | | 1 | 3 | | | | ** | 2½ | | 2 | 2 | | 2½ | | | 8 | - | 10 | 13.5
|
| 23. | 26. | Pforzheim II | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1½ | | 3 | | | | 1½ | ** | 3 | 2 | | 4 | | | | 7 | - | 11 | 18.0
|
| 24. | 4. | SF Egg.-Leop. II | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | ** | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 7 | - | 11 | 17.0
|
| 25. | 6. | SC Magstadt | | | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 2 | 2 | 2½ | ** | | | | | | 7 | - | 11 | 15.5
|
| 26. | 17. | SF Birkenfeld II | | | | | ½ | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2½ | | ** | 2 | | | 2 | 7 | - | 11 | 15.0
|
