Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SABT TSV Simmersfeld / DWZ-Liste vom 08.09.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Huber,Armin 1973 M 2010-16 2238 98
2. Lindörfer,Klaus 1950 M 2010-16 2156 87
3. Blaich,Marc-André 1985 M 2010-16 2018 64
4. Blaich,Günther 1957 M 2010-16 1991 87
5. Lehmann,Erich 1962 M 2010-16 1960 71
6. Lindörfer,Stefan 1980 M 2010-16 1957 61
7. Lindörfer,Peter 1982 M 2010-16 1954 56
8. Schaal,Eberhard 1955 M 2010-16 1914 33
9. Lyssov,Sergej 1949 M 2010-16 1721 25
10. Herter,Eduard 1940 M 2010-16 1657 20
11. Beutler,Kevin 1991 M 2010-16 1583 19
12. Blaich,Alexander 1986 M 2010-16 1507 40
13. Erhard,Patrick 1990 M 2010-16 1505 28
14. König,Patrick 1992 M 2010-16 1438 8
15. Seitz,Frank 1953 M 2010-16 1422 52
16. Wurm,Frank 1974 M 2010-16 1403 37
17. Lindörfer,Andreas 1990 M 2010-16 1400 35
18. Tretter,Monika 1983 W 2010-16 1336 38
19. Kirn,Mario 1982 M 2010-16 1325 19
20. Rapp,Dominik 1986 M 2010-16 1273 18
21. Zohil,Zelyko 1948 M 2010-16 1270 3
22. Lindörfer,Gabi 1957 W 2010-16 1250 19
23. Link,Ramon 1998 M 2010-16 1242 9
24. Link,Marek 1994 M 2010-16 1236 9
25. Großhans,Gerhard 1972 M 2010-16 1221 60
26. Schöller,Philipp 1992 M 2010-16 1205 9
27. Lenk,Johannes 1987 M 2010-16 1198 19
28. Seitz,Joachim 1985 M 2010-16 1183 35
29. Wurster,Werner 1956 M 2009-14 1170 22
30. Tretter,Mathias 1950 M 2010-16 1136 16
31. Cwielong,Maik 1994 M 2010-16 1124 9
32. Weber,Wladimir 1951 M 2010-06 1093 7
33. Roller,Tobias 1987 M 2010-16 1085 7
34. Rapp,Kurt 1956 M 2010-16 1057 18
35. Seitz,Jürgen 1959 M 2005-15 1034 5
36. Girrbach,Walter 1948 M 2010-16 1018 13
37. Beutler,Ralf 1965 M 2009-14 983 13
38. Waidelich,Philipp 1992 M 2010-16 958 4
39. Blaich,Reiner 1958 M 2010-16 949 19
40. Waidelich,Michael 1990 M 2010-16 938 5
41. Luginsland,Niklas 1996 M 2010-16 934 8
42. Girrbach,Markus 1985 M 2010-16 930 20
43. Stabel,Frank 1967 M 2008-17 906 2
44. Stauss,Werner 1932 M 2009-37 892 6
45. Cwielong,Peter 1964 M 2010-16 833 8
46. Frey,Dirk 1996 M 2010-16 783 2
47. Kunzendorf,Jan 1998 M 2010-16 776 2
48. König,Andreas 1963 M 2010-16 743 3
49. N Klumpp,Timo 1993 M 2010-06 Restpartien
50. Küstermann,Jonas 1997 M 2010-16 Restpartien
51. Frey,Sven 2000 M -
52. Kobert,Katja 1999 W -
53. Rockenbauch,Luca 1998 M -
54. Schroth,Noah 1999 M -
Home Seitenanfang