Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SC 1948 Ersingen e.V. / DWZ-Liste vom 08.09.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Waidelich,Dominik 1993 M 2010-19 1910 47
2. Wolf,Heinz 1963 M 2010-16 1910 43
3. Männer,Achim 1967 M 2010-16 1874 41
4. Halfar,Alexander 1975 M 2010-16 1861 35
5. Joao,Carlos 1970 M 2010-16 1852 45
6. Maissenbacher,Werner 1944 M 2010-25 1822 88
7. Kühnel,Lena 1995 W 2010-32 1818 66
8. Sorger,Reinhard 1943 M 2010-16 1804 57
9. Sonntag,Uwe 1966 M 2010-16 1749 24
10. Brenk,Andreas 1962 M 2010-16 1691 48
11. Goldschmitt,Walter 1969 M 2010-16 1605 35
12. Reich,Peter 1939 M 2010-16 1597 35
13. Vögele,Hardy 1963 M 2010-16 1519 37
14. Kohler,Erich 1969 M 2010-16 1467 42
15. Hofferer,Michael 1976 M 2010-16 1462 26
16. Naß,Dirk 1979 M 2010-16 1416 32
17. Gassenmeier,Marcel 1986 M 2010-16 1412 15
18. Mahler,Timo 1970 M 2010-16 1340 24
19. Radtke,Daniel 1992 M 2010-16 1326 10
20. Kühnel,Uwe 1956 M 2010-16 1292 35
21. Kühnel,Jutta 1960 W 2009-37 1264 3
22. Reiling,Thomas 1980 M 2010-16 1213 20
23. Wolfer,Kurt 1933 M 2010-16 1201 47
24. Götz,Helmut 1942 M 2010-16 1193 7
25. Lausch,Axel 1964 M 2010-16 1116 25
26. Reiling,Christian 1994 M 2010-16 1081 8
27. Haßlocher,Michél 1989 M 2009-14 1071 13
28. Dehmel,Lucas 1998 M 2010-33 1007 15
29. Lamprecht,Nick 1995 M 2010-16 907 16
30. Kauselmann,Laura 1995 W 2010-08 899 14
31. Herglotz,Marco 1996 M 2010-16 886 5
32. Bonanno,Marius 1997 M 2010-16 809 4
33. Lauser,Luka Tobias 2000 M 2010-19 793 4
34. Brenk,Nico 1996 M 2010-16 768 1
35. Jansen,Björn 1999 M 2010-16 Restpartien
36. Lauser,Kevin 2002 M 2010-16 Restpartien
37. Reiling,Lukas 2002 M 2010-16 Restpartien
38. Wackernagel,Niko 2002 M 2010-16 Restpartien
39. Fiech,Eduard 1976 M -
40. Ruppaner,Joshua 2002 M -
41. Scheuer,Adrian 2002 M -
42. Zeller,Daniel 1996 M -
Home Seitenanfang