Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SK Keltern / DWZ-Liste vom 08.09.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. P Beck,Frederik 1990 M 2009-13 2281 109
2. P Birke,Matthias,Dr. 1959 M 2010-16 2098 74
3. Becker,Erik 1989 M 2010-16 1960 66
4. Zahn,Tobias 1974 M 2010-16 1922 24
5. Biereth,Ulrich 1964 M 2010-16 1795 51
6. Trcek,Bernd 1963 M 2010-16 1731 33
7. Volz,Michael 1964 M 2010-16 1704 39
8. Herb,Dieter 1929 M 2010-16 1664 37
9. Beck,Johannes 1987 M 2007-17 1660 36
10. Trcek,Stefan 1962 M 2009-14 1654 23
11. Becker,Andreas 1987 M 2010-16 1620 38
12. Metz,Josef 1935 M 2010-16 1598 49
13. Fiess,Armin 1968 M 2010-16 1581 5
14. Nill,Günter 1947 M 2010-16 1576 6
15. Riebel,Heinrich 1929 M 2010-16 1570 53
16. Höll,Detlef 1958 M 2010-16 1570 49
17. Kaiser,Kurt 1949 M 2010-16 1532 35
18. Becker,Roger 1969 M 2010-16 1525 8
19. Bergmeyer,Dominik 1991 M 2010-16 1506 10
20. Arnold,Walter 1927 M 2010-16 1505 58
21. Schäfer,Erich 1939 M 2010-16 1467 36
22. Schorner,Horst 1946 M 2009-14 1465 33
23. Volz,Ralph 1967 M 2010-16 1454 29
24. Frank,Werner 1937 M 2010-16 1427 38
25. Hoffmann,Uwe 1960 M 2010-16 1426 31
26. Bischoff,Patrick 1982 M 2010-16 1389 33
27. Drollinger,Werner 1940 M 2010-16 1387 23
28. Stoll,Hans 1947 M 2010-16 1377 34
29. Bischoff,Otto 1944 M 2010-16 1304 32
30. Reinke,Jonathan 1995 M 2010-16 1301 8
31. Becker,Leo 1950 M 2007-17 1234 23
32. Gegenheimer,Michael 1981 M 2010-16 1211 21
33. Bergmeyer,Hans-Werner 1957 M 2010-16 1200 7
34. Bianchi,Friedbert 1947 M 2009-14 1027 19
35. Faltin,Heinz 1944 M 2005-15 963 9
36. Rieger,Christian 1995 M 2010-16 937 7
37. Hofströßler,Simon 1996 M 2009-49 923 4
38. Axtmann,Yannick 1995 M 2010-16 876 6
39. Vetter,Sebastian 1996 M 2010-16 777 5
40. Schifferle,Christian 1999 M 2010-16 763 5
41. Schäfer,Jonathan 1999 M 2010-16 755 1
42. Bast,Marc 1997 M 2010-16 Restpartien
43. Demezzi,Emanuel 2000 M 2010-16 Restpartien
44. Dohme,Marc-Oliver 2001 M 2010-16 Restpartien
45. Seemann,Kai 1998 M 2009-44 Restpartien
46. Weiss,Michael 1994 M 2010-16 Restpartien
47. Demezzi,Christina 1969 W -
48. Lindermeir,Linus 1998 M -
49. Schäfer,Silas 2002 M -
50. Ulshöfer,Nico 2002 M -
Home Seitenanfang