Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SC Pforzheim 1906 / DWZ-Liste vom 08.09.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Schulze,Ulrich 1950 M 2010-28 2293 150
2. Hilzinger,Markus 1971 M 2010-16 2134 61
3. Müller,Dieter 1963 M 2010-16 2078 39
4. Schulze,Eberhard 1946 M 2009-14 2072 32
5. Leibbrand,Udo 1966 M 2010-22 2070 93
6. Remmler,Michael 1955 M 2010-16 2056 59
7. Söhnle,Jürgen 1965 M 2010-16 2051 57
8. Ungerer,Markus 1974 M 2010-16 2038 69
9. Mährlein,Christoph,Dr. 1967 M 2010-16 2011 80
10. Linder,Oliver 1962 M 2010-32 1945 127
11. Schmidt,Klaus 1937 M 2004-18 1909 65
12. Güttinger,Bernd 1962 M 2010-16 1875 65
13. Gharieb,André 1974 M 2010-16 1874 64
14. Rogge,Manfred 1953 M 2010-16 1854 66
15. Haug,Siegmund 1966 M 2010-30 1833 160
16. Schnepel,Thomas 1958 M 2010-28 1831 138
17. Koppelin,Frank 1963 M 2010-16 1821 15
18. Helfrich,Leo 1947 M 2010-25 1803 70
19. Reiswich,Waldemar 1982 M 2010-16 1776 15
20. Pleines,Michael 1943 M 2010-16 1761 58
21. Ackermann,Hermann 1942 M 2010-16 1754 55
22. Temizer,Nazmi 1963 M 2010-16 1742 59
23. Rehberg,Daniel 1924 M 1998-21 1716 16
24. Delong,Harry 1937 M 2010-24 1702 33
25. Nippa,Markus 1976 M 2010-16 1691 5
26. Hamid,Emran 1998 M 2010-33 1689 34
27. Barta,Attila 1968 M 2010-16 1680 17
28. Kim,Alexander 1958 M 2010-16 1646 17
29. Mumm,Dieter 1933 M 2010-24 1630 57
30. Gojak,Almedin 1977 M 2010-16 1629 6
31. Erbacher,Peter 1940 M 2009-14 1613 26
32. Heinz,Johannes 1938 M 2010-24 1611 94
33. Papp,Martin 1944 M 2010-16 1600 57
34. Wernert,Alfred 1943 M 2010-32 1600 30
35. Siegfried,Alexander 1982 M 2010-16 1597 18
36. Baur,Stefan 1967 M 2005-15 1548 13
37. Hulin,Egmar 1954 M 2010-25 1547 34
38. Kastner,Erwin 1924 M 2010-16 1518 46
39. Staub,Rüdiger 1963 M 2010-16 1515 26
40. Kremer,Kurt,Dr. 1932 M 2008-17 1515 12
41. Kopp,Martin 1964 M 2010-25 1509 48
42. Koch,Viktor 1969 M 2010-16 1506 13
43. Geörg,Reinhard 1931 M 2010-16 1500 22
44. Wieczorek,Johann 1961 M 2010-25 1499 16
45. Walenzyk,Peter 1946 M 2010-16 1496 38
46. Grkinic,Dusan 1950 M 2010-25 1496 13
47. Bangert,Werner 1948 M 2008-17 1491 23
48. Lahm,Michael 1957 M 2010-16 1439 37
49. Dittmann,Karl-Friedrich,Dr. 1938 M 2009-14 1434 30
50. Freimuth,Andreas 1971 M 2010-16 1417 32
51. Endres,Walter 1934 M 2009-14 1400 11
52. Strecker,Walter 1930 M 2010-16 1398 80
53. Hartmann,Martin 2000 M 2010-33 1379 27
54. Jahn,Helmut 1955 M 2010-16 1332 27
55. Dombrowski,Andreas 1994 M 2010-19 1314 7
56. Schüle,Wilhelm 1951 M 2010-16 1289 19
57. Klüppel,Werner 1958 M 2010-31 1276 28
58. Aghoro,David 1965 M 2010-16 1271 12
59. Rettenmayr,Stefan 1995 M 2010-16 1206 9
60. Kranich,Michael 1953 M 2010-16 1188 15
61. Kunzmann,Günter 1953 M 2010-25 1173 24
62. Schmidt,Waldemar 1989 M 2010-25 1108 1
63. Wagner,Christian 1992 M 2010-16 1106 3
64. Foro,Stjepan 1943 M 2010-25 1070 15
65. Shabani,Shabi 1999 M 2010-25 1066 14
66. Maresch,Wolfgang 1963 M 2008-17 1046 24
67. Lorenz,Eckhard 1932 M 2010-16 930 12
68. Schesler,Rudolf 2000 M 2010-25 856 7
69. Rittmann,Torsten 1976 M 2010-25 763 3
70. Rupp,Felix 1994 M 2009-46 Restpartien
71. Hirschfeld,Albert 2000 M -
72. Kotlo,Marvin 1998 M -
73. Rafii,Armin 2000 M -
Home Seitenanfang