Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SF Conweiler / DWZ-Liste vom 19.08.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. P Strohhäker,Raoul 1987 M 2010-27 2408 112
2. Birke,Matthias,Dr. 1959 M 2010-16 2098 74
3. Gauss,Thomas 1978 M 2010-16 2094 61
4. Strohhäker,Ralph 1987 M 2010-19 2001 77
5. Augner,Björn 1987 M 2010-16 1982 58
6. Kubacsny,Vilmos 1945 M 2010-16 1947 94
7. Renninger,Frank 1972 M 2009-14 1927 24
8. Ferdinand,Marko 1974 M 2010-16 1874 45
9. Ziegler,Friedrich 1963 M 2000-15 1872 28
10. Feistritzer,Michael 1969 M 2008-17 1860 42
11. Hünerberg,Clemens 1951 M 2010-32 1786 105
12. Klotz,Markus,Dr. 1963 M 2009-41 1759 23
13. Roller,Klaus 1974 M 2010-16 1744 32
14. Junginger,Alexander 1980 M 2010-16 1734 36
15. König,Torsten 1990 M 2010-16 1731 59
16. P Lenz,Hilmar 1970 M 2010-15 1727 48
17. Redcher,Alexander 1947 M 2010-16 1724 29
18. Pocrnic,Josip 1939 M 2010-25 1720 96
19. Kaupp,Daniel 1981 M 2010-16 1718 36
20. Kinzig,Lars 1966 M 2010-16 1708 77
21. Kozel,Friedrich,Dr. 1951 M 2010-16 1691 63
22. Wacker,Ralf 1968 M 2009-14 1675 34
23. Czerson,Horst,Dr. 1945 M 2010-16 1670 34
24. Herrmann,Peter 1952 M 2010-16 1660 34
25. Gann,Andreas 1967 M 2010-16 1647 41
26. Strohhäker,Hagen,Dr. 1947 M 2010-16 1577 26
27. Fischer,Simon 1982 M 2010-16 1574 28
28. Krüger,Martin 1969 M 2010-16 1565 35
29. P Augner,Claas 1990 M 2008-17 1555 47
30. Laskowski,Hans 1946 M 2010-16 1508 24
31. Jäck,Bruno 1937 M 2010-16 1495 45
32. Engel,Gerhard 1931 M 2010-16 1469 26
33. Diefenbach,Ingo 1987 M 2010-16 1430 27
34. P Bernhardt,Axel 1987 M 2010-21 1429 26
35. Schwedas,Walter 1953 M 2010-16 1418 27
36. Kozel,Alexander 1984 M 2006-18 1395 29
37. Merz,Georg 1965 M 2010-16 1392 7
38. Felger,Dieter 1960 M 2008-17 1384 8
39. Vetter,Egon 1952 M 2004-18 1368 14
40. Gewiese,Vincent 1993 M 2010-16 1359 26
41. Kozel,Joachim 1981 M 2010-16 1359 24
42. Czerson,Anja 1981 W 2002-18 1345 21
43. Sprengel,Julian 1989 M 2009-14 1344 23
44. Treiber,Clemens 1985 M 2010-16 1311 26
45. Krauth,Wolfgang 1953 M 2010-16 1276 21
46. Wessinger,Dieter 1945 M 2010-16 1276 16
47. Czerson,Heike 1979 W 2002-18 1255 13
48. Wacker,Erich 1935 M 2010-16 1242 34
49. Wankmüller,Florian 1989 M 2009-14 1183 2
50. Fischer,Michael 1980 M 2005-15 1176 4
51. Allkemper,Matthias 1990 M 2010-16 1154 11
52. Kozel,Michael 1979 M 2001-00 1133 9
53. Martin,Gabriel 1941 M 2009-14 1015 10
54. Recknagel,David 1993 M 2010-16 970 9
55. Klaiber,Patrick 1997 M 2010-16 880 9
56. Kolbe,David 1996 M 2010-16 869 11
57. Vetter,Anton 1952 M 2008-17 865 3
58. Härter,Silas 1998 M 2010-16 831 10
59. Meller,Stefan 1996 M 2009-14 766 9
60. Härter,Maja 1994 W 2008-17 763 3
61. Härter,Jana 1996 W 2009-14 757 2
62. Jäck,Ludwig 1937 M 2010-16 Restpartien
63. Recknagel,Marek 1996 M 2009-14 Restpartien
64. Rueß,Philipp 1992 M 2006-18 Restpartien
65. Scheurer,Nina 1994 W 2007-17 Restpartien
66. Beyer,Emily 2001 W -
67. Beyer,Julian 2003 M -
68. Bodamer,Lukas 1997 M -
69. P Gaßmann,Bernd,Dr. 1974 M -
70. Gaßmann,Moritz 2004 M -
71. Gaßmann,Tom 2002 M -
72. Gauss,Fritz 1948 M -
73. P Gauss,Inmaculada 1953 W -
74. P Junginger,Annegret 1980 W -
75. Krist,Hanna 2003 W -
76. Renninger,Bianca 2002 W -
77. Wegener,Leon 1999 M -
78. Weiß,Elena 2002 W -
Home Seitenanfang