Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SF Eggenstein-Leopoldshafen / DWZ-Liste vom 08.09.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Baudot,Denis 1966 M 2010-19 2096 19
2. Schlenga,Klaus,Dr. 1966 M 2010-16 2054 11
3. Seitz,Simon 1978 M 2010-16 2015 27
4. Putselyk,Sergiy,Dr. 1975 M 2008-17 2012 5
5. Schmitt,Eric,Dr. 1964 M 2000-15 1969 23
6. van der Vegt,Hans 1965 M 2010-32 1953 45
7. de Weerd,Wim 1968 M 2010-16 1876 14
8. Schmitt,Udo 1966 M 2000-15 1845 21
9. Haase,Jürgen 1970 M 1999-15 1834 17
10. Antona,Ignacio 1972 M 2005-20 1823 13
11. Ouadi,Ali,Dr. 1971 M 2010-18 1821 26
12. Hötzel,Markus 1985 M 2010-16 1808 19
13. Prskawetz,Frank 1968 M 2010-16 1760 59
14. Bojarsky,Gero,Dr. 1962 M 1988-16 1758 9
15. Roth,Markus 1974 M 2006-18 1747 19
16. Scheer,Patrick 1970 M 2010-16 1660 60
17. Ullmann,Michael 1990 M 2010-16 1643 20
18. P Eberle,Franz 1949 M 2004-18 1642 27
19. Tomas,Christian 1984 M 2008-17 1640 22
20. Wieschermann,Axel 1970 M 2009-14 1618 7
21. Meichelböck,Florian 1978 M 2007-17 1612 24
22. Maksic,Radomir 1943 M 2010-22 1579 43
23. Rackusch,Ramona 1985 W 2010-16 1549 17
24. Lang,Markus 1967 M 1988-16 1542 5
25. Hauswald,Wolfgang 1938 M 2006-18 1504 35
26. Weindel,Walter 1939 M 2010-16 1482 36
27. van der Vegt,Edwin 1996 M 2010-32 1482 28
28. Hanna,Fouad 1950 M 2010-16 1476 26
29. Haase,Hans-Jürgen 1942 M 2010-16 1386 13
30. Zeh-Marschke,Andreas 1958 M 2010-16 1381 17
31. Tomas,Peter 1949 M 2005-15 1381 5
32. Schlenga,Alexander 1998 M 2010-19 1370 18
33. Prskawetz,Franz 1948 M 2010-22 1344 34
34. Meichelböck,Christoph 1980 M 2001-14 1343 3
35. Buranj,Karolj 1947 M 2010-16 1323 14
36. Machavolu,Achuth 1996 M 2010-19 1305 11
37. Bernhard,Helmut 1931 M 2010-16 1298 36
38. Gabriel,Stefan 1985 M 2005-15 1257 6
39. Cernohorsky,Ivan 1938 M 2010-16 1244 3
40. P Gottschalk,Horst 1933 M 1989-16 1223 5
41. Schöpp,Alexander 1974 M 2010-16 1197 13
42. Siehl,Philipp 1996 M 2010-32 1188 15
43. Böttcher,Erwin 1941 M 2010-16 1126 12
44. Schweiger,Yasmin 1994 W 2010-19 1063 11
45. Bubpakit,Leonard 1998 M 2010-19 1039 8
46. Hillmer,Nicole 1991 W 2010-16 950 1
47. Müller,Thomas 1973 M 2010-16 892 2
48. Atkinson,Christopher 1996 M 2009-45 861 2
49. Sabadisch,Marcel 1997 M 2010-14 847 2
50. Weber,Tim 1996 M 2010-16 846 7
51. Schweiger,Tilmann 1998 M 2010-16 831 7
52. Balogh,Fabius 1998 M 2010-16 831 1
53. Schweiger,Lauralie 1996 W 2010-16 830 7
54. Samman,Richard 1999 M 2010-16 828 2
55. Woßlick,Marek 1997 M 2010-16 790 5
56. Baudot,André 1996 M 2010-19 776 4
57. Baudot,Alex 1998 M 2010-19 774 3
58. Hellriegel,David 1999 M 2010-16 766 2
59. Seidel,Tim 1998 M 2010-16 748 1
60. Balogh,Petra 1967 W 2009-20 Restpartien
61. Bawey-Küchlin,Marcel 1993 M 2004-18 Restpartien
62. Bucher,Eva-Barbara 1968 W 1999-15 Restpartien
63. Kluge,Matthias 1996 M 2010-16 Restpartien
64. Leis,Florian 1991 M 2004-18 Restpartien
65. Lelyakin,Sergey 2000 M 2009-45 Restpartien
66. Leonhardt,Veronika 1965 W 2004-18 Restpartien
67. Link,Kay Felix 2001 M 2009-14 Restpartien
68. Nelson,Adrian 1999 M 2009-45 Restpartien
69. Reichel,Stefan 1998 M 2009-14 Restpartien
70. Rickert,John 1996 M 2010-05 Restpartien
71. Samman,Michael,Dr. 1968 M 2009-20 Restpartien
72. van der Vegt,Vivian Sabrina 1998 M 2010-16 Restpartien
73. Woßlick,Merlin 2000 M 2009-33 Restpartien
74. Woßlick,Venetia 2000 W 2009-33 Restpartien
75. Yanez,Jorge 1978 M 2010-16 Restpartien
76. Yildrim,Yasar 1992 M 2004-18 Restpartien
77. P Ehrmann,Andre 1989 M -
78. P Ehrmann,Pascal 1992 M -
79. Frauenhoffer,Thomas 1991 M -
80. Hegele,Christian 1999 M -
81. P Kleber,Heinrich 1948 M -
82. P Knittel,Bernd 1944 M -
83. P Kutter,Christa 1934 W -
84. P Kutter,Horst,Dr. 1932 M -
85. P Leis,Wolfgang,Dr. 1953 M -
86. Meichelböck,Heiner 1942 M -
87. Pfleiderer,Jorit 1997 M -
88. Reibelt,Ragna 1996 W -
89. Rohlederer,Sebastian 1990 M -
90. Samman,Albrecht 2001 M -
91. Schmitt,André 1997 M -
92. Sölch,Tobias 1998 M -
93. P Ullmann,Christian 1962 M -
94. Woßlick,Jochen 1962 M -
95. Yildrim,Özgür 1993 M -
Home Seitenanfang