Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

Karlsruher SF 1853 / DWZ-Liste vom 08.09.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Delemarre,Jop 1977 M 2010-15 2459 44
2. Houska,Jovanka 1980 W 2010-22 2406 40
3. Kühn,Peter,Dr. 1976 M 2009-42 2394 68
4. Gerstner,Wolfgang 1967 M 2010-18 2389 136
5. Roos,Daniel 1959 M 2010-31 2361 36
6. Berend,Fred 1965 M 2010-28 2352 43
7. Arnold,Lothar 1959 M 2010-28 2340 170
8. Pfrommer,Christoph 1965 M 2010-32 2326 171
9. Werner,Clemens 1946 M 2010-34 2325 200
10. Berend-Sakhatova,Elvira 1965 W 2010-16 2315 26
11. P Vatter,Hans-Joachim 1956 M 2010-34 2296 297
12. Kargoll,Boris,Dr. 1973 M 2006-18 2283 95
13. Wagener,Anna 1976 W 2010-16 2251 26
14. Duschek,Volker 1968 M 2010-30 2248 73
15. Heinatz,Gundula,Dr. 1969 W 2010-22 2208 100
16. Schmidt,Jessica 1979 W 2010-14 2203 99
17. Kiefhaber,Veronika 1976 W 2010-16 2198 127
18. Schlager,Thomas 1965 M 2010-28 2189 101
19. Preiß,Martin 1966 M 2009-13 2187 102
20. Delemarre,Isabel 1978 W 2007-16 2186 108
21. Jelica,Mara 1974 W 2010-12 2179 56
22. Kiefhaber,Holger 1970 M 2010-16 2169 104
23. Vinke,Andreas 1980 M 2010-32 2160 97
24. Muller,Anne 1974 W 2010-33 2148 56
25. Mira,Helene 1954 W 2010-15 2106 68
26. Lauterbach,Ingrid 1960 W 2010-35 2104 125
27. Müller,Rudolf 1947 M 2010-34 2063 117
28. Haas,Stefan 1962 M 2010-16 2040 74
29. Arlt,Reinhard 1963 M 2010-16 2040 58
30. Litvinov,Dimitri,Dr. 1963 M 2009-14 2034 23
31. Musch,Jochen,Prof. Dr. 1969 M 1995-17 2012 26
32. Cofman,Veaceslav 1994 M 2010-33 2006 62
33. Spieker,Michael 1974 M 2010-29 2005 69
34. Wrtal,Axel 1970 M 2007-17 2005 45
35. Brants,Efim,Dr. 1930 M 2005-38 2002 19
36. Khalil,Alaa El-din 1977 M 2010-28 1991 26
37. Mettendorf,Gerd 1959 M 1998-18 1988 9
38. Wiesner,Frank 1972 M 2010-17 1984 41
39. Zimmermann,Paul 1954 M 2010-29 1976 128
40. P Köster,Peter 1937 M 2010-24 1962 118
41. Scheynin,Julia 1960 W 2010-16 1957 57
42. Rieg,Hartmut 1950 M 1989-16 1953 36
43. Grofig,Patrick 1985 M 2010-32 1946 55
44. Klingenberg,Harald 1961 M 2010-16 1932 92
45. Pardey,Kevin,Dr. 1976 M 2010-21 1930 39
46. Heinatz,Maria 1991 W 2010-28 1915 26
47. Ahlvers,Ullrich 1959 M 1998-18 1908 11
48. Juszczak,Anna 1984 W 2010-16 1905 25
49. Schuster,Ullrich 1951 M 2010-16 1882 101
50. Tepper,Dieter 1941 M 2010-24 1880 101
51. P Schulz,Klaus-Dieter 1945 M 2010-29 1878 107
52. Ehrler,Ralf 1958 M 2010-16 1872 68
53. Latchin,Albert 1923 M 1998-30 1872 16
54. Saur,Stefan 1965 M 1996-17 1817 13
55. Heyl,Stefan 1974 M 2006-18 1812 24
56. Schulz,Tina 1981 W 2010-16 1810 90
57. P Sibler,Sebastian 1978 M 2010-19 1810 62
58. Shahisavandi,Abdollah 1961 M 2010-29 1808 76
59. Covas,Luis,Dr. 1971 M 2010-16 1799 26
60. Wagner,Friedrich 1949 M 2010-16 1795 24
61. Wermuth,Rolf-Dieter 1952 M 2010-29 1787 75
62. Pfatteicher,Lukas 1993 M 2010-19 1784 22
63. Strebel,Hans 1931 M 2010-16 1783 27
64. Fritz,Denis 1988 M 2010-19 1782 18
65. Ospina Ocampo,Camilo 1994 M 2010-29 1780 10
66. Margolis,Isaak 1937 M 2010-16 1774 59
67. Geibel,Roland,Dr. 1960 M 2010-16 1773 7
68. Karzenburg,Dieter 1939 M 2010-29 1749 57
69. Burst,Alexander,Dr. 1967 M 2004-18 1740 25
70. Dege,Carsten 1978 M 2010-29 1728 17
71. P Schröder,Klaus 1947 M 2010-34 1720 179
72. Zschorsch,Peter 1935 M 2010-27 1712 160
73. Waldherr,Michael 1945 M 2010-29 1700 46
74. Nadenau,Oskar 1920 M 2009-33 1693 232
75. Baum,Michael,Prof. Dr. 1968 M 2010-16 1691 46
76. Mie,Thilo 1977 M 2010-16 1676 52
77. Wiesner,Paula 1999 W 2010-32 1629 62
78. Landenberger,Anja Kathrin 1975 W 2010-16 1623 113
79. Wald,Boris 1947 M 2010-16 1616 37
80. Berger,Jürgen 1963 M 2010-16 1601 7
81. Wiesner,Franziska 1977 W 2010-12 1597 37
82. Krebs,Johannes 1941 M 2010-16 1584 38
83. Orban,Geza 1962 M 2010-16 1573 20
84. Pochmann,Manfred 1937 M 2010-29 1570 130
85. Dolland,Paul 1938 M 2010-16 1564 28
86. P Schellinger,Frank 1964 M 2007-17 1557 8
87. Würfel,Horst 1929 M 2010-32 1552 125
88. Bykov,Ilya 1998 M 2010-25 1549 22
89. Klingenberg,Jürgen 1960 M 2010-16 1543 44
90. Klipfel,Jochen 1971 M 1993-16 1542 6
91. Stobbe,Klaus 1959 M 2010-16 1535 68
92. Wodzinski,Kristin 1988 W 2010-32 1532 27
93. Theuns,Denis 1980 M 2010-29 1529 20
94. Meifert,Dieter 1955 M 2010-29 1526 81
95. Schulz,Susanne 1982 W 2010-16 1524 77
96. P Gröbner,Georg 1955 M 2010-16 1510 43
97. Klemens,Peter 1958 M 2010-32 1495 32
98. Kraus,Daniel 1981 M 2007-17 1485 4
99. Harder,Karl 1948 M 2010-16 1422 17
100. Baum,Felix 1997 M 2010-25 1401 15
101. Müller,Klaus-Dieter 1940 M 2010-16 1384 37
102. Lehmann,Günther 1928 M 2007-13 1380 16
103. Eck,Alexander 1985 M 2010-16 1334 5
104. Hänsler,Nicole 1983 W 2009-17 1327 29
105. Wohlfrom,Andreas 1989 M 2010-16 1302 2
106. Koch,Kai 1990 M 2010-19 1283 2
107. Schwall,Hans 1923 M 2010-16 1270 33
108. Moll,Friedrich 1934 M 2009-14 1188 30
109. Kammerer,Florian 1965 M 2006-29 1185 4
110. Ritter,Erwin 1918 M 2010-16 1094 33
111. Bitterwolf,Christian 1994 M 2010-16 1073 6
112. Linta,Arnold 1990 M 2010-19 1041 2
113. Wiesner,Alexander 2001 M 2010-33 1017 13
114. Joeres,Roman 1999 M 2010-28 998 8
115. Thürauf,Marc 1998 M 2010-28 993 5
116. Weinmann,Balduin 1997 M 2010-28 960 6
117. Joeres,Stefan 2000 M 2010-16 955 5
118. Hoen,Andreas 1999 M 2010-28 856 5
119. Bykov,Ilona 2002 W 2010-28 831 4
120. Gerthsen,Uwe 1962 M 2010-29 815 34
121. Sirbu,Nikita 1999 M 2010-28 801 4
122. Geibel,Adrian Jie 2001 M 2010-28 790 7
123. Fleck,Johannes 1997 M 2010-28 701 5
124. Buterus,Diana 1998 W 2010-28 Restpartien
125. Freiberg,Roman 1999 M 2010-28 Restpartien
126. Henke,Hanna 1999 W 2010-28 Restpartien
127. Herzen,Philipp 1997 M 2010-28 Restpartien
128. Koll,Linus 2004 M 2010-28 Restpartien
129. Koll,Lukas 2002 M 2010-28 Restpartien
130. Strebel,Detlef 1961 M 2004-07 Restpartien
131. Bächle,Klaus 1942 M -
132. Ospina Ocampo,Antonio 1998 M -
133. P Pozybill,Martin 1960 M -
134. P Seiler,Gerhard,Prof. Dr. 1930 M -
Home Seitenanfang