Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SK Durlach / DWZ-Liste vom 08.09.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Wagner,Bernd 1965 M 2010-16 2171 62
2. P Kapfer,Thomas 1960 M 2010-16 2161 70
3. P Haas,Stefan 1962 M 2010-16 2040 74
4. Kleifges,Matthias,Dr. 1963 M 2010-16 2034 56
5. P Bergmann,Nils 1971 M 2010-16 2000 59
6. Doderer,Harald 1951 M 2001-14 1996 64
7. Oppelt,Wulf 1962 M 2010-16 1993 11
8. P Ostermeier,Ralf 1962 M 2010-16 1981 108
9. Chevts,Vitali 1974 M 2003-22 1940 13
10. Dehne-Niemann,Jan 1979 M 2010-16 1915 47
11. Litterst,Reinhard 1929 M 2010-20 1827 124
12. P Wermuth,Rolf-Dieter 1952 M 2010-29 1787 75
13. P Ospina Ocampo,Camilo 1994 M 2010-29 1780 10
14. Moritz,Holger,Dr. 1961 M 2010-16 1772 56
15. Walter,Rolf 1934 M 2010-16 1748 24
16. Bliss,Helmut 1936 M 2004-51 1733 31
17. Gille,Markus 1967 M 2002-18 1732 11
18. Sahm,Gottfried 1963 M 2000-15 1724 30
19. Schulte,Hans,Dr. 1932 M 2010-16 1667 49
20. Knöpfle,Andreas 1969 M 2010-29 1656 29
21. Geißler,Theo 1930 M 2010-16 1643 122
22. Possiel,Markus 1973 M 2010-16 1620 48
23. Joachim,Thomas 1966 M 2007-17 1610 48
24. Di Giorgio,Gian Luca 1975 M 2006-18 1609 1
25. Grabe,Eckart 1965 M 2010-30 1581 35
26. Hopp,Holger,Dr. 1968 M 2010-16 1579 21
27. Ospina Ocampo,José Joaguin 1964 M 2010-16 1562 3
28. Fluck,Dieter 1940 M 2010-16 1548 58
29. Stier,Fritz,Dr. 1937 M 2010-16 1516 41
30. Salomon,Rudolf 1950 M 1990-16 1463 1
31. Walschburger,Jan-Kim 1980 M 2001-00 1232 9
32. Gessner,Philipp 1987 M 2010-16 1154 2
33. Dieckhoff,Heiner 1969 M 2009-14 1000 4
34. Bimic,Borivoj 1945 M -
35. Lang,Erich 1947 M -
36. Metzger,Rolf 1950 M -
37. Ritter,Herbert 1923 M -
Home Seitenanfang