Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SF Karlsbad / DWZ-Liste vom 19.08.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Erhardt,Michael 1972 M 2010-16 1993 34
2. Hirt,Thomas 1967 M 2010-16 1866 6
3. Lagler,Jürgen 1969 M 2010-16 1845 11
4. Grimm,Stephan,Dr. 1975 M 2010-21 1818 32
5. Hillenbrand,Adrian 1987 M 2010-17 1789 59
6. Herrmann,Matthias 1962 M 2010-16 1782 46
7. Paoli,Heiko 1969 M 2010-16 1711 52
8. Klosek,Kamil 1990 M 2010-17 1707 34
9. Seeger,Martin 1988 M 2010-16 1663 52
10. Pfoh,Hans-Jürgen 1955 M 2009-14 1621 9
11. Schmid,Matthias 1989 M 2010-16 1610 19
12. Seiter,Gerhart 1924 M 2010-16 1567 80
13. Hepp,Stefan 1991 M 2010-16 1551 19
14. Rädle,Dennis 1983 M 2010-16 1532 25
15. P Meißner,Rolf,Dr. 1959 M 2005-15 1505 8
16. Konnov,Alexei,Dr. 1975 M 2010-16 1482 4
17. P Rädle,Jürgen 1964 M 2005-15 1480 30
18. Mangler,Gerhard 1943 M 1994-16 1443 22
19. Müller,Friedhelm 1942 M 1992-15 1442 2
20. Herrmann,Adrian 1990 M 2010-16 1415 25
21. P Krauß,Thomas 1984 M 2004-18 1374 12
22. Hepp,Christian 1988 M 2010-16 1346 12
23. Seeger,Josefine 1946 W 2010-19 1299 41
24. Hartmann,Jan 1991 M 2010-16 1282 13
25. Heiß,Michael 1988 M 2010-16 1200 12
26. P Weber,Achim 1962 M 2004-18 1162 11
27. Niebergall,Philipp 1991 M 2010-16 1038 2
28. P Walli,Thomas 1990 M 2008-17 980 8
29. Hillenbrand,Marius 1985 M 2010-16 938 29
30. Ruf,Benjamin 1982 M 2010-19 785 7
31. Herrmann,David 1993 M 2010-16 773 5
32. P Dreibach,Patrick 1991 M 2009-14 742 4
33. Bittmann,Michael 1996 M 2008-17 Restpartien
34. Donié,Yannick 1998 M 2010-16 Restpartien
35. Rausch,Günter 1946 M 2010-16 Restpartien
36. Wocjan,Jan 1998 M 2009-14 Restpartien
37. Todt,Julian Lars 1998 M -
Home Seitenanfang