Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SF Forst 1971 / DWZ-Liste vom 08.09.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. P Wendler,Werner 1965 M 2010-15 2038 95
2. Fohler,Martin 1967 M 2010-16 2020 77
3. Brückel,Gerhard 1957 M 2010-16 1984 33
4. P Thome,Volker,Dr. 1969 M 2010-14 1978 51
5. Dauner,Karl 1962 M 2010-16 1959 68
6. P Roth,Markus 1968 M 1997-17 1903 33
7. Loeffler,Harald,Dr. 1972 M 2010-16 1903 32
8. P Staudt,Jürgen 1963 M 2010-16 1884 71
9. Hoffmann,Steffen 1973 M 2010-16 1853 35
10. Apel,Wolfram 1938 M 2010-16 1847 65
11. Wiederspahn,Markus 1960 M 2010-19 1820 31
12. P Gutzen,Werner 1963 M 2010-21 1806 51
13. Niederbühl,Andreas 1966 M 2002-31 1789 1
14. Zieger,Markus 1974 M 2010-16 1773 27
15. Causevic,Ismet 1940 M 2010-24 1764 80
16. Zieger,Enrico 1966 M 2010-16 1752 66
17. Krebs,Tim 1993 M 2010-16 1712 20
18. Scheja,David 1984 M 2010-16 1659 27
19. Bolz,Franz 1955 M 2010-16 1656 44
20. Fohler,Franz 1924 M 2009-14 1651 90
21. Hügel,Alfred 1945 M 2010-16 1643 55
22. Staudt,Markus 1992 M 2010-21 1622 28
23. Rinck,Klaus 1956 M 2010-16 1616 37
24. Wenzel,Udo 1973 M 2010-16 1612 30
25. Ritter,Klaus 1955 M 2010-16 1610 33
26. Baumgärtner,Jens 1977 M 2010-16 1604 26
27. Kesselring,Andre 1989 M 2010-19 1552 12
28. Kahl,Cornelia 1974 W 1997-17 1542 18
29. Leibold,Ralf 1965 M 1996-17 1485 13
30. Kälblein,Daniel 1980 M 2007-17 1421 18
31. Kröger,Michael 1969 M 2010-16 1407 24
32. Zumbach,Günter 1941 M 2010-16 1364 19
33. Hartmann,Egon 1965 M 2010-16 1362 45
34. Fauth,Dominik 1989 M 2010-16 1356 8
35. Becker,Wolfgang 1958 M 2009-20 1344 28
36. Steinbrink,Christoph 1982 M 2009-14 1333 18
37. Dickgießer,Gerwin 1950 M 2010-16 1203 10
38. Dauner,Dominik 1997 M 2010-16 1116 6
39. Klein,Markus 1968 M 2010-16 1077 3
40. Dauner,Julian 1999 M 2010-16 927 4
41. Veith,Fabian 1990 M 2010-16 836 5
42. Ambruster,Stefan 1973 M 2002-18 Restpartien
43. Dauner,Benedikt 2003 M 2010-16 Restpartien
44. Rütz,Jan Niklas 1998 M 2009-20 Restpartien
45. Dang,Philipp 2002 M -
46. Engler,Etienne 1994 M -
47. Herrero,Elias 2002 M -
48. Klevenz,Dominik 1994 M -
49. Löffler,Milan 2002 M -
50. Schanzenbach,Jan 2002 M -
Home Seitenanfang