Schachklub 1929 Jöhlingen
12.03 Generalversammlung
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SK 1929 Jöhlingen / DWZ-Liste vom 08.03.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Schuster,Günter 1953 M 2009-25 2040 69
2. Dehm,Jürgen 1961 M 2009-14 1968 50
3. Dehm,Joachim 1966 M 2009-25 1948 60
4. P Seyffer,Günther 1936 M 2010-07 1919 105
5. Buth,Lothar 1944 M 2010-06 1893 90
6. Dehm,Michael 1966 M 2009-14 1870 51
7. Gänßmantel,Alfons 1945 M 2010-06 1835 95
8. Stöckle,Gunther 1971 M 2009-14 1831 24
9. Yesilyurt,Mücahit 1989 M 2009-14 1814 10
10. Stehle,Michael 1966 M 2009-14 1796 37
11. Tepel,Jürgen,Dr. 1940 M 2009-29 1772 90
12. Machauer,Markus 1981 M 2009-25 1745 36
13. Kast,Joannis 1997 M 2010-07 1634 57
14. Oser,Thor 1940 M 2009-48 1630 96
15. Schmidt,Erhard 1956 M 2009-25 1626 21
16. Hackel,Helmut 1932 M 2009-14 1609 23
17. Meizinger,Mathias 1941 M 2003-22 1594 108
18. Kruk,Jens-Rüdiger 1981 M 2003-18 1584 24
19. Schneider,Klaus 1937 M 2009-25 1575 111
20. Schnepfe,Martin 1935 M 2010-06 1575 81
21. Mundinger,Hans 1940 M 2009-25 1554 2
22. Weitmann,Roman 1965 M 1998-18 1552 28
23. Dehm,Tobias 1995 M 2009-45 1496 43
24. Kluwe,Georg 1921 M 1988-16 1463 5
25. Unger,Christoph 1940 M 2009-25 1441 33
26. Maier,Rolf 1951 M 2009-25 1440 28
27. Weingärtner,Thomas 1966 M 2009-14 1432 21
28. Fischer,Franz 1938 M 2010-06 1415 26
29. Jäger,Armin 1933 M 1994-16 1410 11
30. Hauswirth,André 1962 M 2009-14 1384 26
31. Schroth,Sebastian 1986 M 2007-17 1366 14
32. Vorderer,Timo 1980 M 2008-17 1345 23
33. Schotschneider,Vitali 1987 M 2009-14 1343 10
34. Kallis,Doris 1970 W 1988-16 1336 1
35. Weinreuter,Mark 1993 M 2009-45 1293 20
36. Kruk,Dieter 1943 M 2009-14 1284 20
37. Jäger,Alexander 1969 M 2001-00 1276 13
38. Heymanns,Jörg 1994 M 2009-14 1250 4
39. Kiszler,Johann 1934 M 2008-17 1234 4
40. Laufer,Tobias 1980 M 2009-14 1215 10
41. Dietz,Stefan 1990 M 2009-14 1199 8
42. Kast,Larissa 1999 W 2010-07 1166 38
43. Kaucher,Christoph 1981 M 2003-18 1162 6
44. Weiß,Kevin 1994 M 2009-14 1131 18
45. Angster,Bernhard 1940 M 2008-17 1114 10
46. Weiß,Fabian 1997 M 2009-24 1053 10
47. Klink,Sebastian 1988 M 2009-14 1049 12
48. Schmitt,Julian 1987 M 2008-17 939 3
49. Jungbauer,Vincent 1993 M 2007-17 935 11
50. Dehm,David 2001 M 2010-01 888 7
51. Schley,Jonas 1998 M 2009-45 842 3
52. Stevens,Philipp 1999 M 2010-01 797 1
53. Meyer,Michel 1998 M 2010-01 757 12
54. Trumpf,Clara 1996 W 2008-24 730 8
55. Kast,Christine 1970 W 2008-17 711 3
56. Jäger,Gernot 1954 M 2008-17 Restpartien
57. Burgey,Karlheinz 1957 M -
58. Denk,Erich 1935 M -
59. Meyer,Christoph 1963 M -
60. Sauter,Steffen 1981 M -
61. Schley,Julia 1968 W -
62. Stevens,Michael 1964 M -
Home Seitenanfang