Schachklub 1929 Jöhlingen e.V.
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:Mittwoch
17:00 - 18:00 Schulschach AG
18:00 - 19:30 Jugendschach
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SK 1929 Jöhlingen / DWZ-Liste vom 27.01.2012
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Schuster,Günter 1953 M 2011-49 2044 73
2. Dehm,Jürgen 1961 M 2011-49 1917 54
3. Dehm,Joachim 1966 M 2011-49 1906 65
4. P Seyffer,Günther 1936 M 2011-41 1872 116
5. Kast,Joannis 1997 M 2011-50 1849 80
6. Buth,Lothar 1944 M 2010-22 1837 92
7. Dehm,Michael 1966 M 2011-15 1833 54
8. Stöckle,Gunther 1971 M 2010-16 1826 25
9. Yesilyurt,Mücahit 1989 M 2010-16 1793 11
10. Stehle,Michael 1966 M 2011-15 1786 39
11. Tepel,Jürgen,Dr. 1940 M 2011-28 1766 97
12. Gänßmantel,Alfons 1945 M 2011-41 1757 102
13. Machauer,Markus 1981 M 2011-22 1709 39
14. Dehm,Tobias 1995 M 2011-50 1659 50
15. Hackel,Helmut 1932 M 2010-16 1632 24
16. Schmidt,Erhard 1956 M 2011-49 1618 25
17. Mundinger,Hans 1940 M 2011-15 1616 4
18. Oser,Thor 1940 M 2011-41 1591 109
19. Schneider,Klaus 1937 M 2011-49 1569 118
20. P Weitmann,Roman 1965 M 1998-18 1552 28
21. Schnepfe,Martin 1935 M 2011-49 1551 89
22. Unger,Christoph 1940 M 2011-22 1476 36
23. Kluwe,Georg 1921 M 1988-16 1463 5
24. Weingärtner,Thomas 1966 M 2010-16 1456 22
25. Schotschneider,Vitali 1987 M 2011-15 1447 12
26. Fischer,Franz 1938 M 2011-49 1436 31
27. P Jäger,Armin 1933 M 1994-16 1410 11
28. Maier,Rolf 1951 M 2011-49 1376 32
29. P Schroth,Sebastian 1986 M 2007-17 1366 14
30. Weinreuter,Mark 1993 M 2011-50 1355 24
31. Vorderer,Timo 1980 M 2008-17 1345 23
32. P Kallis,Doris 1970 W 1988-16 1336 1
33. P Dietz,Stefan 1990 M 2010-16 1328 9
34. Hauswirth,André 1962 M 2010-16 1319 27
35. Weiß,Kevin 1994 M 2011-50 1309 23
36. P Jäger,Alexander 1969 M 2001-00 1276 13
37. Kruk,Dieter 1943 M 2010-16 1238 21
38. Kast,Larissa 1999 W 2011-50 1229 57
39. Laufer,Tobias 1980 M 2010-16 1200 11
40. Angster,Bernhard 1940 M 2008-17 1114 10
41. Klink,Sebastian 1988 M 2010-16 1078 13
42. Dehm,David 2001 M 2011-50 1066 23
43. Weiß,Fabian 1997 M 2011-50 1030 16
44. Schley,Jonas 1998 M 2011-46 914 12
45. Meyer,Michel 1998 M 2011-15 858 19
46. Stevens,Philipp 1999 M 2011-15 743 6
47. Christen,Tom 2000 M 2011-08 743 1
48. Kast,Christine 1970 W 2008-17 711 3
49. Bischof,Jannis 2003 M 2011-46 Restpartien
50. P Jäger,Gernot 1954 M 2010-16 Restpartien
51. Magas,Günter 1957 M 2011-49 Restpartien
52. Meyer,Christoph 1963 M 2010-16 Restpartien
53. P Burgey,Karlheinz 1957 M -
54. Schley,Julia 1968 W -
55. Stevens,Michael 1964 M -
Home Seitenanfang