Schachklub 1929 Jöhlingen
Spielabend:Freitag 19 Uhr (Senioren 15 Uhr)
Jugend:
Dienstag 18:00 Uhr Anfänger
Mittwoch 18:00 Uhr Fortgeschrittene
Ort:Alte Schule in Jöhlingen
Email  Anfahrt  Adressen

SK 1929 Jöhlingen / DWZ-Liste vom 19.08.2010
Nr.Sta-
tus
NameGebSexletzte
Ausw.
DWZ-Index
1. Schuster,Günter 1953 M 2010-16 2052 70
2. Dehm,Jürgen 1961 M 2010-16 1943 52
3. Dehm,Joachim 1966 M 2010-16 1913 62
4. P Seyffer,Günther 1936 M 2010-24 1865 109
5. Buth,Lothar 1944 M 2010-22 1837 92
6. Gänßmantel,Alfons 1945 M 2010-20 1829 97
7. Stöckle,Gunther 1971 M 2010-16 1826 25
8. Dehm,Michael 1966 M 2010-16 1810 53
9. Yesilyurt,Mücahit 1989 M 2010-16 1793 11
10. Stehle,Michael 1966 M 2010-16 1775 38
11. Tepel,Jürgen,Dr. 1940 M 2010-22 1747 92
12. Machauer,Markus 1981 M 2010-16 1727 37
13. Kast,Joannis 1997 M 2010-29 1694 65
14. Schnepfe,Martin 1935 M 2010-20 1646 83
15. Schneider,Klaus 1937 M 2010-22 1645 113
16. Hackel,Helmut 1932 M 2010-16 1632 24
17. Schmidt,Erhard 1956 M 2010-16 1624 22
18. Oser,Thor 1940 M 2010-30 1599 100
19. Meizinger,Mathias 1941 M 2003-22 1594 108
20. Kruk,Jens-Rüdiger 1981 M 2003-18 1584 24
21. Dehm,Tobias 1995 M 2010-21 1556 47
22. Weitmann,Roman 1965 M 1998-18 1552 28
23. Mundinger,Hans 1940 M 2010-16 1527 3
24. Schotschneider,Vitali 1987 M 2010-16 1471 11
25. Unger,Christoph 1940 M 2010-16 1470 34
26. Kluwe,Georg 1921 M 1988-16 1463 5
27. Weingärtner,Thomas 1966 M 2010-16 1456 22
28. Fischer,Franz 1938 M 2010-16 1424 27
29. Maier,Rolf 1951 M 2010-16 1421 29
30. Weinreuter,Mark 1993 M 2010-16 1420 21
31. Jäger,Armin 1933 M 1994-16 1410 11
32. Schroth,Sebastian 1986 M 2007-17 1366 14
33. Vorderer,Timo 1980 M 2008-17 1345 23
34. Kallis,Doris 1970 W 1988-16 1336 1
35. Dietz,Stefan 1990 M 2010-16 1328 9
36. Hauswirth,André 1962 M 2010-16 1319 27
37. Jäger,Alexander 1969 M 2001-00 1276 13
38. Heymanns,Jörg 1994 M 2010-16 1262 5
39. Kruk,Dieter 1943 M 2010-16 1238 21
40. Kiszler,Johann 1934 M 2008-17 1234 4
41. Laufer,Tobias 1980 M 2010-16 1200 11
42. Kaucher,Christoph 1981 M 2003-18 1162 6
43. Kast,Larissa 1999 W 2010-21 1136 44
44. Weiß,Kevin 1994 M 2010-16 1120 20
45. Angster,Bernhard 1940 M 2008-17 1114 10
46. Klink,Sebastian 1988 M 2010-16 1078 13
47. Dehm,David 2001 M 2010-23 951 11
48. Schmitt,Julian 1987 M 2008-17 939 3
49. Jungbauer,Vincent 1993 M 2007-17 935 11
50. Weiß,Fabian 1997 M 2010-16 933 13
51. Meyer,Michel 1998 M 2010-16 884 15
52. Schley,Jonas 1998 M 2010-16 878 5
53. Stevens,Philipp 1999 M 2010-16 738 3
54. Trumpf,Clara 1996 W 2008-24 730 8
55. Kast,Christine 1970 W 2008-17 711 3
56. Jäger,Gernot 1954 M 2010-16 Restpartien
57. Meyer,Christoph 1963 M 2010-16 Restpartien
58. Burgey,Karlheinz 1957 M -
59. Denk,Erich 1935 M -
60. Sauter,Steffen 1981 M -
61. Schley,Julia 1968 W -
62. Stevens,Michael 1964 M -
Home Seitenanfang